公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン

公認トーナメント

【 ランキング 】

2023 男子ポイントランキング
「第57回全日本選手権」終了最終
順位 ライセンス 氏  名   所 属 / 用品契約 AVG ポイント 獲得賞金額
1 1078 山本  勲 44 ABS 226.36 5,146 5,513,400
2 1219 川添 奨太 49 ハイ・スポーツ社 224.89 3,785 6,507,300
3 1287 藤井 信人 52 ITカンファー(株)/ハイ・スポーツ社 224.69 3,284 4,981,500
4 1289 谷合 貴志 52 (株)日本ケアクオリティ・(有)ユウキシステムサービス 222.27 3,103 3,344,100
5 1291 渡邊 雄也 52 (株)グランドボウル 221.74 2,826 1,754,000
6 1394 藤村 隆史 57 ラウンドワン 217.27 2,365 1,337,600
7 1193 斉藤 琢哉 48 伊勢原ボウリングセンター 223.05 2,211 2,758,000
8 1429 大久保雄矢 60 プロショップ・エム エムボウル 218.10 2,128 1,290,800
9 1384 水野 耕佑 56 岩屋キャノンボウル 218.99 1,951 1,976,800
10 1424 坂本 就馬 59 永山コパボウル 219.48 1,912 2,622,500
11 1445 宮澤 拓哉 61 上武大学/サンブリッジ 223.45 1,894 3,249,000
12 1233 斉藤 祐哉 49 桜ヶ丘ボウリングセンター 220.89 1,877 1,103,000
13 761 小原 照之 32 スターレーン 218.50 1,843 3,128,600
14 1288 田 浩規 52 (株)コロナワールド 221.90 1,812 1,312,600
15 1214 福丸 哲平 48 (株)グランドボウル 217.89 1,741 1,349,000
16 1427 田中 椋也 59 クァトロブーム 216.83 1,659 942,600
17 1400 江川  司 57 (株)GENDA GiGO Entertainment 217.43 1,659 943,000
18 1198 小林 哲也 48 ラウンドワン/STEEL 214.28 1,504 899,400
19 1343 平岡 勇人 53 ラウンドワン/ ハイ・スポーツ社 215.27 1,488 1,740,000
20 1361 堀ノ内智大 54 (株)StarLike・アイビーボウル越谷 216.58 1,461 605,000
21 1423 安里 秀策 59 フリー 218.26 1,447 791,600
22 1443 藤永 北斗 61 namcoワンダーボウル南熊本店 217.34 1,401 1,026,800
23 1066 加藤 祐哉 43 株式会社スポルト 217.97 1,339 748,000
24 1092 正田 晃也 44 近亀時計店・さくら 213.83 1,329 892,000
2023 女子ポイントランキング
「第55回全日本女子選手権」終了最終
順位 ライセンス 氏  名 所 属 / 用品契約 ポイント AVG 獲得賞金額
1 582 中島 瑞葵 53 小嶺シティボウル/ABS 5,021 221.59 9,675,000
2 544 坂本 かや 49 永山コパボウル 3,913 221.02 4,133,000
3 599 石田 万音 55 フリー 3,822 219.54 4,824,000
4 490 大根谷 愛 45 E-BOWLトマト西宮 3,510 217.19 3,826,000
5 352 姫路  麗 33 フリー 3,464 217.47 3,947,000
6 559 霜出 佳奈 50 サンスクエアボウル/ハイ・スポーツ社 3,456 219.50 3,600,000
7 507 寺下 智香 47 神戸六甲ボウル/サンブリッジ 2,866 216.92 2,153,000
8 598 近藤 菜帆 55 ALSOK愛知(株) 2,830 214.45 3,126,000
9 526 久保田彩花 48 フリー/ABS 2,773 214.67 3,373,000
10 533 川ア 由意 48 アイキョーボウル/サンブリッジ 2,516 213.54 3,517,000
11 365 名和  秋 35 相模原パークレーンズ 2,476 212.60 5,895,000
12 545 大嶋 有香 49 フリー 2,064 212.80 2,920,000
13 514 小久保実希 47 ジョイナスボウル/(株)ハイ・スポーツ社 2,006 211.90 1,496,000
14 525 宇山 侑花 48 小嶺シティボウル/ABS 1,670 211.53 1,105,000
15 469 安藤  瞳 43 東名ボール 1,441 209.52 940,000
16 584 原野 萌花 53 フラワーボウル 1,384 207.14 995,000
17 384 松永 裕美 37 アメリカンボウリングサービス 1,315 211.38 907,000
18 364 丹羽由香梨 35 カニエJAPAN・アソビックス 1,278 211.15 948,000

【 JPBAポイント配分表 】

 
男子(96名)   シーズントライアル
(8名)
女子(72名)
順位 ポイント
優勝 1000
2位 800
3位 700
4位 600
5位 500
6位 450
7位 400
8位 350
9位 300
10位 260
11位 230
12位 210
13位 190
14位 180
15位 170
16位 160
17位 150
18位 140
19位 130
20位 120
21位 110
22位 105
23位 100
24位 95
25位 90
26位 87
27位 84
28位 81
29位 78
30位 75
31位 72
32位 70
順位 ポイント
33位 68
34位 66
35位 64
36位 62
37位 60
38位 59
39位 58
40位 57
41位 56
42位 55
43位 54
44位 53
45位 52
46位 51
47位 50
48位 49
49位 48
50位 47
51位 46
52位 45
53位 44
54位 43
55位 42
56位 41
57位 40
58位 39
59位 38
60位 37
61位 36
62位 35
63位 34
64位 33
順位 ポイント
65位 32
66位 31
67位 30
68位 29
69位 28
70位 27
71位 26
72位 25
73位 24
74位 23
75位 22
76位 21
77位 20
78位 19
79位 18
80位 17
81位 16
82位 15
83位 14
84位 13
85位 12
86位 11
87位 10
88位 9
89位 8
90位 7
91位 6
92位 5
93位 4
94位 3
95位 2
96位 1
 
順位 入賞
ポイント
+ステップ
ポイント
優勝 50
2位 40
3位 35
4位 30
5位 25
6位 23
7位 20
8位 18
 
※ステップポイントは、
各会場ごとの参加人数に
より配分が異なります
 
順位 ポイント
優勝 800
2位 650
3位 560
4位 480
5位 410
6位 360
7位 320
8位 280
9位 240
10位 210
11位 185
12位 165
13位 150
14位 140
15位 132
16位 124
17位 116
18位 108
19位 100
20位 94
21位 89
22位 85
23位 81
24位 77
25位 73
26位 70
27位 67
28位 64
29位 62
30位 60
31位 58
32位 56
33位 54
34位 52
35位 50
36位 48
順位 ポイント
37位 46
38位 44
39位 42
40位 40
41位 38
42位 36
43位 34
44位 32
45位 30
46位 28
47位 26
48位 25
49位 24
50位 23
51位 22
52位 21
53位 20
54位 19
55位 18
56位 17
57位 16
58位 15
59位 14
60位 13
61位 12
62位 11
63位 10
64位 9
65位 8
66位 7
67位 6
68位 5
69位 4
70位 3
71位 2
72位 1
※男子は96名、女子は72名のポイントを適用
※プロ・アマの順位に関係なく総合順位にてポイントを決定
印刷用 (PDF38KB)

※PDFファイルの閲覧、ダウンロードにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。Adobe社ウェブサイトより無料でダウンロードできます。

Get Adobe Reader

【 ランキングアーカイブ 】
2023年 2022年 2020-2021年 2019年 2018年 2017年  
PAGE TOP
【公認トーナメント】