公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン

公認トーナメント

【 2017年度ランキング 】

男子ポイントランキング   女子ポイントランキング
順位 ライセンス 氏 名 所 属 ポイント
1 1219 川添 奨太 49 トドロキボウル 4,519
2 1050 日置 秀一 43 T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 3,542
3 1289 谷合 貴志 52 (株)日本ケアクオリティ/(有)ユウキシステムサービス 3,502
4 1267 森本 健太 51 名古屋キャッスルボウル 3,146
5 1287 藤井 信人 52 スターレーン 2,880
6 1160 遠藤 誠 47 プロショップVEGA 2,458
7 761 小原 照之 32 ゴールドレーン/サウンドオブグラス 1,951
8 1365 橋 俊彦 55 小牧国際ボウル 1,786
9 974 永野すばる 40 相模原パークレーンズ 1,658
10 1078 山本 勲 44 ABS 1,545
11 544 水野 成祐 24 フリー 1,475
12 521 坂田 重徳 23 ラウンドワン&アサヒボウリングサービス 1,377
13 1085 山下 昌吾 44 タチバナボウル 1,262
14 1032 工藤 貴志 42 横田米軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ 1,222
15 1193 斉藤 琢哉 48 伊勢原ボウリングセンター 1,213
16 1190 和田 秀和 48 ボウルアロー八尾/ABS 1,185
17 848 吉田 文啓 35 アソビックス/ハイ・スポーツ社 1,179
18 1052 儀間 義博 43 ラウンドワン&WAVE 1,167
19 1288 田 浩規 52 ラウンドワン/Fose 1,161
20 1220 渡邉 航明 49 ITカンファー/四つ木イーグルボウル 1,121
21 995 児島 都史 41 フリー/ハイ・スポーツ社 1,102
22 548 工藤 博充 24 アイキョーボウル 1,100
23 913 水谷 孝敏 37 久居ボウリングセンター 1,089
24 1295 山下 周作 52 (株)グランドボウル 1,056
25 1046 宮田 俊輔 43 フリー/ABS 1,038
26 1033 田坂 大輔 42 平和島スターボウル 1,037
27 1066 加藤 祐哉 43 スポルト横須賀 996
28 288 酒井 武雄 9 (株)アクロス 991
29 983 井口 直之 41 笹塚ボウル/ABS 938
30 1277 小林 孝至 51 イーストトレジャー/サンブリッジ 927
31 349 山崎 行夫 11 フリー 924
32 870 坪井 実 36 春日部ターキーボウル/サンブリッジ 903
33 1025 斉藤 茂雄 42 潟Oランドボウル 871
34 1370 新城 一也 55 浦和スプリングレーンズ 845
35 344 石原 章夫 11 ハイ・スポーツ社 830
36 1310 笹田 泰裕 52 伊賀にんにんボウル 786
37 1331 淵 常志 53 T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 771
38 931 田形 研吾 38 ラウンドワン 768
39 643 益田 隆司 27 伊勢原ボウリングセンター 738
40 1022 黒田 仙雄 42 米沢ボウリングレーンズ/ABS 732
41 1191 越後 裕哉 48 世田谷オークラボウル 719
42 912 中沢 奨 37 イーグルBふじみ野&WAVE 716
43 1189 串田 昭 48 WORLD・ONE 699
44 885 平山 陽一 36 (株)グランドボウル 685
45 18 矢島 純一 1 中野サンプラザ/(株)LTB/ ABS 662
46 1233 斉藤 祐哉 49 桜ヶ丘ボウリングセンター 653
47 1347 ヤン・ヒョンギュ 54 (株)グランドボウル 647
48 934 西川 徹 38 フリー 629
 
順位 ライセンス 氏 名 所 属 ポイント
1 384 松永 裕美 37 アメリカンボウリングサービス 3,957
2 352 姫路 麗 33 フタバボウル 3,496
3 507 寺下 智香 47 SDエンターテイメント/サンブリッジ 3,274
4 526 久保田彩花 48 ピースボウル 2,405
5 490 大根谷 愛 45 ラウンドワン 1,843
6 544 坂本 かや 49 永山コパボウル 1,815
7 543 松尾 星伽 49 東名ボール 1,717
8 559 霜出 佳奈 50 フリー 1,515
9 365 名和 秋 35 相模原パークレーンズ 1,509
10 487 大石 奈緒 45 (株)マルヰ山形ファミリーボウル/飯田通商(株) 1,505
11 542 小池 沙紀 49 アミュージアム高松 1,453
12 369 堂元 美佐 35 D-ROADW/ハイ・スポーツ社 1,137
13 523 内藤真裕実 48 フリー/サンブリッジ 1,099
14 429 森 彩奈江 40 (株)グランドボウル 1,092
15 371 藤田 麻衣 35 伊勢原ボウリングセンター 1,082
16 494 桑藤 美樹 45 (株)スポルト 1,077
17 330 川口富美恵 32 パピオボウル 1,077
18 445 鈴木 亜季 41 (株)グランドボウル 1,072


※PDFファイルの閲覧、ダウンロードにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。Adobe社ウェブサイトより無料でダウンロードできます。

Get Adobe Reader

【 ランキングアーカイブ 】
2023年 2022年 2020-2021年 2019年 2018年 2017年  
 
PAGE TOP