公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン

公認トーナメント

【 ランキング 】

2024 男子ポイントランキング
「第58回全日本プロボウリング選手権」終了
順位 ライセンス 氏  名  所 属 / 用品契約 ポイント AVG 獲得賞金額
1 1443 藤永 北斗 61 N&Kco.,ltd 3,937 218.01 4,080,000
2 1078 山本  勲 44 ABS 3,736 218.20 3,895,200
3 1219 川添 奨太 49 ハイ・スポーツ社 2,658 217.15 2,881,700
4 1423 安里 秀策 59 (株)コロナワールド 2,623 215.74 3,956,300
5 1429 大久保雄矢 60 プロショップ・エム エムボウル 2,515 214.73 2,678,100
6 1446 斎藤 祐太 61 (株)ボウルスター 2,315 213.41 1,535,400
7 1445 宮澤 拓哉 61 上武大学/サンブリッジ 2,208 215.37 2,862,100
8 1287 藤井 信人 52 ITカンファー(株)/ハイ・スポーツ社 2,023 212.00 1,264,800
9 1180 斉藤 征哉 47 江の島ボウリングセンター 2,013 209.56 2,018,800
10 761 小原 照之 32 スターレーン 1,892 210.20 1,560,000
11 1425 伊吹 太陽 59 ラピュタボウル/ABS 1,864 212.91 1,256,000
12 1400 江川  司 57 (株)GENDA GiGO Entertainment 1,803 210.56 1,111,000
13 1432 羽ケア匠海 60 クァトロブーム/(株)ボウルスター 1,783 212.13 1,202,400
14 1233 斉藤 祐哉 49 桜ヶ丘ボウリングセンター 1,706 209.39 830,500
15 1193 斉藤 琢哉 48 伊勢原ボウリングセンター 1,693 214.56 949,000
16 1361 堀ノ内智大 54 (株)StarLike・アイビーボウル越谷 1,593 206.44 818,000
17 1345 甘糟 翔太 54 江の島ボウリングセンター 1,542 209.74 1,170,400
18 1289 谷合 貴志 52 (株)日本ケアクオリティ・(有)ユウキシステムサービス 1,518 209.36 776,400
19 1427 田中 椋也 59 クァトロブーム 1,478 211.84 1,697,900
20 1198 小林 哲也 48 イリスボウル・(株)コロナワールド・しんじ湖ボウル 1,346 212.58 916,400
21 1444 内藤慎之介 61 アルプラザボウル亀岡 1,331 213.89 1,050,400
22 1267 森本 健太 51 蒲田イモンボウル/ハイ・スポーツ社 1,319 209.88 794,300
23 1394 藤村 隆史 57 (株)コロナワールド 1,292 210.13 746,600
24 974 永野すばる 40 相模原パークレーンズ 1,194 212.31 812,000
2024 女子ポイントランキング
「第56回全日本女子プロボウリング選手権」終了
順位 ライセンス 氏  名 所 属 / 用品契約 ポイント AVG 獲得賞金額
1 582 中島 瑞葵 53 フリー/ABS 4,712 218.09 6,873,000
2 599 石田 万音 55 アルゴセブン/ハイ・スポーツ社 4,595 217.34 6,311,000
3 583 堀井 春花 53 J−Bowl御坊 3,132 211.35 5,667,000
4 526 久保田彩花 48 相模原パークレーンズ 2,607 212.41 3,851,000
5 384 松永 裕美 37 アメリカンボウリングサービス 2,573 211.88 1,979,000
6 450 佐藤まさみ 42 ダイトースターレーン/ABS 2,523 212.14 2,890,000
7 544 坂本 かや 49 永山コパボウル 2,473 210.93 1,818,000
8 598 近藤 菜帆 55 ALSOK愛知(株) 2,415 212.94 2,756,000
9 365 名和  秋 35 (株)コロナワールド 2,358 207.39 3,170,000
10 352 姫路  麗 33 フリー 2,335 213.27 2,189,000
11 568 越智 真南 51 平和島スターボウル/ABS 2,221 209.63 1,815,000
12 600 金子 萌夏 55 相模原パークレーンズ 2,038 210.67 1,578,000
13 524 山田  幸 48 ボウルアロー/ABS 1,933 210.21 1,576,000
14 558 坂倉  凜 50 カニエJAPAN・アソビックス 1,908 211.12 1,310,000
15 559 霜出 佳奈 50 サンスクエアボウル/ハイ・スポーツ社 1,868 209.64 1,335,000
16 613 秋吉 夕紀 56 スターレーン 1,766 207.49 1,199,000
17 364 丹羽由香梨 35 カニエJAPAN・アソビックス 1,710 209.89 980,000
18 533 川ア 由意 48 アイキョーボウル/サンブリッジ 1,671 210.87 1,226,000

【 JPBAポイント配分表 】

 
男子(96名)   シーズントライアル
(8名)
女子(72名)
順位 ポイント
優勝 1000
2位 800
3位 700
4位 600
5位 500
6位 450
7位 400
8位 350
9位 300
10位 260
11位 230
12位 210
13位 190
14位 180
15位 170
16位 160
17位 150
18位 140
19位 130
20位 120
21位 110
22位 105
23位 100
24位 95
25位 90
26位 87
27位 84
28位 81
29位 78
30位 75
31位 72
32位 70
順位 ポイント
33位 68
34位 66
35位 64
36位 62
37位 60
38位 59
39位 58
40位 57
41位 56
42位 55
43位 54
44位 53
45位 52
46位 51
47位 50
48位 49
49位 48
50位 47
51位 46
52位 45
53位 44
54位 43
55位 42
56位 41
57位 40
58位 39
59位 38
60位 37
61位 36
62位 35
63位 34
64位 33
順位 ポイント
65位 32
66位 31
67位 30
68位 29
69位 28
70位 27
71位 26
72位 25
73位 24
74位 23
75位 22
76位 21
77位 20
78位 19
79位 18
80位 17
81位 16
82位 15
83位 14
84位 13
85位 12
86位 11
87位 10
88位 9
89位 8
90位 7
91位 6
92位 5
93位 4
94位 3
95位 2
96位 1
 
順位 入賞
ポイント
+ステップ
ポイント
優勝 50
2位 40
3位 35
4位 30
5位 25
6位 23
7位 20
8位 18
 
※ステップポイントは、
各会場ごとの参加人数に
より配分が異なります
 
順位 ポイント
優勝 800
2位 650
3位 560
4位 480
5位 410
6位 360
7位 320
8位 280
9位 240
10位 210
11位 185
12位 165
13位 150
14位 140
15位 132
16位 124
17位 116
18位 108
19位 100
20位 94
21位 89
22位 85
23位 81
24位 77
25位 73
26位 70
27位 67
28位 64
29位 62
30位 60
31位 58
32位 56
33位 54
34位 52
35位 50
36位 48
順位 ポイント
37位 46
38位 44
39位 42
40位 40
41位 38
42位 36
43位 34
44位 32
45位 30
46位 28
47位 26
48位 25
49位 24
50位 23
51位 22
52位 21
53位 20
54位 19
55位 18
56位 17
57位 16
58位 15
59位 14
60位 13
61位 12
62位 11
63位 10
64位 9
65位 8
66位 7
67位 6
68位 5
69位 4
70位 3
71位 2
72位 1
※男子は96名、女子は72名のポイントを適用
※プロ・アマの順位に関係なく総合順位にてポイントを決定
印刷用 (PDF38KB)

※PDFファイルの閲覧、ダウンロードにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。Adobe社ウェブサイトより無料でダウンロードできます。

Get Adobe Reader

【 ランキングアーカイブ 】
2023年 2022年 2020-2021年 2019年 2018年 2017年  
PAGE TOP
【公認トーナメント】