公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

公認トーナメント

【 ランキング 】

2025 男子ポイントランキング
「ST2025サマーシリーズ2会場」終了時点
順位 ライセンス 氏 名 所 属 / 用品契約 ポイント AVG 獲得賞金額
1 1445 宮澤 拓哉 61 パークレーン高崎・上武大学/サンブリッジ 1,720 223.56 5,486,100
2 1452 内藤 広人 61 岩屋キャノンボウル・(株)ソシオジャパン 1,464 221.11 1,719,400
3 1443 藤永 北斗 61 N&KCo.,Ltd./STEEL SPORTS 1,233 222.18 2,313,300
4 1078 山本 勲 44 ABS 1,061 225.11 1,233,800
5 1478 倉持 悠人 63 フリー 1,046 211.77 1,638,000
6 1220 渡邉 航明 49 新小岩サニーボウル/ハイ・スポーツ社/さくら 888 212.63 464,200
7 1423 安里 秀策 59 (株)コロナワールド 795 216.26 829,800
8 1400 江川 司 57 (株)GENDA GiGO Entertainment 765 218.70 810,000
9 1345 甘糟 翔太 54 江の島ボウリングセンター 713 216.38 328,800
10 1219 川添 奨太 49 ハイ・スポーツ社 649 220.08 617,200
11 1354 竹永 竜星 54 ラウンドワンジャパン 635 212.91 300,000
12 1287 藤井 信人 52 ITカンファー(株)/ハイ・スポーツ社 630 216.59 673,100
13 1446 斎藤 祐太 61 (株)ボウルスター 589 214.43 512,000
14 1479 立花 仁貴 63 フリー 570 222.00 535,200
15 1429 大久保雄矢 60 プロショップ・エム エムボウル 569 219.16 806,000
16 974 永野すばる 40 相模原パークレーンズ 516 215.17 526,300
17 1178 平井 翔 47 Zohy、(株)コロナワールド 511 213.57 220,000
18 1427 田中 椋也 59 クァトロブーム 478 211.85 423,200
19 1289 谷合 貴志 52 (株)日本ケアクオリティ・(有)ユウキシステムサービス 467 214.28 447,000
20 1433 井口 遼太 60 MOTIV Bowling Products 464 206.82 183,000
21 1214 福丸 哲平 48 (株)グランドボウル 461 212.53 423,000
22 1190 和田 秀和 48 ボウルアロー八尾/ABS 439 214.49 348,400
23 1267 森本 健太 51 蒲田イモンボウル/ハイ・スポーツ社 427 214.42 403,200
24 1291 渡邊 雄也 52 (株)グランドボウル 405 210.51 388,200
2025 女子ポイントランキング
「第41回六甲クイーンズオープン」終了時点
順位 ライセンス 氏  名 所 属 / 用品契約 ポイント AVG 獲得賞金額
1 352 姫路  麗 33 フリー 1,765 212.85 2,410,000
2 507 寺下 智香 47 神戸六甲ボウル/サンブリッジ 1,585 212.54 2,500,000
3 526 久保田彩花 48 相模原パークレーンズ 1,503 216.18 3,190,000
4 582 中島 瑞葵 53 フリー/ABS 1,119 217.44 1,015,000
5 568 越智 真南 51 平和島スターボウル/ABS 1,070 210.28 1,010,000
6 514 小久保実希 47 ジョイナスボウル/(株)ハイ・スポーツ社 1,063 211.94 1,132,000
7 599 石田 万音 55 アルゴセブン/ハイ・スポーツ社 981 210.96 1,164,000
8 544 坂本 かや 49 永山コパボウル 906 204.72 2,591,000
9 524 山田  幸 48 ボウルアロー/ABS 832 207.71 660,000
10 583 堀井 春花 53 J−Bowl御坊 779 209.48 899,000
11 587 今井 双葉 54 ITカンファー(株) 706 202.66 542,000
12 533 川ア 由意 48 アイキョーボウル/サンブリッジ 611 207.31 530,000
13 615 野仲 美咲 56 ココレーン 582 209.07 509,000
14 494 桑藤 美樹 45 (株)スポルト/ABS 580 203.65 467,000
15 540 倉田  萌 48 サッポロオリンピアボウル 529 203.06 360,000
16 559 霜出 佳奈 50 サンスクエアボウル/ハイ・スポーツ社 517 205.00 496,000
17 623 井ア 寛菜 56 勝田パークボウル 513 205.31 416,000
18 521 秋光  楓 47 (株)StarLike.アイビーボウル越谷 443 201.00 395,000

【 JPBAポイント配分表 】

 
男子(96名)   シーズントライアル
(8名)
女子(72名)
順位 ポイント
優勝 1000
2位 800
3位 700
4位 600
5位 500
6位 450
7位 400
8位 350
9位 300
10位 260
11位 230
12位 210
13位 190
14位 180
15位 170
16位 160
17位 150
18位 140
19位 130
20位 120
21位 110
22位 105
23位 100
24位 95
25位 90
26位 87
27位 84
28位 81
29位 78
30位 75
31位 72
32位 70
順位 ポイント
33位 68
34位 66
35位 64
36位 62
37位 60
38位 59
39位 58
40位 57
41位 56
42位 55
43位 54
44位 53
45位 52
46位 51
47位 50
48位 49
49位 48
50位 47
51位 46
52位 45
53位 44
54位 43
55位 42
56位 41
57位 40
58位 39
59位 38
60位 37
61位 36
62位 35
63位 34
64位 33
順位 ポイント
65位 32
66位 31
67位 30
68位 29
69位 28
70位 27
71位 26
72位 25
73位 24
74位 23
75位 22
76位 21
77位 20
78位 19
79位 18
80位 17
81位 16
82位 15
83位 14
84位 13
85位 12
86位 11
87位 10
88位 9
89位 8
90位 7
91位 6
92位 5
93位 4
94位 3
95位 2
96位 1
 
順位 入賞
ポイント
+ステップ
ポイント
優勝 50
2位 40
3位 35
4位 30
5位 25
6位 23
7位 20
8位 18
 
※ステップポイントは、
各会場ごとの参加人数に
より配分が異なります
 
順位 ポイント
優勝 800
2位 650
3位 560
4位 480
5位 410
6位 360
7位 320
8位 280
9位 240
10位 210
11位 185
12位 165
13位 150
14位 140
15位 132
16位 124
17位 116
18位 108
19位 100
20位 94
21位 89
22位 85
23位 81
24位 77
25位 73
26位 70
27位 67
28位 64
29位 62
30位 60
31位 58
32位 56
33位 54
34位 52
35位 50
36位 48
順位 ポイント
37位 46
38位 44
39位 42
40位 40
41位 38
42位 36
43位 34
44位 32
45位 30
46位 28
47位 26
48位 25
49位 24
50位 23
51位 22
52位 21
53位 20
54位 19
55位 18
56位 17
57位 16
58位 15
59位 14
60位 13
61位 12
62位 11
63位 10
64位 9
65位 8
66位 7
67位 6
68位 5
69位 4
70位 3
71位 2
72位 1
※男子は96名、女子は72名のポイントを適用
※プロ・アマの順位に関係なく総合順位にてポイントを決定
印刷用 (PDF38KB)

※PDFファイルの閲覧、ダウンロードにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。Adobe社ウェブサイトより無料でダウンロードできます。

Get Adobe Reader

【 ランキングアーカイブ 】
2024年 2023年 2022年 2020-2021年 2019年 2018年 2017年  
PAGE TOP
【公認トーナメント】