公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

公認トーナメント

【 ランキング 】

2025 男子ポイントランキング
「𠮷川高広税理士事務所プレゼンツ2025」終了時点
順位 ライセンス 氏  名  所 属 / 用品契約 ポイント AVG 獲得賞金額
1 1443 藤永 北斗 61 N&KCo.,Ltd./STEEL SPORTS 359 226.61 1,045,300
2 1429 大久保雄矢 60 プロショップ・エム エムボウル 307 234.55 499,000
3 1078 山本  勲 44 ABS 245 225.89 257,200
4 1400 江川  司 57 (株)GENDA GiGO Entertainment 231 227.94 260,000
5 1445 宮澤 拓哉 61 パークレーン高崎・上武大学/サンブリッジ 185 224.67 158,800
6 1289 谷合 貴志 52 (株)日本ケアクオリティ・(有)ユウキシステムサービス 183 219.36 140,000
7 761 小原 照之 32 スターレーン 149 222.41 119,100
8 1452 内藤 広人 61 岩屋キャノンボウル・(株)ソシオジャパン 133 218.36 110,000
9 1349 入口 光司 54 ラウンドワンジャパン 126 217.16 138,500
10 1345 甘糟 翔太 54 江の島ボウリングセンター 118 222.64 60,000
11 1434 原口 優馬 60 愛知川ボウル/(株)ハイ・スポーツ社 117 215.27 100,000
12 1267 森本 健太 51 蒲田イモンボウル/ハイ・スポーツ社 103 223.10 108,200
13 1394 藤村 隆史 57 (株)コロナワールド 98 237.14 175,500
14 974 永野すばる 40 相模原パークレーンズ 96 216.10 73,900
15 1233 斉藤 祐哉 49 桜ヶ丘ボウリングセンター 88 216.53 50,000
16 1361 堀ノ内智大 54 (株)StarLike・アイビーボウル越谷 87 222.00 126,300
17 1220 渡邉 航明 49 新小岩サニーボウル/ハイ・スポーツ社/さくら 81 215.65 84,200
18 1160 遠藤  誠 47 フリー 75 223.04 81,000
19 1430 田中 義一 60 (株)広島パークレーン 74 215.80 101,200
20 1444 内藤慎之介 61 アルプラザボウル亀岡 72 218.65 74,600
21 1023 岡野 秀幸 42 ミスズボウル 72 216.86 71,600
22 1214 福丸 哲平 48 (株)グランドボウル 72 212.31 98,000
23 1395 佐藤 貴啓 57 ドリームスタジアム太田 70 213.33 55,000
24 1032 工藤 貴志 42 新東京ダウヤモンドボウル・横田空軍基地トモダチレーンズ/サンブリッシ 68 221.17 56,100
2025 女子ポイントランキング
「2025宮崎プロアマオープン」終了時点
順位 ライセンス 氏  名 所 属 / 用品契約 ポイント AVG 獲得賞金額
1 544 坂本 かや 49 永山コパボウル 809 215.03 2,536,000
2 352 姫路  麗 33 フリー 745 210.72 1,090,000
3 582 中島 瑞葵 53 フリー/ABS 710 222.68 780,000
4 526 久保田彩花 48 相模原パークレーンズ 570 216.42 1,080,000
5 568 越智 真南 51 平和島スターボウル/ABS 521 215.06 544,000
6 494 桑藤 美樹 45 (株)スポルト/ABS 410 207.68 320,000
7 524 山田  幸 48 ボウルアロー/ABS 360 208.79 330,000
8 614 川田 菜摘 56 社会医療法人 社団慶友会/ABS 295 212.73 320,000
9 598 近藤 菜帆 55 ALSOK愛知(株) 280 207.20 300,000
10 583 堀井 春花 53 J−Bowl御坊 269 214.87 410,000
11 533 川ア 由意 48 アイキョーボウル/サンブリッジ 240 204.66 250,000
12 525 宇山 侑花 48 小嶺シティボウル/ABS 210 210.29 275,000
13 478 小林あゆみ 44 eスポフィールド・トミコシ高島平ボウル 200 225.00 400,000
14 586 幸木百合菜 53 相模原パークレーンズ 185 204.76 230,000
15 514 小久保実希 47 ジョイナスボウル/(株)ハイ・スポーツ社 173 208.71 232,000
16 515 坂倉にいな 47 カニエJAPAN・アソビックス 167 209.07 238,000
17 364 丹羽由香梨 35 カニエJAPAN・アソビックス 165 202.03 220,000
18 558 坂倉  凜 50 カニエJAPAN・アソビックス 142 206.03 200,000

【 JPBAポイント配分表 】

 
男子(96名)   シーズントライアル
(8名)
女子(72名)
順位 ポイント
優勝 1000
2位 800
3位 700
4位 600
5位 500
6位 450
7位 400
8位 350
9位 300
10位 260
11位 230
12位 210
13位 190
14位 180
15位 170
16位 160
17位 150
18位 140
19位 130
20位 120
21位 110
22位 105
23位 100
24位 95
25位 90
26位 87
27位 84
28位 81
29位 78
30位 75
31位 72
32位 70
順位 ポイント
33位 68
34位 66
35位 64
36位 62
37位 60
38位 59
39位 58
40位 57
41位 56
42位 55
43位 54
44位 53
45位 52
46位 51
47位 50
48位 49
49位 48
50位 47
51位 46
52位 45
53位 44
54位 43
55位 42
56位 41
57位 40
58位 39
59位 38
60位 37
61位 36
62位 35
63位 34
64位 33
順位 ポイント
65位 32
66位 31
67位 30
68位 29
69位 28
70位 27
71位 26
72位 25
73位 24
74位 23
75位 22
76位 21
77位 20
78位 19
79位 18
80位 17
81位 16
82位 15
83位 14
84位 13
85位 12
86位 11
87位 10
88位 9
89位 8
90位 7
91位 6
92位 5
93位 4
94位 3
95位 2
96位 1
 
順位 入賞
ポイント
+ステップ
ポイント
優勝 50
2位 40
3位 35
4位 30
5位 25
6位 23
7位 20
8位 18
 
※ステップポイントは、
各会場ごとの参加人数に
より配分が異なります
 
順位 ポイント
優勝 800
2位 650
3位 560
4位 480
5位 410
6位 360
7位 320
8位 280
9位 240
10位 210
11位 185
12位 165
13位 150
14位 140
15位 132
16位 124
17位 116
18位 108
19位 100
20位 94
21位 89
22位 85
23位 81
24位 77
25位 73
26位 70
27位 67
28位 64
29位 62
30位 60
31位 58
32位 56
33位 54
34位 52
35位 50
36位 48
順位 ポイント
37位 46
38位 44
39位 42
40位 40
41位 38
42位 36
43位 34
44位 32
45位 30
46位 28
47位 26
48位 25
49位 24
50位 23
51位 22
52位 21
53位 20
54位 19
55位 18
56位 17
57位 16
58位 15
59位 14
60位 13
61位 12
62位 11
63位 10
64位 9
65位 8
66位 7
67位 6
68位 5
69位 4
70位 3
71位 2
72位 1
※男子は96名、女子は72名のポイントを適用
※プロ・アマの順位に関係なく総合順位にてポイントを決定
印刷用 (PDF38KB)

※PDFファイルの閲覧、ダウンロードにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。Adobe社ウェブサイトより無料でダウンロードできます。

Get Adobe Reader

【 ランキングアーカイブ 】
2024年 2023年 2022年 2020-2021年 2019年 2018年 2017年  
PAGE TOP
【公認トーナメント】