公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン

公認トーナメント

【 2020-2021ランキング 】

※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出、決定いたします

男子ポイントランキング
「第55回全日本プロボウリング選手権大会」終了
順位 ライセンス 氏  名 所  属 ポイント AVG 獲得賞金額
1 1078 山本  勲 44 ABS 4,412 219.21 5,466,100
2 974 永野すばる 40 相模原パークレーンズ 4,221 215.90 8,530,500
3 1219 川添 奨太 49 東名ボール 3,750 214.66 3,734,600
4 1287 藤井 信人 52 フリー 3,080 212.94 3,870,500
5 1289 谷合 貴志 52 (株)日本ケアクオリティ/(有)ユウキシステムサービス 2,504 209.64 2,576,000
6 1190 和田 秀和 48 ボウルアロー八尾/ABS 2,492 211.49 1,643,800
7 1267 森本 健太 51 アイビーボウル向島 2,458 209.92 2,117,200
8 1291 渡邊 雄也 52 (株)グランドボウル 2,235 207.30 1,983,800
9 1288 田 浩規 52 (株)コロナワールド 2,205 210.51 1,554,400
10 1198 小林 哲也 48 ラウンドワン/STEEL 1,908 207.39 1,463,900
11 1423 安里 秀策 59 日高東宝ボウル 1,864 215.18 1,892,900
12 1066 加藤 祐哉 43 株式会社スポルト 1,843 202.47 2,086,000
13 1233 斉藤 祐哉 49 桜ヶ丘ボウリングセンター 1,812 210.85 1,541,200
14 1345 甘糟 翔太 54 江の島ボウリングセンター 1,792 209.92 1,215,200
15 1368 志摩竜太郎 55 川口スプリングレーンズ 1,691 204.00 3,853,500
16 1085 山下 昌吾 44 タチバナボウル 1,679 205.08 1,251,000
17 1384 水野 耕佑 56 アイキョーボウル 1,669 208.05 2,329,100
18 1395 佐藤 貴啓 57 ドリームスタジアム太田 1,587 208.30 1,246,000
19 761 小原 照之 32 スターレーン 1,584 209.69 1,126,000
20 1220 渡邉 航明 49 新小岩サニーボウル 1,572 207.38 710,000
21 1193 斉藤 琢哉 48 伊勢原ボウリングセンター 1,519 209.68 1,093,900
22 1392 松浦 和彦 56 スマイルフィールド。 1,462 204.25 1,010,800
23 1370 新城 一也 55 フリー/STEEL 1,452 205.42 1,468,300
24 1180 斉藤 征哉 47 江の島ボウル 1,385 207.82 890,000
25 848 吉田 文啓 35 アソビックス/ハイ・スポーツ社 1,373 204.20 1,144,500
26 1400 江川  司 57 ディノスボウル札幌麻生店 1,240 203.61 843,500
27 1361 堀ノ内智大 54 アイビーボウル越谷 1,238 203.30 1,823,600
28 1426 土方  捷 59 川崎グランドボウル 1,133 209.88 704,500
29 1365 橋 俊彦 55 トドロキボウル 1,049 203.55 614,900
30 1292 三浦 啓寛 52 新東京ダイヤモンドボウル 1,043 205.89 599,600
31 902 玉井慎一郎 37 スポーツガーデン(株)/サンブリッジ 1,026 209.54 566,600
32 1349 入口 光司 54 ラウンドワン 1,001 204.05 780,000
33 1070 呉竹 博之 43 プロショップKURETAKE 948 210.32 475,200
34 885 平山 陽一 36 MKボウル上賀茂 922 200.63 570,200
35 1160 遠藤  誠 47 プロショップVEGA 843 205.24 442,000
36 1304 齋藤 剛一 52 ラウンドワン 841 200.85 340,000
37 978 市原 竜太 40 相模原パークレーンズ 781 202.81 423,000
38 1394 藤村 隆史 57 ラウンドワン 776 203.23 916,000
39 1252 門川 健一 50 アイキョーボウル 731 202.88 362,200
40 905 太田 隆昌 37 青山スポーツガーデン/サンブリッジ 717 200.41 781,000
41 1414 山田 成人 58 ボウルアロー八尾/ABS 711 202.40 875,500
42 1050 日置 秀一 43 T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 698 205.02 410,000
43 934 西川  徹 38 荻窪ボウル 682 202.87 736,400
44 1214 福丸 哲平 48 (株)グランドボウル 677 205.40 438,000
45 1032 工藤 貴志 42 横田米軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ 639 201.97 397,700
46 1327 森本 浩史 53 中日・花村新聞店/STEELSPORTS 637 205.85 312,800
47 514 高橋 延明 23 N&K co.,Ltd. 631 204.88 804,900
48 1424 坂本 就馬 59 フリー 611 210.00 432,600
女子ポイントランキング
「第53回全日本女子プロボウリング選手権大会」終了
順位 ライセンス 氏  名 所  属 ポイント AVG 獲得賞金額
1 352 姫路  麗 33 フタバボウル 8,430 219.95 16,084,000
2 544 坂本 かや 49 永山コパボウル 4,929 213.21 6,616,000
3 364 丹羽由香梨 35 アソビックス 3,957 208.54 3,999,000
4 559 霜出 佳奈 50 サンスクエアボウル 3,622 210.04 3,176,000
5 499 本間由佳梨 46 サンコーボウル/ABS 3,428 208.27 2,649,000
6 384 松永 裕美 37 アメリカンボウリングサービス 3,288 209.79 3,482,000
7 450 佐藤まさみ 42 ダイトースターレーン/ABS 2,848 209.47 2,607,000
8 582 中島 瑞葵 53 小嶺シティボウル/ABS 2,480 211.20 3,150,000
9 526 久保田彩花 48 フリー/ABS 2,423 207.47 2,218,000
10 507 寺下 智香 47 神戸六甲ボウル/サンブリッジ 2,321 206.24 2,094,000
11 533 川ア 由意 48 アイキョーボウル/サンブリッジ 2,269 208.41 2,563,000
12 470 小林よしみ 43 ラウンドワン/STEEL SPORTS 2,145 204.08 3,037,000
13 545 大嶋 有香 49 トミコシ高島平ボウル 2,083 204.13 2,355,000
14 514 小久保実希 47 (株)ジョイナス 1,996 207.54 1,725,000
15 542 小池 沙紀 49 アミュージアム高松 1,919 207.31 1,641,000
16 372 板倉奈智美 36 フリー/ハイ・スポーツ社 1,748 204.91 1,150,000
17 528 浅田 梨奈 48 スターレーン 1,695 204.73 1,398,000
18 463 岸田 有加 43 ACTエースレーン/STEEL SPORTS 1,550 204.96 1,100,000
19 289 中谷 優子 28 ラウンドワン/ハイ・スポーツ社 1,549 203.20 1,288,000
20 568 越智 真南 51 平和島スターボウル 1,459 208.27 1,365,000
21 365 名和  秋 35 相模原パークレーンズ 1,459 205.15 1,119,000
22 523 内藤真裕実 48 フリー/サンブリッジ 1,451 205.42 1,086,000
23 494 桑藤 美樹 45 (株)スポルト/ABS 1,439 202.72 1,359,000
24 221 近藤 文美 21 ダイトースターレーン/ハイ・スポーツ社 1,301 205.54 871,000

【 JPBAポイント配分表 】

 
男子(96名)   シーズントライアル
(8名)
女子(72名)
順位 ポイント
優勝 1000
2位 800
3位 700
4位 600
5位 500
6位 450
7位 400
8位 350
9位 300
10位 260
11位 230
12位 210
13位 190
14位 180
15位 170
16位 160
17位 150
18位 140
19位 130
20位 120
21位 110
22位 105
23位 100
24位 95
25位 90
26位 87
27位 84
28位 81
29位 78
30位 75
31位 72
32位 70
順位 ポイント
33位 68
34位 66
35位 64
36位 62
37位 60
38位 59
39位 58
40位 57
41位 56
42位 55
43位 54
44位 53
45位 52
46位 51
47位 50
48位 49
49位 48
50位 47
51位 46
52位 45
53位 44
54位 43
55位 42
56位 41
57位 40
58位 39
59位 38
60位 37
61位 36
62位 35
63位 34
64位 33
順位 ポイント
65位 32
66位 31
67位 30
68位 29
69位 28
70位 27
71位 26
72位 25
73位 24
74位 23
75位 22
76位 21
77位 20
78位 19
79位 18
80位 17
81位 16
82位 15
83位 14
84位 13
85位 12
86位 11
87位 10
88位 9
89位 8
90位 7
91位 6
92位 5
93位 4
94位 3
95位 2
96位 1
 
順位 ポイント
優勝 100
2位 80
3位 70
4位 60
5位 50
6位 45
7位 40
8位 35
 
順位 ポイント
優勝 800
2位 650
3位 560
4位 480
5位 410
6位 360
7位 320
8位 280
9位 240
10位 210
11位 185
12位 165
13位 150
14位 140
15位 132
16位 124
17位 116
18位 108
19位 100
20位 94
21位 89
22位 85
23位 81
24位 77
25位 73
26位 70
27位 67
28位 64
29位 62
30位 60
31位 58
32位 56
33位 54
34位 52
35位 50
36位 48
順位 ポイント
37位 46
38位 44
39位 42
40位 40
41位 38
42位 36
43位 34
44位 32
45位 30
46位 28
47位 26
48位 25
49位 24
50位 23
51位 22
52位 21
53位 20
54位 19
55位 18
56位 17
57位 16
58位 15
59位 14
60位 13
61位 12
62位 11
63位 10
64位 9
65位 8
66位 7
67位 6
68位 5
69位 4
70位 3
71位 2
72位 1
※男子は96名、女子は72名のポイントを適用
※プロ・アマの順位に関係なく総合順位にてポイントを決定
印刷用 (PDF38KB)
 

※PDFファイルの閲覧、ダウンロードにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。Adobe社ウェブサイトより無料でダウンロードできます。

Get Adobe Reader

【 ランキングアーカイブ 】
2023年 2022年 2020-2021年 2019年 2018年 2017年  
PAGE TOP
【公認トーナメント】