公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン

公認トーナメント

【 ランキング 】

男子ポイントランキング
「HANDACUP第53回全日本プロボウリング選手権大会」 終了最終
順位 ライセンス 氏  名 所  属 ポイント AVG 獲得賞金額
1 1219 川添 奨太 49 トドロキボウル 4,047 223.16 5,666,200
2 1287 藤井 信人 52 ドリームスタジアム太田 3,517 221.74 3,318,700
3 974 永野すばる 40 相模原パークレーンズ 3,472 219.17 4,031,100
4 1291 渡邊 雄也 52 (株)グランドボウル 2,580 214.43 2,621,800
5 1050 日置 秀一 43 T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 2,564 216.65 2,294,700
6 1368 志摩竜太郎 55 川口スプリングレーンズ 2,223 212.20 3,076,700
7 1289 谷合 貴志 52 (株)日本ケアクオリティ/(有)ユウキシステムサービス 2,157 216.85 2,350,300
8 905 太田 隆昌 37 宏栄ボウル/サンブリッジ 1,930 214.55 1,424,700
9 978 市原 竜太 40 相模原パークレーンズ 1,749 214.27 4,876,200
10 1078 山本  勲 44 ABS 1,695 217.13 1,408,400
11 1032 工藤 貴志 42 横田米軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ 1,665 214.15 939,200
12 1396 北原 泰輔 57 桃園シティボウル 1,638 210.81 974,000
13 1220 渡邉 航明 49 四つ木イーグルボウル 1,579 213.68 1,048,600
14 1101 村上 拓也 45 スガイディノス/ABS 1,506 213.77 897,000
15 983 井口 直之 41 笹塚ボウル/ABS 1,493 211.86 785,000
16 885 平山 陽一 36 (株)グランドボウル 1,447 209.18 1,743,000
17 1191 越後 裕哉 48 世田谷オークラボウル 1,332 214.14 593,000
18 1233 斉藤 祐哉 49 桜ヶ丘ボウリングセンター 1,285 216.52 1,374,100
19 1190 和田 秀和 48 ボウルアロー八尾/ABS 1,220 213.08 784,300
20 1198 小林 哲也 48 ラウンドワン/サンブリッジ 1,206 208.42 570,000
21 1160 遠藤  誠 47 プロショップVEGA 1,189 213.29 823,700
22 1288 田 浩規 52 (株)コロナワールド 1,184 209.28 700,000
23 1365 橋 俊彦 55 トドロキボウル 1,169 205.85 693,300
24 1310 笹田 泰裕 52 伊賀にんにんボウル 1,084 206.46 805,200
25 848 吉田 文啓 35 アソビックス/ハイ・スポーツ社 1,038 207.45 593,700
26 1352 ブライアン・グリーンウッド 54 STEEL SPORTS 994 208.09 450,000
27 1292 三浦 啓寛 52 新東京ダイヤモンドボウル 964 212.48 350,000
28 1214 福丸 哲平 48 (株)グランドボウル 920 208.34 442,400
29 1085 山下 昌吾 44 タチバナボウル 906 213.31 489,800
30 1267 森本 健太 51 アイビーボウル向島 840 211.53 523,300
31 1193 斉藤 琢哉 48 伊勢原ボウリングセンター 814 212.80 748,300
32 521 坂田 重徳 23 ラウンドワン&アサヒボウリングサービス 808 210.77 636,900
33 1345 甘糟 翔太 54 江の島ボウリングセンター 792 210.48 284,000
34 1252 門川 健一 50 アイキョーボウル 788 212.69 552,500
35 288 酒井 武雄 9 ドリームスタジアム太田 743 210.80 492,000
36 1286 本田 博照 51 パークレーン宇部 718 213.06 501,000
37 761 小原 照之 32 スターレーン 715 212.61 522,400
38 1229 上田 晋也 49 牧野松園ボウル 711 205.06 291,000
39 18 矢島 純一 1 中野サンプラザ/(株)LTB/N&Kco.,ltd. ABS 709 212.27 622,000
40 1400 江川  司 57 ディノスボウル札幌麻生店 708 208.69 457,100
41 932 ロバート・リー 38 STEEL/トミコシ高島平ボウル 676 208.48 270,000
42 544 水野 成祐 24 アイキョーボウル/STEEL 675 208.36 242,700
43 1348 佐藤 昌徳 54 フリー 631 212.35 326,000
44 514 高橋 延明 23 N&K co.,Ltd. 浦和国際ボウル 588 211.36 1,860,000
45 1033 田坂 大輔 42 京急開発(株)/平和島スターボウル/ABS 587 218.58 273,000
46 349 山崎 行夫 11 フリー 579 211.36 577,300
47 435 長谷  宏 15 アーク・インターナショナルウェイブ 524 209.36 321,500
48 1070 呉竹 博之 43 プロショップKURETAKE 523 204.27 252,000
女子ポイントランキング
「『HANDACUP』・第51回全日本女子プロボウリング選手権大会」
終了最終
順位 ライセンス 氏  名 所  属 ポイント AVG 獲得賞金額
1 352 姫路  麗 33 フタバボウル 5,414 218.78 11,635,000
2 507 寺下 智香 47 スガイディノス/サンブリッジ 3,737 218.00 4,122,000
3 450 佐藤まさみ 42 ダイトースターレーン/ABS 3,502 212.64 4,228,000
4 544 坂本 かや 49 永山コパボウル 3,014 213.79 3,150,000
5 526 久保田彩花 48 フリー/ABS 2,834 213.29 2,974,000
6 372 板倉奈智美 36 ハイ・スポーツ社 2,634 208.15 2,095,000
7 528 浅田 梨奈 48 スターレーン 2,564 213.92 2,024,000
8 384 松永 裕美 37 アメリカンボウリングサービス 2,504 213.09 2,540,000
9 499 本間由佳梨 46 サンコーボウル/ABS 1,836 210.06 1,124,000
10 523 内藤真裕実 48 フリー/サンブリッジ 1,736 208.09 2,055,000
11 389 谷川 章子 37 (株)グランドボウル 1,673 202.71 2,107,000
12 330 川口富美恵 32 パピオボウル 1,655 204.90 1,048,000
13 543 松尾 星伽 49 東名ボール/ABS 1,641 211.68 1,229,000
14 570 本橋 優美 51 スターレーン 1,639 203.19 1,160,000
15 494 桑藤 美樹 45 (株)スポルト/ABS 1,565 205.32 1,240,000
16 514 小久保実希 47 (株)ジョイナス 1,558 202.20 1,238,000
17 364 丹羽由香梨 35 アソビックス 1,545 204.81 958,000
18 369 堂元 美佐 35 D-ROADW 1,504 205.92 1,029,000

【 JPBAポイント配分表 】

男子(96名)   シーズントライアル
(8名)
女子(72名)
順位 ポイント
優勝 1000
2位 800
3位 700
4位 600
5位 500
6位 450
7位 400
8位 350
9位 300
10位 260
11位 230
12位 210
13位 190
14位 180
15位 170
16位 160
17位 150
18位 140
19位 130
20位 120
21位 110
22位 105
23位 100
24位 95
25位 90
26位 87
27位 84
28位 81
29位 78
30位 75
31位 72
32位 70
順位 ポイント
33位 68
34位 66
35位 64
36位 62
37位 60
38位 59
39位 58
40位 57
41位 56
42位 55
43位 54
44位 53
45位 52
46位 51
47位 50
48位 49
49位 48
50位 47
51位 46
52位 45
53位 44
54位 43
55位 42
56位 41
57位 40
58位 39
59位 38
60位 37
61位 36
62位 35
63位 34
64位 33
順位 ポイント
65位 32
66位 31
67位 30
68位 29
69位 28
70位 27
71位 26
72位 25
73位 24
74位 23
75位 22
76位 21
77位 20
78位 19
79位 18
80位 17
81位 16
82位 15
83位 14
84位 13
85位 12
86位 11
87位 10
88位 9
89位 8
90位 7
91位 6
92位 5
93位 4
94位 3
95位 2
96位 1
 
順位 ポイント
優勝 100
2位 80
3位 70
4位 60
5位 50
6位 45
7位 40
8位 35
 
順位 ポイント
優勝 800
2位 650
3位 560
4位 480
5位 410
6位 360
7位 320
8位 280
9位 240
10位 210
11位 185
12位 165
13位 150
14位 140
15位 132
16位 124
17位 116
18位 108
19位 100
20位 94
21位 89
22位 85
23位 81
24位 77
25位 73
26位 70
27位 67
28位 64
29位 62
30位 60
31位 58
32位 56
33位 54
34位 52
35位 50
36位 48
順位 ポイント
37位 46
38位 44
39位 42
40位 40
41位 38
42位 36
43位 34
44位 32
45位 30
46位 28
47位 26
48位 25
49位 24
50位 23
51位 22
52位 21
53位 20
54位 19
55位 18
56位 17
57位 16
58位 15
59位 14
60位 13
61位 12
62位 11
63位 10
64位 9
65位 8
66位 7
67位 6
68位 5
69位 4
70位 3
71位 2
72位 1
※男子は96名、女子は72名のポイントを適用
※プロ・アマの順位に関係なく総合順位にてポイントを決定
印刷用 (PDF38KB)

※PDFファイルの閲覧、ダウンロードにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。Adobe社ウェブサイトより無料でダウンロードできます。

Get Adobe Reader

【 ランキングアーカイブ 】
2023年 2022年 2020-2021年 2019年 2018年 2017年  
PAGE TOP
【公認トーナメント】