公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

𠮷川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2026

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

RR以降は大会ページ下の図をご覧ください

現在、ネットワークが不安定なため、配信、成績速報とも遅れる可能性があります。何卒ご了承ください。


予選 12G(72名) / 上位30名 準決勝進出

12G成績

順位 選手名 合計 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 12G
1 福丸 哲平 2,808 257 300 228 785 254 245 193 692 217 235 224 676 184 266 205 655
2 川添 奨太 2,769 214 207 171 592 243 237 257 737 218 254 247 719 249 256 216 721
3 立花 仁貴 2,701 247 202 221 670 257 188 202 647 268 245 226 739 244 203 198 645
4 内藤 広人 2,688 192 221 213 626 219 251 229 699 194 202 246 642 223 231 267 721
5 森本 健太 2,666 221 174 213 608 191 267 238 696 244 214 205 663 247 257 195 699
6 甘糟 翔太 2,656 227 257 193 677 180 277 277 734 223 232 159 614 218 210 203 631
7 田中 義一 2,642 169 223 235 627 223 192 185 600 236 215 254 705 220 234 256 710
8 木村  晃 2,636 182 300 246 728 196 185 235 616 223 221 200 644 216 217 215 648
9 加藤 祐哉 2,625 235 206 234 675 213 278 234 725 186 171 258 615 156 216 238 610
10 渡邉 航明 2,624 215 227 242 684 258 220 232 710 170 179 204 553 224 191 262 677
11 原口 優馬 2,620 212 245 268 725 207 204 203 614 159 255 277 691 212 193 185 590
12 安里 秀策 2,619 210 227 204 641 245 267 226 738 246 176 173 595 188 211 246 645
13 内藤慎之介 2,616 210 207 253 670 221 268 198 687 213 192 246 651 178 215 215 608
14 坂本 就馬 2,614 182 189 217 588 191 233 220 644 245 233 213 691 206 261 224 691
15 藤井 信人 2,612 215 257 215 687 209 245 178 632 247 193 204 644 207 201 241 649
16 井口 遼太 2,608 199 238 223 660 201 247 183 631 248 235 159 642 225 204 246 675
17 斎藤 祐太 2,603 206 246 219 671 212 226 232 670 181 185 258 624 236 190 212 638
18 入口 光司 2,590 166 205 224 595 239 226 263 728 205 204 204 613 238 221 195 654
19 宮澤 拓哉 2,584 216 194 154 564 202 238 184 624 249 226 220 695 222 211 268 701
20 工藤 貴志 2,579 222 224 211 657 204 243 286 733 173 174 191 538 243 227 181 651
21 永野すばる 2,576 251 160 189 600 161 279 220 660 205 212 248 665 237 213 201 651
22 藤永 北斗 2,564 216 183 187 586 179 264 195 638 267 248 195 710 209 205 216 630
23 山本  勲 2,560 215 244 192 651 237 201 214 652 203 198 216 617 206 217 217 640
24 小野 在由 2,550 212 228 234 674 154 210 213 577 191 279 199 669 236 213 181 630
25 田中 椋也 2,547 187 167 237 591 199 206 277 682 194 251 198 643 192 226 213 631
26 菊田  樹 2,542 216 218 213 647 205 191 234 630 166 224 216 606 238 225 196 659
27 木村 謙太 2,527 205 190 233 628 219 258 202 679 204 168 235 607 224 171 218 613
28 徳久 恵大 2,522 176 196 226 598 214 213 232 659 230 190 199 619 231 184 231 646
29 山本 青空 2,515 201 214 218 633 231 226 189 646 202 216 234 652 201 215 168 584
30 斉藤 琢哉 2,513 197 180 213 590 246 149 225 620 207 238 173 618 190 239 256 685
31 遠藤  誠 2,513 203 180 244 627 193 183 190 566 221 154 266 641 249 214 216 679
32 藤  博文 2,505 188 248 245 681 235 212 219 666 204 225 196 625 167 177 189 533
33 大久保雄矢 2,501 214 181 238 633 236 201 213 650 212 235 185 632 179 228 179 586
34 江川  司 2,497 216 204 171 591 257 171 227 655 216 223 185 624 224 210 193 627
35 津島 健次 2,491 168 236 215 619 199 194 189 582 213 212 160 585 231 240 234 705
36 村上 拓也 2,483 214 234 189 637 224 214 191 629 196 169 227 592 213 200 212 625
37 山下 昌吾 2,470 210 235 185 630 257 202 179 638 224 185 175 584 236 202 180 618
38 堀江 真一 2,469 182 220 203 605 259 204 194 657 188 149 227 564 182 223 238 643
39 小林 哲也 2,468 179 198 211 588 193 203 204 600 232 202 214 648 245 206 181 632
40 谷合 貴志 2,468 216 192 201 609 227 209 222 658 182 166 205 553 180 244 224 648
41 松浦 和彦 2,463 218 225 210 653 173 279 187 639 206 205 159 570 223 175 203 601
42 倉持 悠人 2,461 195 209 226 630 200 214 190 604 188 195 211 594 224 226 183 633
43 吉野 浩章 2,459 208 205 259 672 258 210 214 682 146 168 202 516 216 181 192 589
44 志摩竜太郎 2,455 193 224 232 649 266 192 192 650 179 233 147 559 178 215 204 597
45 砂子 明廣 2,451 188 212 177 577 192 204 178 574 204 206 215 625 268 221 186 675
46 水野 耕佑 2,451 188 187 213 588 248 171 219 638 172 165 212 549 215 235 226 676
47 小原 照之 2,435 228 202 178 608 217 186 224 627 182 197 225 604 203 202 191 596
48 水本 有希 2,430 258 211 214 683 181 211 206 598 148 148 252 548 199 224 178 601
49 太田 貴久 2,427 181 237 204 622 226 248 215 689 177 183 187 547 189 186 194 569
50 竹永 竜星 2,415 172 213 167 552 225 279 225 729 146 189 199 534 202 152 246 600
51 和田 秀和 2,411 190 203 191 584 238 182 199 619 181 207 192 580 190 223 215 628
52 岡野 秀幸 2,410 236 190 171 597 235 169 197 601 189 218 235 642 168 198 204 570
53 鶴見 亮剛 2,409 158 226 274 658 236 255 215 706 132 158 195 485 208 187 165 560
54 原田 招雄 2,407 234 214 214 662 234 184 193 611 165 167 189 521 226 187 200 613
55 西山 翔悟 2,403 168 168 236 572 226 193 221 640 200 169 148 517 193 255 226 674
56 伊吹 太陽 2,392 224 185 130 539 210 206 237 653 200 213 232 645 190 170 195 555
57 斉藤 祐哉 2,392 238 223 237 698 183 137 221 541 228 193 162 583 196 182 192 570
58 正田 晃也 2,390 248 181 224 653 221 206 188 615 212 180 161 553 233 183 153 569
59 米澤 佑哉 2,385 201 169 217 587 193 196 211 600 171 185 252 608 202 216 172 590
60 藤村 隆史 2,377 145 154 171 470 193 241 220 654 215 223 211 649 235 202 167 604
61 堀ノ内智大 2,376 223 164 167 554 176 199 181 556 205 218 214 637 198 225 206 629
62 福原  尊 2,367 275 164 200 639 168 165 235 568 181 144 215 540 182 206 232 620
63 佐藤 貴啓 2,366 195 180 207 582 189 205 138 532 203 219 221 643 187 180 242 609
64 羽ヶア匠海 2,338 190 208 162 560 169 212 225 606 200 170 204 574 156 197 245 598
65 松田 力也 2,332 218 171 212 601 209 168 199 576 153 197 214 564 193 152 246 591
66 平井  翔 2,326 177 213 176 566 194 182 201 577 207 191 198 596 236 155 196 587
67 斉藤 征哉 2,281 176 180 211 567 206 171 199 576 165 201 189 555 204 204 175 583
68 菅野 直人 2,273 194 223 199 616 171 193 176 540 170 178 215 563 188 185 181 554
69 熊沢  颯 2,259 214 179 196 589 203 169 207 579 186 178 155 519 155 215 202 572
70 矢島 純一 2,250 191 178 204 573 175 156 210 541 197 191 157 545 228 160 203 591
71 平岡 勇人 2,244 214 145 183 542 165 198 216 579 155 192 198 545 197 170 211 578
72 半井  清 2,175 170 182 177 529 203 176 192 571 187 179 191 557 202 150 166 518
 
PAGE TOP