公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

「Glicoセブンティーンアイス杯」第13回プロアマボウリングトーナメント

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は実際の進行とタイムラグがあることと、大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることをご了承ください。

決勝ステップラダーは大会ページ下部の図をご覧ください。


準決勝 6G
予選からの通算14Gトータルにて男女上位4名、決勝ステップラダーへ選出

6G(通算14G)成績

男子   女子
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 予選
1 藤永 北斗 3434 267 258 279 804 269 217 249 735 1539 1895
2 福原  尊 3358 258 287 267 812 205 212 235 652 1464 1894
3 西山 翔悟 3316 224 252 223 699 256 217 248 721 1420 1896
4 倉持 悠人 3306 225 269 267 761 300 257 206 763 1524 1782
5 斉藤 琢哉 3273 290 243 256 789 256 209 227 692 1481 1792
6 入口 光司 3273 299 239 203 741 221 188 233 642 1383 1890
7 羽ヶア匠海 3266 277 225 225 727 247 278 224 749 1476 1790
8 安里 秀策 3264 245 258 243 746 212 248 233 693 1439 1825
9 小原 照之 3228 228 218 212 658 248 224 194 666 1324 1904
10 福丸 哲平 3228 246 259 226 731 162 258 279 699 1430 1798
11 川添 奨太 3222 219 246 213 678 236 208 233 677 1355 1867
12 1 鈴木 大介 3220 248 238 268 754 234 162 277 673 1427 1793
13 立花 仁貴 3218 268 237 237 742 267 196 179 642 1384 1834
14 平岡 勇人 3203 205 198 194 597 246 217 234 697 1294 1909
15 佐藤 貴啓 3191 192 207 233 632 268 226 267 761 1393 1798
16 宮澤 拓哉 3188 244 196 185 625 247 236 244 727 1352 1836
17 坂本 就馬 3162 204 205 225 634 200 180 257 637 1271 1891
18 江川  司 3156 245 237 189 671 245 232 207 684 1355 1801
19 藤村 隆史 3152 247 213 224 684 267 189 229 685 1369 1783
20 2 舘  侑希 3150 190 237 224 651 197 185 267 649 1300 1850
21 3 立花 尚貴 3138 197 214 221 632 268 183 245 696 1328 1810
22 大久保雄矢 3128 201 218 217 636 224 225 234 683 1319 1809
23 松浦 和彦 3128 193 225 222 640 224 247 225 696 1336 1792
24 4 大門 弘夢 3118 176 237 236 649 192 243 225 660 1309 1809
25 5 伊藤 勇基 3114 211 235 202 648 268 232 196 696 1344 1770
26 内藤 広人 3106 175 299 231 705 257 198 181 636 1341 1765
27 遠藤  誠 3105 246 212 202 660 190 224 235 649 1309 1796
28 6 早坂 友伸 3101 188 207 248 643 207 216 233 656 1299 1802
29 7 志賀 悠吾 3095 226 157 230 613 205 226 267 698 1311 1784
30 小鹿 大樹 3066 183 237 186 606 186 207 231 624 1230 1836
31 斎藤 祐太 3045 203 149 206 558 236 227 205 668 1226 1819
32 8 佐藤 優太 2952 217 180 189 586 210 172 194 576 1162 1790
 
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 予選
1 濱アりりあ 3299 275 280 266 821 243 214 269 726 1547 1752
2 金子 萌夏 3295 208 238 212 658 279 275 201 755 1413 1882
3 久保田彩花 3190 214 237 257 708 217 212 278 707 1415 1775
4 野仲 美咲 3184 209 189 237 635 243 299 202 744 1379 1805
5 姫路  麗 3162 220 222 255 697 217 245 258 720 1417 1745
6 寺下 智香 3148 236 216 210 662 181 257 215 653 1315 1833
7 渡辺 莉央 3116 172 266 279 717 193 223 222 638 1355 1761
8 霜出 佳奈 3107 236 225 196 657 248 194 206 648 1305 1802
9 坂倉にいな 3094 266 186 248 700 214 247 196 657 1357 1737
10 堀井 春花 3073 221 234 212 667 197 212 234 643 1310 1763
11 緒方 彩音 3073 183 226 207 616 219 202 247 668 1284 1789
12 倉田  萌 3073 227 204 253 684 212 180 234 626 1310 1763
13 越智 真南 3051 211 247 194 652 204 249 204 657 1309 1742
14 佐藤まさみ 3039 216 199 216 631 248 248 192 688 1319 1720
15 中島 瑞葵 3028 236 203 279 718 219 175 246 640 1358 1670
16 緒方 美空 3027 213 247 207 667 203 290 154 647 1314 1713
17 坂野ニイナ 3015 189 194 193 576 233 236 236 705 1281 1734
18 小林よしみ 3015 204 167 202 573 237 257 232 726 1299 1716
19 名和  秋 3011 169 220 234 623 268 190 200 658 1281 1730
20 三上 彩奈 2995 224 195 242 661 156 226 209 591 1252 1743
21 三浦 美里 2992 196 217 205 618 222 223 199 644 1262 1730
22 崎山 穂花 2976 207 189 226 622 226 203 186 615 1237 1739
23 丹羽由香梨 2966 237 225 238 700 191 191 192 574 1274 1692
24 平野 志帆 2952 215 184 185 584 189 196 214 599 1183 1769
25 松永 裕美 2927 214 169 203 586 204 209 185 598 1184 1743
26 近藤 菜帆 2922 194 215 238 647 196 212 194 602 1249 1673
27 竹山 亜希 2913 173 206 169 548 248 197 178 623 1171 1742
28 座間 美子 2911 195 143 185 523 220 194 225 639 1162 1749
29 桑藤 美樹 2823 206 207 204 617 232 163 211 606 1223 1600
30 大根谷 愛 2821 246 177 169 592 198 209 216 623 1215 1606
31 川田 菜摘 2796 215 149 193 557 180 213 223 616 1173 1623
32 後藤光々音 2764 162 203 239 604 222 158 187 567 1171 1593

 

 
PAGE TOP

予選Bシフト
8G 96名(男子プロ28名+男子アマ28名・女子プロ28名+女子アマ12名) / 上位16名 準決勝進出

8G成績

男子   女子
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半
1 西山 翔悟 1896 209 232 265 247 953 225 255 244 219 943
2 福原  尊 1894 246 259 268 278 1051 222 214 203 204 843
3 坂本 就馬 1891 232 259 278 196 965 280 208 191 247 926
4 斎藤 祐太 1819 211 214 266 227 918 217 190 248 246 901
5 1 立花 尚貴 1810 212 236 205 222 875 234 223 210 268 935
6 2 早坂 友伸 1802 225 215 214 211 865 202 259 229 247 937
7 江川  司 1801 174 258 215 238 885 201 245 223 247 916
8 福丸 哲平 1798 237 233 260 190 920 222 238 221 197 878
9 遠藤  誠 1796 207 214 246 210 877 218 235 244 222 919
10 3 鈴木 大介 1793 266 170 241 157 834 242 223 245 249 959
11 4 佐藤 優太 1790 211 209 279 178 877 224 257 206 226 913
12 羽ヶア匠海 1790 247 205 247 258 957 234 196 197 206 833
13 藤村 隆史 1783 189 212 214 247 862 236 196 246 243 921
14 倉持 悠人 1782 247 222 185 234 888 224 225 198 247 894
15 5 伊藤 勇基 1770 227 234 199 247 907 232 185 199 247 863
16 内藤 広人 1765 186 224 257 231 898 214 186 236 231 867
17 内藤慎之介 1760 241 194 235 202 872 189 216 236 247 888
18 6 沼田 一輝 1760 247 194 212 207 860 198 239 247 216 900
19 畑  秀明 1751 247 206 262 213 928 183 216 202 222 823
20 増田 優希 1747 195 224 247 194 860 161 235 268 223 887
21 斉藤 征哉 1726 206 257 215 213 891 263 228 173 171 835
22 7 塙  満宏 1723 208 183 200 244 835 233 226 201 228 888
23 笹田 泰裕 1722 193 191 257 153 794 255 226 179 268 928
24 藤井 信人 1722 180 169 184 252 785 246 258 208 225 937
25 山本  勲 1722 235 278 228 213 954 196 174 176 222 768
26 津島 健次 1720 246 246 200 248 940 213 200 199 168 780
27 田中 義一 1701 191 193 254 172 810 193 256 205 237 891
28 甘糟 翔太 1700 202 201 258 192 853 259 225 172 191 847
29 8 佐藤 直哉 1685 226 191 196 222 835 194 199 246 211 850
30 平井  翔 1684 208 193 217 249 867 200 204 227 186 817
31 木村  晃 1683 226 213 211 247 897 228 177 186 195 786
32 正田 晃也 1683 202 217 276 223 918 227 183 177 178 765
33 9 吉田  裕 1669 241 199 233 172 845 246 161 216 201 824
34 10 塩出 健一 1660 204 226 168 203 801 248 150 236 225 859
35 11 富谷 頼行 1658 226 268 203 169 866 207 211 165 209 792
36 渡邉 航明 1646 223 203 209 204 839 186 160 259 202 807
37 12 吉野 貴宣 1635 184 175 170 247 776 249 189 209 212 859
38 13 菊地 優希 1621 201 246 182 198 827 182 201 191 220 794
39 14 畠山 増巳 1610 209 217 225 188 839 200 174 202 195 771
40 15 保科 優斗 1610 223 213 232 202 870 222 203 144 171 740
41 16 大島 国夫 1590 174 181 214 204 773 210 227 193 187 817
42 菊池 正義 1583 183 223 213 212 831 203 192 162 195 752
43 17 成田雄一郎 1550 203 211 188 201 803 222 159 189 177 747
44 竹永 竜星 1550 243 183 212 200 838 188 151 191 182 712
45 18 大門 和也 1543 234 208 158 206 806 170 227 171 169 737
46 19 横山 叶多 1517 202 186 163 178 729 205 204 199 180 788
47 20 金子 大介 1483 148 191 214 197 750 206 150 165 212 733
48 21 須藤 翔馬 1459 219 180 199 215 813 172 140 204 130 646
49 22 加藤諒一郎 1449 178 211 211 166 766 143 162 159 219 683
50 23 神尾 昌克 1435 182 173 180 141 676 193 177 167 222 759
51 黒田 仙雄 1423 160 174 142 180 656 183 212 182 190 767
52 24 佐藤 賢次 1414 188 165 213 163 729 168 175 193 149 685
53 25 二階堂 武 1395 185 210 159 194 748 172 203 128 144 647
54 26 川口 善次 1392 165 215 127 206 713 181 177 143 178 679
55 27 伊藤  伸 1392 199 150 138 181 668 206 182 159 177 724
56 28 池田 浩樹 1200 153 114 152 148 567 171 144 134 184 633
 
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半
1 倉田  萌 1763 227 202 189 212 830 279 232 226 196 933
2 渡辺 莉央 1761 208 248 219 177 852 235 211 215 248 909
3 姫路  麗 1745 237 236 180 255 908 215 214 215 193 837
4 越智 真南 1742 238 215 195 196 844 247 204 225 222 898
5 坂倉にいな 1737 234 201 207 182 824 249 205 211 248 913
6 坂野ニイナ 1734 198 244 172 248 862 201 206 216 249 872
7 佐藤まさみ 1720 196 204 258 228 886 215 214 242 163 834
8 小林よしみ 1716 214 200 237 217 868 191 221 215 221 848
9 緒方 美空 1713 245 201 205 213 864 199 246 189 215 849
10 丹羽由香梨 1692 233 183 269 171 856 194 289 159 194 836
11 近藤 菜帆 1673 167 191 212 226 796 212 216 213 236 877
12 中島 瑞葵 1670 217 163 168 251 799 192 228 279 172 871
13 川田 菜摘 1623 195 230 172 214 811 190 194 213 215 812
14 大根谷 愛 1606 194 197 210 165 766 166 245 186 243 840
15 桑藤 美樹 1600 170 220 204 166 760 176 193 224 247 840
16 後藤光々音 1593 215 171 190 200 776 202 234 186 195 817
17 大久保咲桜 1575 178 225 171 155 729 203 214 173 256 846
18 1 千葉 久恵 1574 235 187 190 189 801 206 182 171 214 773
19 幸木百合菜 1573 244 195 195 183 817 167 200 214 175 756
20 望月 理江 1568 227 213 175 198 813 174 184 222 175 755
21 松尾 星伽 1562 170 238 186 169 763 210 160 203 226 799
22 根本  遥 1539 198 175 200 181 754 193 223 165 204 785
23 舟本  舞 1533 165 161 190 170 686 187 202 248 210 847
24 2 高橋恵梨子 1532 179 205 194 171 749 211 202 181 189 783
25 小久保実希 1525 178 159 180 176 693 265 196 235 136 832
26 野村 美羽 1524 148 201 204 192 745 208 175 203 193 779
27 3 太田 千恵 1509 233 190 205 169 797 190 152 207 163 712
28 キム・ソヒョン 1503 201 215 191 169 776 186 177 175 189 727
29 田中 亜実 1497 183 182 168 214 747 206 185 163 196 750
30 4 平田 璃子 1494 182 137 188 189 696 212 189 213 184 798
31 新舎菜々美 1467 184 203 188 180 755 211 146 164 191 712
32 5 浅沼久美子 1423 205 177 136 150 668 191 211 171 182 755
33 箭内 則子 1409 188 168 136 200 692 169 222 157 169 717
34 6 森  美樹 1380 159 177 178 158 672 161 186 178 183 708
35 7 河野 貴音 1351 150 182 123 243 698 154 174 174 151 653
36 8 長森 悠香 1350 168 142 144 146 600 180 165 205 200 750
37 9 畠山 愛子 1337 152 220 148 191 711 156 147 175 148 626
38 10 水野みどり 1274 175 183 162 168 688 133 166 164 123 586
39 11 藤島 佳子 1176 136 159 148 116 559 136 153 183 145 617
40 12 佐藤 優香 1159 142 108 151 136 537 159 143 153 167 622

 

 
PAGE TOP

予選Aシフト
8G 96名(男子プロ28名+男子アマ28名・女子プロ28名+女子アマ12名) / 上位16名 準決勝進出

8G成績

男子   女子
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半
1 平岡 勇人 1909 237 279 247 195 958 209 268 216 258 951
2 小原 照之 1904 245 226 264 226 961 246 225 267 205 943
3 藤永 北斗 1895 279 246 237 223 985 234 179 256 241 910
4 入口 光司 1890 247 222 222 225 916 216 258 242 258 974
5 川添 奨太 1867 224 268 247 206 945 266 248 211 197 922
6 1 舘  侑希 1850 279 237 254 232 1002 203 191 215 239 848
7 宮澤 拓哉 1836 258 180 256 230 924 206 217 254 235 912
8 小鹿 大樹 1836 258 244 224 207 933 236 191 252 224 903
9 立花 仁貴 1834 268 216 227 225 936 203 234 226 235 898
10 安里 秀策 1825 228 217 259 215 919 233 220 258 195 906
11 大久保雄矢 1809 201 205 246 231 883 279 212 226 209 926
12 2 大門 弘夢 1809 222 169 224 235 850 223 277 224 235 959
13 佐藤 貴啓 1798 204 238 248 236 926 212 214 209 237 872
14 斉藤 琢哉 1792 264 211 173 217 865 217 235 238 237 927
15 松浦 和彦 1792 255 219 268 215 957 185 214 246 190 835
16 3 志賀 悠吾 1784 227 213 300 215 955 202 225 211 191 829
17 加藤 祐哉 1775 256 237 191 279 963 203 227 196 186 812
18 田中 椋也 1771 259 165 247 207 878 226 180 236 251 893
19 4 菊池 健一 1759 199 222 224 193 838 224 234 215 248 921
20 山下 昌吾 1752 205 191 242 300 938 219 213 203 179 814
21 和田 秀和 1751 201 228 222 266 917 184 238 233 179 834
22 工藤 貴志 1747 247 209 223 177 856 207 258 215 211 891
23 5 氏家 聖哉 1744 187 258 193 247 885 213 194 245 207 859
24 6 DJ DOUTTIEL 1732 216 188 269 183 856 225 242 220 189 876
25 井口 遼太 1731 224 236 204 203 867 225 255 159 225 864
26 吉野 浩章 1730 235 235 199 257 926 198 160 257 189 804
27 葛原 康介 1729 269 255 142 205 871 225 195 205 233 858
28 7 中野 雄太 1721 189 201 219 170 779 247 225 253 217 942
29 堀江 真一 1718 204 195 242 212 853 265 213 202 185 865
30 村上 拓也 1715 202 215 258 203 878 246 206 197 188 837
31 水本 有希 1698 164 182 186 170 702 214 215 279 288 996
32 小林 哲也 1694 184 215 216 224 839 214 224 236 181 855
33 8 相田 祐樹 1685 236 224 234 173 867 213 191 212 202 818
34 9 加藤 吉則 1683 181 247 247 171 846 220 178 202 237 837
35 堀ノ内智大 1673 239 183 195 193 810 203 279 183 198 863
36 10 相馬 夢翔 1672 160 244 224 170 798 265 183 202 224 874
37 斉藤 祐哉 1665 213 211 195 189 808 190 258 205 204 857
38 11 和泉澤幸伸 1643 207 215 192 237 851 197 214 212 169 792
39 12 吉田  仁 1640 173 197 225 156 751 224 244 223 198 889
40 13 佐久間基文 1636 236 194 208 169 807 195 211 247 176 829
41 14 田山 鉄夫 1628 171 224 193 236 824 164 235 226 179 804
42 15 長森 風仁 1623 202 196 237 200 835 163 193 233 199 788
43 16 齊藤 駿介 1598 216 203 223 227 869 171 184 172 202 729
44 17 春名 佑樹 1580 211 198 199 191 799 213 197 191 180 781
45 18 宿谷 政文 1568 189 171 232 180 772 173 200 184 239 796
46 19 渡辺 輝一 1562 162 201 182 209 754 246 172 180 210 808
47 20 秋山 寿光 1551 151 213 215 221 800 179 193 168 211 751
48 21 山田 修嗣 1549 216 204 206 206 832 163 198 208 148 717
49 太田 隆昌 1547 215 197 201 165 778 205 228 175 161 769
50 22 松尾 宏記 1505 158 179 213 189 739 179 177 215 195 766
51 23 家入 聖和 1486 167 193 227 161 748 189 199 140 210 738
52 24 岡嵜 雅治 1411 169 122 212 189 692 205 158 146 210 719
53 25 小野 雄司 1394 116 155 234 221 726 148 180 169 171 668
54 26 阿部  勝 1326 217 133 149 163 662 215 182 132 135 664
55 27 粟地 喜久 1316 182 192 159 123 656 189 149 168 154 660
56 28 武藤 信行 1305 166 124 158 205 653 203 151 133 165 652
 
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半
1 金子 萌夏 1882 226 277 224 254 981 256 217 191 237 901
2 寺下 智香 1833 224 195 258 182 859 300 225 248 201 974
3 野仲 美咲 1805 243 218 205 199 865 237 212 279 212 940
4 霜出 佳奈 1802 209 249 198 224 880 236 233 238 215 922
5 緒方 彩音 1789 225 258 192 289 964 179 163 224 259 825
6 久保田彩花 1775 184 172 185 203 744 279 268 246 238 1031
7 平野 志帆 1769 204 216 235 234 889 225 243 207 205 880
8 堀井 春花 1763 194 268 190 201 853 233 237 237 203 910
9 濱アりりあ 1752 279 227 254 278 1038 191 182 182 159 714
10 座間 美子 1749 178 258 201 222 859 201 268 178 243 890
11 三上 彩奈 1743 227 222 208 201 858 218 239 247 181 885
12 松永 裕美 1743 189 236 211 201 837 237 227 214 228 906
13 竹山 亜希 1742 213 197 214 214 838 222 278 176 228 904
14 崎山 穂花 1739 258 197 184 247 886 177 199 230 247 853
15 三浦 美里 1730 236 247 182 199 864 233 203 221 209 866
16 名和  秋 1730 216 238 214 205 873 213 223 205 216 857
17 森田 和紀 1705 168 187 183 278 816 233 232 214 210 889
18 坂倉  凜 1698 207 159 279 224 869 228 222 209 170 829
19 宇山 侑花 1696 215 206 223 213 857 246 209 209 175 839
20 小林あゆみ 1663 190 200 187 248 825 205 213 245 175 838
21 佐藤 多美 1658 201 183 190 276 850 224 199 205 180 808
22 太  琳華 1644 198 262 191 164 815 196 234 206 193 829
23 1 渡辺 未希 1639 199 169 255 189 812 208 163 221 235 827
24 2 影山明日美 1621 237 201 167 202 807 172 238 233 171 814
25 櫻井眞利子 1618 194 202 186 212 794 217 185 216 206 824
26 3 志賀 未来 1592 182 169 223 166 740 215 232 213 192 852
27 大石 奈緒 1583 225 216 200 170 811 203 201 164 204 772
28 板倉奈智美 1571 207 207 189 235 838 186 192 197 158 733
29 鶴井 亜南 1570 194 183 202 209 788 222 197 200 163 782
30 4 國分美桜里 1565 167 170 172 187 696 235 216 223 195 869
31 5 宿谷 貴子 1554 221 205 194 191 811 182 203 166 192 743
32 6 小鹿友里絵 1551 222 215 166 192 795 222 158 203 173 756
33 7 阿部 幸枝 1518 185 190 169 206 750 171 208 210 179 768
34 8 吉野  優 1472 148 180 214 202 744 186 194 190 158 728
35 河村 怜奈 1469 171 204 208 154 737 188 156 191 197 732
36 岩見 彩乃 1448 187 173 188 228 776 170 189 166 147 672
37 9 鈴木 サラ 1432 164 149 168 210 691 161 221 180 179 741
38 10 西牧由紀子 1413 163 169 203 178 713 158 191 170 181 700
39 11 菊池 久美 1266 132 177 135 139 583 172 158 183 170 683
40 12 竹田佳奈子 1158 132 161 154 147 594 138 159 142 125 564

 

 
PAGE TOP