公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

2026宮崎プロアマオープントーナメント

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。


決勝トーナメントの成績は大会ページのトーナメント図をご覧ください

予選 8G / 上位24名決勝トーナメント進出

12G成績

順位 アマ   選手名 得点 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半
1     太  琳華 1,944 235 207 279 231 952 248 260 277 207 992
2     藤田 麻衣 1,795 224 233 204 216 877 244 232 206 236 918
3     坂倉にいな 1,790 203 233 188 248 872 228 215 226 249 918
4     キム・ソヒョン 1,787 236 231 246 200 913 199 192 215 268 874
5     寺下 智香 1,780 208 268 229 235 940 198 188 196 258 840
6     小久保実希 1,772 167 161 187 237 752 268 268 215 269 1020
7     野仲 美咲 1,765 206 209 235 213 863 207 259 222 214 902
8     岸田 有加 1,761 196 231 223 268 918 195 223 204 221 843
9     井ア 寛菜 1,754 216 235 205 247 903 202 248 213 188 851
10     松尾 星伽 1,749 207 238 256 189 890 214 206 215 224 859
11     渡辺 莉央 1,746 169 276 213 205 863 188 255 244 196 883
12     坂倉  凜 1,735 191 206 258 222 877 228 237 192 201 858
13     中谷 優子 1,733 202 205 237 202 846 196 269 208 214 887
14     金子 萌夏 1,731 183 236 196 234 849 203 189 269 221 882
15     望月 理江 1,731 237 225 167 205 834 197 258 227 215 897
16     緒方 彩音 1,728 223 238 225 192 878 236 207 215 192 850
17     姫路  麗 1,725 234 200 207 193 834 258 243 223 167 891
18     久保田彩花 1,723 226 245 191 255 917 185 201 204 216 806
19     松永 裕美 1,719 215 215 169 212 811 227 203 224 254 908
20     石田 万音 1,717 202 221 203 208 834 209 184 256 234 883
21     安藤  瞳 1,708 217 189 177 215 798 199 219 214 278 910
22     佐藤まさみ 1,704 203 203 257 236 899 214 213 198 180 805
23     後藤光々音 1,702 201 206 205 201 813 246 197 202 244 889
24     安田明香里 1,699 233 215 190 206 844 220 222 189 224 855
25     川田 菜摘 1,699 219 212 191 220 842 196 237 202 222 857
26     長縄多禧子 1,693 234 235 192 216 877 210 228 184 194 816
27     堀井 春花 1,693 188 194 213 191 786 206 228 216 257 907
28     殿井ニラワティ 1,687 190 188 216 221 815 256 195 184 237 872
29     大嶋 有香 1,687 185 156 266 187 794 245 210 230 208 893
30     石井 萌佳 1,685 201 235 227 221 884 161 214 204 222 801
31     今井 双葉 1,684 223 187 192 226 828 196 225 221 214 856
32     板倉奈智美 1,671 247 214 247 182 890 228 158 194 201 781
33     澤田 春花 1,665 168 225 183 226 802 208 224 213 218 863
34     川口富美恵 1,662 247 177 225 157 806 197 266 195 198 856
35 1 木村 祐子 1,657 214 191 213 215 833 184 160 258 222 824
36     丹羽由香梨 1,648 188 179 243 171 781 194 193 257 223 867
37     新舎菜々美 1,646 199 226 219 190 834 213 214 181 204 812
38     白石 順子 1,645 180 202 266 213 861 226 179 194 185 784
39     名和  秋 1,643 219 221 223 157 820 182 178 237 226 823
40     本間由佳梨 1,643 191 217 193 202 803 248 173 185 234 840
41     室伏  萌 1,637 147 195 257 205 804 224 225 192 192 833
42     坂野ニイナ 1,634 144 215 233 216 808 181 225 193 227 826
43     宮田 澄子 1,634 172 213 233 238 856 190 193 195 200 778
44     前屋 瑠美 1,631 223 220 169 207 819 206 170 219 217 812
45     尾上 萌楓 1,629 171 214 219 248 852 211 158 227 181 777
46     近藤 菜帆 1,627 169 223 221 232 845 228 171 194 189 782
47     本橋 優美 1,623 175 220 209 235 839 190 203 188 203 784
48     幸木百合菜 1,621 187 235 186 199 807 222 186 225 181 814
49 2 渡邊 美和 1,610 191 196 179 193 759 197 183 214 257 851
50     野村 美羽 1,603 203 182 181 208 774 183 212 242 192 829
51     原野 萌花 1,602 181 208 180 161 730 227 223 206 216 872
52     越智 真南 1,600 211 160 167 236 774 193 232 204 197 826
53     中島 瑞葵 1,599 202 183 203 183 771 210 214 201 203 828
54     渡辺けあき 1,595 158 195 190 236 779 258 173 182 203 816
55     清水 弘子 1,595 232 194 180 216 822 183 209 169 212 773
56     宇山 侑花 1,594 204 193 186 216 799 175 170 226 224 795
57     緒方 美空 1,593 230 194 162 176 762 212 213 242 164 831
58     霜出 佳奈 1,592 187 156 202 222 767 158 213 231 223 825
59     小林あゆみ 1,578 204 200 175 180 759 189 236 157 237 819
60     堂元 美佐 1,576 181 180 200 210 771 201 206 223 175 805
61     倉田  萌 1,574 238 170 158 236 802 179 195 192 206 772
62 3 岩村 智恵 1,573 214 191 155 186 746 244 183 224 176 827
63     時本美津子 1,564 203 199 210 207 819 172 179 209 185 745
64 4 尾辻 智香 1,560 187 217 166 196 766 236 177 200 181 794
65     大久保咲桜 1,557 204 179 192 145 720 198 208 217 214 837
66 5 芳賀裕美子 1,556 218 173 135 192 718 241 195 190 212 838
67     河村 怜奈 1,552 226 168 159 169 722 201 213 182 234 830
68 6 西  文子 1,537 151 194 200 191 736 228 179 178 216 801
69     竹山 亜希 1,529 181 257 180 139 757 191 259 169 153 772
70     土屋 佑佳 1,525 172 168 181 189 710 186 212 213 204 815
71 7 松村久美子 1,519 170 198 207 176 751 213 199 212 144 768
72     横山 実美 1,512 215 192 206 202 815 208 125 195 169 697
73 8 畦地 由美 1,509 190 233 159 133 715 193 182 186 233 794
74 9 藤原千鶴加 1,507 195 214 173 178 760 181 205 175 186 747
75 10 吉田 和恵 1,494 193 200 196 188 777 158 167 204 188 717
76     前土佐 澪 1,494 185 248 163 181 777 157 161 200 199 717
77     岩見 彩乃 1,482 230 145 218 156 749 193 172 166 202 733
78     崎山 穂花 1,480 188 212 200 153 753 224 190 157 156 727
79     荻窪 美咲 1,474 168 159 204 203 734 151 195 226 168 740
80 11 近藤ひろみ 1,468 226 182 205 201 814 168 139 166 181 654
81 12 平山美智代 1,446 176 207 185 167 735 164 179 135 233 711
82     座間 美子 1,433 175 179 171 173 698 199 195 146 195 735
83     岩渕 萌香 1,414 167 198 166 184 715 156 201 185 157 699
84 13 山崎 典子 1,373 161 179 204 164 708 173 164 147 181 665
85 14 大西 玉恵 1,368 183 177 190 146 696 146 166 164 196 672
86 15 森上 尚美 1,366 160 162 169 188 679 204 150 192 141 687
87 16 吉野 浩美 1,350 160 161 190 165 676 139 140 206 189 674
88 17 戸村 清美 1,340 145 171 201 153 670 180 157 179 154 670
89     天野永美子 1,333 169 190 145 181 685 164 157 144 183 648
90 18 石井 瑞穂 1,273 168 178 122 157 625 179 181 131 157 648
 
PAGE TOP