公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

KISHIKAGAKU GROUP・ピュアフーズ岸プレゼンツ レディースプロボウリングトーナメント2026

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。


予選 12G(36名) / 上位24名準決勝進出

12G成績

順位 L 氏  名 得点 1G 2G 3G 3G/T 4G 5G 6G 3G/T 前半計 7G 8G 9G 3G/T 10G 11G 12G 3G/T 後半計
1 598 近藤 菜帆 2738 228 264 243 735 266 227 212 705 1440 185 196 206 587 246 277 188 711 1298
2 540 倉田 萌 2722 278 196 212 686 226 204 203 633 1319 233 227 220 680 230 233 260 723 1403
3 526 久保田彩花 2632 225 203 214 642 212 213 224 649 1291 235 226 224 685 194 268 194 656 1341
4 533 川ア 由意 2632 202 237 225 664 233 220 235 688 1352 204 234 226 664 214 188 214 616 1280
5 559 霜出 佳奈 2624 214 248 222 684 222 214 217 653 1337 189 231 235 655 244 183 205 632 1287
6 450 佐藤まさみ 2609 259 205 216 680 195 217 182 594 1274 213 198 154 565 224 279 267 770 1335
7 558 坂倉 凜 2596 215 214 222 651 267 167 217 651 1302 202 238 179 619 183 258 234 675 1294
8 582 中島 瑞葵 2582 234 202 204 640 237 214 215 666 1306 223 203 210 636 214 214 212 640 1276
9 543 松尾 星伽 2579 175 215 190 580 258 188 192 638 1218 192 210 244 646 258 247 210 715 1361
10 568 越智 真南 2566 229 189 214 632 250 236 217 703 1335 235 216 213 664 181 193 193 567 1231
11 490 大根谷 愛 2564 217 173 256 646 237 257 230 724 1370 226 203 227 656 164 197 177 538 1194
12 615 野仲 美咲 2560 237 248 169 654 212 194 185 591 1245 235 217 236 688 191 189 247 627 1315
13 614 川田 菜摘 2553 247 237 243 727 192 191 219 602 1329 232 204 189 625 211 176 212 599 1224
14 520 三浦 美里 2552 195 258 210 663 226 162 229 617 1280 257 231 154 642 193 214 223 630 1272
15 507 寺下 智香 2552 205 217 194 616 175 209 223 607 1223 178 213 179 570 236 245 278 759 1329
16 514 小久保実希 2514 254 206 224 684 245 192 158 595 1279 214 153 225 592 202 237 204 643 1235
17 594 三上 彩奈 2512 170 204 238 612 222 215 201 638 1250 215 217 213 645 183 232 202 617 1262
18 384 松永 裕美 2510 194 197 224 615 175 231 263 669 1284 210 192 247 649 167 213 197 577 1226
19 469 安藤 瞳 2505 236 174 185 595 238 217 204 659 1254 214 163 223 600 222 192 237 651 1251
20 600 金子 萌夏 2482 243 237 237 717 191 168 210 569 1286 279 158 180 617 158 204 217 579 1196
21 352 姫路 麗 2477 244 190 215 649 182 183 225 590 1239 244 211 194 649 171 217 201 589 1238
22 586 幸木百合菜 2471 218 200 188 606 225 202 191 618 1224 204 187 217 608 223 208 208 639 1247
23 599 石田 万音 2460 219 226 234 679 173 183 218 574 1253 243 176 180 599 236 204 168 608 1207
24 364 丹羽由香梨 2450 192 150 159 501 222 236 183 641 1142 192 244 192 628 258 238 184 680 1308
25 623 井ア 寛菜 2447 211 205 268 684 236 235 166 637 1321 206 183 190 579 188 184 175 547 1126
26 463 岸田 有加 2442 243 189 206 638 193 183 210 586 1224 182 205 193 580 193 223 222 638 1218
27 537 岩見 彩乃 2441 199 212 193 604 215 195 248 658 1262 180 211 196 587 173 245 174 592 1179
28 494 桑藤 美樹 2438 199 223 171 593 164 172 182 518 1111 222 192 239 653 247 225 202 674 1327
29 525 宇山 侑花 2432 234 196 245 675 190 197 194 581 1256 188 248 191 627 181 199 169 549 1176
30 365 名和 秋 2426 223 177 209 609 235 164 192 591 1200 192 257 193 642 167 245 172 584 1226
31 523 内藤真裕実 2374 201 193 168 562 204 175 257 636 1198 204 222 180 606 193 201 176 570 1176
32 587 今井 双葉 2367 191 195 180 566 181 212 209 602 1168 193 227 196 616 168 213 202 583 1199
33 603 緒方 彩音 2303 198 170 183 551 210 206 172 588 1139 203 200 201 604 191 178 191 560 1164
34 372 板倉奈智美 2296 205 200 195 600 166 164 236 566 1166 182 204 203 589 191 192 158 541 1130
35 515 坂倉にいな 2223 212 214 181 607 200 162 187 549 1156 159 192 192 543 188 145 191 524 1067
36 583 堀井 春花 2060 144 169 153 466 180 174 199 553 1019 152 209 165 526 188 170 157 515 1041

| 大会ページ | スコアページ |

PAGE TOP