ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA決勝大会

| JPBA決勝t大会ページ | スコアページ |

成績について、試験的にスコアを簡易表示しています。
大会詳細情報 及び 確定成績は大会ページのPDFデータをご覧ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応出来ない場合があること、男女の進行差がある場合があること、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。


各部門 予選6G

各シフト
レギュラー部門:男女各上位13名 決勝トーナメント選出(各上位3名1回戦シード)
アクティブジェネレーション部門:男女各上位4名 決勝トーナメント選出

Bシフト 6G成績

男子 レギュラー部門   女子 レギュラー部門
順位 L 選手名 得点 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半
1 1443 藤永 北斗 1573 257 279 299 835 246 268 224 738
2 1125 相澤 英昭 1493 300 231 298 829 268 192 204 664
3 1343 平岡 勇人 1466 278 248 209 735 300 195 236 731
4 1219 川添 奨太 1438 235 246 236 717 248 258 215 721
5 1193 斉藤 琢哉 1434 235 222 246 703 230 222 279 731
6 1445 宮澤 拓哉 1397 212 206 213 631 265 256 245 766
7 1456 太田 貴久 1382 237 227 221 685 223 197 277 697
8 1345 甘糟 翔太 1376 243 235 204 682 248 245 201 694
9 1066 加藤 祐哉 1375 213 280 277 770 239 192 174 605
10 1424 坂本 就馬 1373 198 201 202 601 266 258 248 772
11 1287 藤井 信人 1361 215 216 234 665 227 246 223 696
12 1477 西山 翔悟 1360 250 218 246 714 191 207 248 646
13 1444 内藤慎之介 1351 210 214 228 652 256 239 204 699
14 1338 水本 有希 1350 219 228 208 655 231 226 238 695
15 1384 水野 耕佑 1337 266 200 233 699 258 175 205 638
16 1463 藤  博文 1335 237 216 200 653 241 210 231 682
17 1394 藤村 隆史 1331 227 197 266 690 238 214 189 641
18 1032 工藤 貴志 1328 193 245 213 651 245 228 204 677
19 1101 村上 拓也 1315 228 245 201 674 174 232 235 641
20 1130 岩切 稔純 1307 199 206 200 605 227 213 262 702
21 979 須田  毅 1305 223 236 192 651 224 205 225 654
22 1220 渡邉 航明 1300 246 175 197 618 258 235 189 682
23 1452 内藤 広人 1297 234 214 196 644 219 200 234 653
24 1289 谷合 貴志 1282 190 205 235 630 257 169 226 652
25 848 吉田 文啓 1281 203 243 221 667 232 213 169 614
26 1198 小林 哲也 1281 176 200 188 564 256 193 268 717
27 1374 平塚 裕貴 1278 248 195 226 669 222 171 216 609
28 1427 田中 椋也 1264 213 187 276 676 169 209 210 588
29 1473 米澤 佑哉 1257 213 196 213 622 225 202 208 635
30 1297 藤川 大輔 1257 225 192 226 643 214 214 186 614
31 1431 木村  晃 1254 239 236 200 675 215 214 150 579
32 1312 太田  誠 1253 192 231 168 591 192 257 213 662
33 1461 鶴見 亮剛 1250 199 157 200 556 245 225 224 694
34 1479 立花 仁貴 1249 149 246 186 581 199 236 233 668
35 1365 橋 俊彦 1243 244 192 211 647 202 218 176 596
36 1459 山本 義達 1242 204 211 232 647 192 201 202 595
37 1475 積田 蒼生 1222 226 211 167 604 137 212 269 618
38 1124 尾西 健太 1220 180 220 173 573 226 235 186 647
39 1435 徳久 恵大 1209 232 191 238 661 174 190 184 548
40 792 黒川  靖 1198 247 171 181 599 185 190 224 599
41 1227 鈴木 崇徳 1193 164 194 204 562 170 223 238 631
42 944 石野  宏 1190 180 203 229 612 214 190 174 578
43 1434 原口 優馬 1169 183 170 185 538 212 265 154 631
44 1425 伊吹 太陽 1123 192 173 203 568 205 156 194 555
45 1370 新城 一也 446 149 174 123 446 B.L B.L B.L 0
 
順位 L 選手名 得点 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半
1 558 坂倉  凜 1448 258 215 256 729 216 278 225 719
2 514 小久保実希 1442 247 266 193 706 246 247 243 736
3 365 名和  秋 1374 216 278 226 720 194 236 224 654
4 520 三浦 美里 1363 259 196 246 701 206 223 233 662
5 493 櫻井眞利子 1353 196 265 246 707 268 217 161 646
6 364 丹羽由香梨 1337 236 199 234 669 227 204 237 668
7 544 坂本 かや 1336 167 206 246 619 255 247 215 717
8 555 大坪菜摘美 1324 225 186 235 646 235 224 219 678
9 594 三上 彩奈 1319 249 246 243 738 203 194 184 581
10 560 大久保咲桜 1318 203 208 247 658 185 259 216 660
11 525 宇山 侑花 1313 179 213 231 623 234 246 210 690
12 569 前土佐 澪 1304 226 257 191 674 170 191 269 630
13 456 黒田 知子 1299 208 191 234 633 236 239 191 666
14 352 姫路  麗 1299 228 226 238 692 213 148 246 607
15 268 酒井 美佳 1296 220 188 210 618 225 215 238 678
16 596 竹山 亜希 1294 247 258 204 709 182 213 190 585
17 559 霜出 佳奈 1289 216 236 185 637 191 256 205 652
18 561 橋 美穂 1281 168 212 210 590 251 183 257 691
19 623 井ア 寛菜 1280 246 192 194 632 217 249 182 648
20 546 星野 恵梨 1274 210 201 226 637 206 217 214 637
21 521 秋光  楓 1271 207 203 199 609 207 237 218 662
22 517 本間 成美 1248 246 187 182 615 221 200 212 633
23 475 舟本  舞 1248 200 213 224 637 169 235 207 611
24 507 寺下 智香 1247 214 223 189 626 180 237 204 621
25 409 吉川 朋絵 1237 216 216 215 647 196 169 225 590
26 587 今井 双葉 1230 232 181 225 638 184 202 206 592
27 484 松下 聖子 1226 204 190 250 644 188 197 197 582
28 622 渡辺 莉央 1223 171 222 234 627 220 196 180 596
29 613 秋吉 夕紀 1215 194 223 214 631 208 150 226 584
30 530 飯田 菜々 1214 203 177 269 649 205 191 169 565
31 581 尾上 萌楓 1210 189 257 180 626 202 207 175 584
32 372 板倉奈智美 1207 226 196 168 590 268 200 149 617
33 570 本橋 優美 1199 180 216 224 620 182 202 195 579
34 494 桑藤 美樹 1197 204 201 195 600 224 160 213 597
35 384 松永 裕美 1194 197 203 181 581 194 214 205 613
36 289 中谷 優子 1191 163 192 194 549 198 234 210 642
37 533 川ア 由意 1186 198 203 193 594 182 204 206 592
38 526 久保田彩花 1180 234 187 152 573 207 204 196 607
39 545 大嶋 有香 1165 197 179 219 595 184 227 159 570
40 584 原野 萌花 1154 163 201 182 546 212 182 214 608
41 528 浅田 梨奈 1153 152 254 154 560 177 212 204 593
42 553 廣澤 一美 1144 180 181 198 559 216 215 154 585
43 619 坪井 美樹 1143 201 157 149 507 199 212 225 636
44 440 仲谷 和世 1104 222 148 178 548 190 200 166 556
 
男子 アクティブジェネレーション部門   女子 アクティブジェネレーション部門
順位 L 選手名 得点 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半
1 1025 斉藤 茂雄 1379 239 219 207 665 266 234 214 714
2 548 工藤 博充 1345 238 210 221 669 236 239 201 676
3 699 田口 直樹 1330 161 235 235 631 207 289 203 699
4 479 栴檀  稔 1323 220 225 204 649 213 269 192 674
5 912 中沢  奨 1262 200 203 205 608 194 222 238 654
6 905 太田 隆昌 1259 232 278 192 702 168 195 194 557
7 288 酒井 武雄 1243 190 182 233 605 212 241 185 638
8 819 鈴木 元司 1241 170 235 246 651 180 194 216 590
9 664 川村 直樹 1240 186 246 179 611 203 230 196 629
10 1309 西川 弘文 1200 247 214 186 647 171 194 188 553
11 908 寺村 文孝 1167 157 178 255 590 184 203 190 577
12 1166 仁部  亮 1162 157 182 210 549 193 223 197 613
13 506 三池 丹揮 1162 169 176 191 536 186 256 184 626
 
順位 L 選手名 得点 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半
1 399 村田 和子 1273 202 236 211 649 194 200 230 624
2 294 宮田 澄子 1232 202 236 216 654 194 180 204 578
3 510 玉城 妙子 1228 196 212 245 653 187 193 195 575
4 412 佐藤 多美 1200 167 222 163 552 237 210 201 648
5 258 川崎八千代 1187 187 227 186 600 223 182 182 587
6 433 荻窪 美咲 1153 224 201 182 607 180 194 172 546
7 471 久住 真弓 1113 204 159 221 584 161 182 186 529
8 566 川村友美子 1112 192 215 135 542 202 196 172 570
9 446 鈴木 晶子 1109 212 177 181 570 199 170 170 539
10 260 鈴木  忍 1093 162 201 135 498 226 161 208 595
11 297 座間 美子 1088 158 193 182 533 203 150 202 555
12 473 桑原 澄江 1084 165 159 189 513 200 213 158 571
13 200 加門 満代 1018 167 156 156 479 173 183 183 539
 
PAGE TOP

Aシフト 6G成績

男子 レギュラー部門   女子 レギュラー部門
順位 L 選手名 得点 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半
1 1349 入口 光司 1467 259 223 208 690 257 279 241 777
2 1078 山本  勲 1461 269 218 243 730 226 247 258 731
3 1190 和田 秀和 1443 234 263 257 754 248 217 224 689
4 1399 神山  匠 1439 225 278 222 725 258 201 255 714
5 1092 正田 晃也 1429 257 205 243 705 254 243 227 724
6 1481 福原  尊 1413 232 224 248 704 227 248 234 709
7 1448 木村 謙太 1412 249 269 170 688 221 299 204 724
8 1361 堀ノ内智大 1406 247 220 255 722 236 247 201 684
9 974 永野すばる 1402 265 232 233 730 238 229 205 672
10 1432 羽ケア匠海 1401 268 208 223 699 246 247 209 702
11 1446 斎藤 祐太 1389 216 249 268 733 224 235 197 656
12 1160 遠藤  誠 1377 201 248 203 652 267 201 257 725
13 949 砂子 明廣 1375 225 278 256 759 226 211 179 616
14 1458 増田 優希 1353 240 193 188 621 229 257 246 732
15 1214 福丸 哲平 1343 197 180 245 622 279 195 247 721
16 1423 安里 秀策 1342 215 220 242 677 237 212 216 665
17 1117 松本 智弥 1330 161 217 249 627 223 235 245 703
18 761 小原 照之 1320 223 257 234 714 220 170 216 606
19 1430 田中 義一 1318 161 190 268 619 226 256 217 699
20 1381 森元 洋行 1317 259 228 171 658 204 216 239 659
21 1472 笹島新太郎 1316 175 191 245 611 218 233 254 705
22 1314 児玉 侑樹 1315 236 195 234 665 191 237 222 650
23 1354 竹永 竜星 1312 226 193 226 645 151 269 247 667
24 1483 山中  麗 1306 224 222 177 623 180 257 246 683
25 1077 堀江 真一 1305 201 218 181 600 246 225 234 705
26 1429 大久保雄矢 1297 201 258 226 685 219 168 225 612
27 1400 江川  司 1279 181 237 226 644 203 222 210 635
28 1291 渡邊 雄也 1276 256 194 215 665 172 236 203 611
29 1419 大沼はるか 1269 201 213 197 611 200 254 204 658
30 1277 小林 孝至 1267 248 255 212 715 172 209 171 552
31 1121 鈴木 勇太 1264 205 170 215 590 248 222 204 674
32 1099 津島 健次 1256 192 231 219 642 213 226 175 614
33 913 水谷 孝敏 1255 226 210 169 605 196 235 219 650
34 1390 吉野 浩章 1254 218 202 244 664 244 169 177 590
35 1395 佐藤 貴啓 1236 191 223 193 607 213 245 171 629
36 1467 菊田  樹 1229 238 235 225 698 201 156 174 531
37 1085 山下 昌吾 1216 169 183 236 588 184 220 224 628
38 1295 山下 周作 1198 185 183 206 574 226 192 206 624
39 1268 松本 貴臣 1190 184 195 174 553 214 191 232 637
40 1496 M名 晃司 1175 184 166 234 584 213 146 232 591
41 1482 井之上准己 1167 192 164 192 548 202 179 238 619
42 1433 井口 遼太 1161 244 196 173 613 210 148 190 548
43 843 辻  賢司 1159 183 209 182 574 222 195 168 585
44 1466 犬飼 健志 1157 168 259 163 590 172 183 212 567
45 1229 上田 晋也 1152 168 167 226 561 198 178 215 591
 
順位 L 選手名 得点 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半
1 582 中島 瑞葵 1321 162 194 280 636 223 218 244 685
2 463 岸田 有加 1303 192 244 205 641 236 212 214 662
3 499 本間由佳梨 1298 236 201 213 650 193 242 213 648
4 599 石田 万音 1267 235 192 198 625 202 235 205 642
5 568 越智 真南 1263 248 245 192 685 170 216 192 578
6 515 坂倉にいな 1262 237 223 205 665 207 217 173 597
7 603 緒方 彩音 1253 214 169 213 596 216 232 209 657
8 616 太  琳華 1250 192 171 244 607 249 223 171 643
9 534 大仲 純怜 1247 187 209 193 589 220 268 170 658
10 617 安田明香里 1242 223 190 156 569 203 245 225 673
11 441 平野 志帆 1240 195 223 224 642 142 222 234 598
12 586 幸木百合菜 1239 210 214 201 625 201 196 217 614
13 626 後藤光々音 1237 243 257 185 685 245 127 180 552
14 630 野村 美羽 1231 204 168 237 609 238 193 191 622
15 543 松尾 星伽 1231 238 204 194 636 226 178 191 595
16 589 坂野ニイナ 1231 159 208 161 528 203 255 245 703
17 601 河村 怜奈 1228 188 214 253 655 202 173 198 573
18 450 佐藤まさみ 1223 191 175 197 563 169 247 244 660
19 588 土屋 佑佳 1218 207 192 151 550 248 237 183 668
20 523 内藤真裕実 1210 232 199 158 589 202 180 239 621
21 583 堀井 春花 1207 194 218 194 606 179 211 211 601
22 624 小堀香那子 1207 204 157 254 615 212 173 207 592
23 459 森田 和紀 1198 172 173 190 535 256 212 195 663
24 557 水谷 若菜 1196 214 213 162 589 221 187 199 607
25 429 森 彩奈江 1190 193 195 204 592 186 233 179 598
26 447 柳  美穂 1187 197 193 178 568 215 190 214 619
27 486 田中 亜実 1184 212 187 178 577 204 189 214 607
28 451 望月 理江 1183 193 192 198 583 236 203 161 600
29 540 倉田  萌 1181 182 193 167 542 214 159 266 639
30 469 安藤  瞳 1178 203 170 216 589 222 185 182 589
31 600 金子 萌夏 1176 154 198 222 574 213 161 228 602
32 598 近藤 菜帆 1172 177 170 216 563 175 207 227 609
33 606 田中 美佳 1169 162 202 203 567 174 246 182 602
34 578 キム・ソヒョン 1162 185 204 216 605 185 167 205 557
35 537 岩見 彩乃 1148 223 168 179 570 172 190 216 578
36 509 前屋 瑠美 1140 149 201 169 519 170 205 246 621
37 609 緒方 美空 1134 198 198 192 588 159 209 178 546
38 611 新舎菜々美 1132 194 168 142 504 162 220 246 628
39 444 鈴木 理沙 1128 137 158 205 500 216 227 185 628
40 615 野仲 美咲 1108 168 206 159 533 225 176 174 575
41 604 溝口 睦実 1102 192 161 178 531 202 199 170 571
42 488 渡辺けあき 1077 130 186 176 492 238 183 164 585
43 627 川口 茉紀 1049 139 187 217 543 169 179 158 506
44 632 室伏  萌 1026 170 175 152 497 202 165 162 529
45 503 北田 舞子 1006 171 163 150 484 147 174 201 522
 
男子 アクティブジェネレーション部門   女子 アクティブジェネレーション部門
順位 L 選手名 得点 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半
1 521 坂田 重徳 1319 203 234 223 660 218 225 216 659
2 1070 呉竹 博之 1312 213 189 195 597 246 235 234 715
3 926 野口  圭 1286 211 213 211 635 223 234 194 651
4 1023 岡野 秀幸 1286 166 253 254 673 217 170 226 613
5 1212 市村 和則 1259 225 201 170 596 181 266 216 663
6 920 桜庭 良弘 1251 160 238 212 610 204 180 257 641
7 1022 黒田 仙雄 1205 218 165 192 575 160 244 226 630
8 1021 大胡 一平 1167 188 175 179 542 168 236 221 625
9 344 石原 章夫 1165 235 174 279 688 158 148 171 477
10 1036 山木 竜也 1163 192 166 234 592 172 179 220 571
11 755 吉田 孝二 1141 157 159 172 488 227 188 238 653
12 1024 大友  仁 1053 194 201 148 543 178 160 172 510
 
順位 L 選手名 得点 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半
1 223 長縄多禧子 1307 176 246 243 665 279 193 170 642
2 330 川口富美恵 1293 205 247 244 696 246 159 192 597
3 386 北田真紀子 1247 212 159 185 556 235 231 225 691
4 256 渡辺 由美 1174 216 139 200 555 206 174 239 619
5 335 森  ルミ 1153 171 192 194 557 223 179 194 596
6 357 林  尚子 1151 157 172 193 522 239 192 198 629
7 502 難波理恵子 1141 246 176 152 574 181 202 184 567
8 307 岡田 郁子 1141 153 188 187 528 204 212 197 613
9 341 吉野  操 1127 213 164 199 576 156 192 203 551
10 298 松岡美穂子 1107 171 163 183 517 190 206 194 590
11 206 柴村 尚美 1050 139 161 199 499 193 203 155 551
12 275 愛甲 恵子 1031 176 135 184 495 159 205 172 536
13 428 森本 由希 947 164 164 147 475 132 197 143 472
 
PAGE TOP