公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

「HANDACUP」・第57回全日本女子プロボウリング選手権大会

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。


準決勝 9G / 24名にて9G投球し予選からの通算33Gトータルにて上位4名を決勝へ選出

準決勝 9G(通算33G)成績

順位 LNo 名  前 合計 ±200 24G/計 順位 3G/計 27G/計 順位 3G/計 30G/計 順位 1G 2G 3G 3G/計 9G/計
1 507 寺下 智香 7,178 +578 5,066 6 697 5,763 3 697 6,460 1 212 248 258 718 2,112
2 559 霜出 佳奈 7,145 +545 5,143 3 605 5,748 4 703 6,451 2 223 257 214 694 2,002
3 582 中島 瑞葵 7,136 +536 5,118 4 655 5,773 2 629 6,402 3 256 236 242 734 2,018
4 615 野仲 美咲 7,098 +498 5,156 2 644 5,800 1 593 6,393 4 254 246 205 705 1,942
5 521 秋光  楓 7,020 +420 5,055 7 629 5,684 8 686 6,370 5 228 211 211 650 1,965
6 450 佐藤まさみ 7,009 +409 5,019 8 687 5,706 6 643 6,349 7 208 245 207 660 1,990
7 364 丹羽由香梨 6,973 +373 5,069 5 617 5,686 7 682 6,368 6 219 171 215 605 1,904
8 600 金子 萌夏 6,933 +333 5,173 1 545 5,718 5 631 6,349 8 167 242 175 584 1,760
9 520 三浦 美里 6,924 +324 4,865 24 645 5,510 18 707 6,217 12 215 258 234 707 2,059
10 558 坂倉  凜 6,882 +282 5,002 9 662 5,664 9 619 6,283 9 216 195 188 599 1,880
11 622 渡辺 莉央 6,881 +281 4,908 14 583 5,491 20 607 6,098 19 267 237 279 783 1,973
12 587 今井 双葉 6,837 +237 4,919 13 621 5,540 14 689 6,229 11 214 176 218 608 1,918
13 515 坂倉にいな 6,820 +220 4,902 16 626 5,528 16 615 6,143 17 175 247 255 677 1,918
14 490 大根谷 愛 6,805 +205 4,999 10 647 5,646 10 613 6,259 10 176 179 191 546 1,806
15 544 坂本 かや 6,802 +202 4,870 22 586 5,456 23 583 6,039 22 290 205 268 763 1,932
16 568 越智 真南 6,793 +193 4,898 17 635 5,533 15 633 6,166 14 203 233 191 627 1,895
17 570 本橋 優美 6,751 +151 4,895 19 606 5,501 19 582 6,083 20 269 182 217 668 1,856
18 540 倉田  萌 6,743 +143 4,932 12 622 5,554 12 590 6,144 16 196 216 187 599 1,811
19 533 川ア 由意 6,738 +138 4,897 18 666 5,563 11 639 6,202 13 181 205 150 536 1,841
20 578 キム・ソヒョン 6,720 +120 4,959 11 584 5,543 13 623 6,166 15 193 195 166 554 1,761
21 599 石田 万音 6,717 +117 4,884 20 632 5,516 17 536 6,052 21 211 227 227 665 1,833
22 384 松永 裕美 6,707 +107 4,905 15 568 5,473 21 634 6,107 18 225 177 198 600 1,802
23 409 吉川 朋絵 6,605 +5 4,868 23 590 5,458 22 527 5,985 23 249 169 202 620 1,737
24 530 飯田 菜々 6,477 -123 4,879 21 530 5,409 24 460 5,869 24 206 224 178 608 1,598
 
PAGE TOP

予選 24G(予選PartT〜IV 各6G) / 72名にて24G投球し上位24名を準決勝へ選出

予選 PartT6G + Part II 6G + Part III 6G + Part IV 6G = 24G成績

順位 ライセンスNo 名  前 合計 ±200 6G/計 6G/計 6G/計 1G 2G 3G 3G/計 4G 5G 6G 3G/計 6G/計
1 600 金子 萌夏 5,173 +373 1,184 1,109 1,556 175 189 201 565 247 234 278 759 1,324
2 615 野仲 美咲 5,156 +356 1,343 1,348 1,299 193 200 180 573 236 198 159 593 1,166
3 559 霜出 佳奈 5,143 +343 1,328 1,202 1,294 248 206 235 689 209 228 193 630 1,319
4 582 中島 瑞葵 5,118 +318 1,177 1,254 1,344 187 200 235 622 226 246 249 721 1,343
5 364 丹羽由香梨 5,069 +269 1,296 1,152 1,353 211 278 181 670 202 172 224 598 1,268
6 507 寺下 智香 5,066 +266 1,182 1,302 1,386 175 194 216 585 181 239 191 611 1,196
7 521 秋光  楓 5,055 +255 1,247 1,317 1,285 254 190 224 668 189 191 158 538 1,206
8 450 佐藤まさみ 5,019 +219 1,192 1,188 1,318 214 216 257 687 247 184 203 634 1,321
9 558 坂倉  凜 5,002 +202 1,207 1,258 1,288 186 193 218 597 193 236 223 652 1,249
10 490 大根谷 愛 4,999 +199 1,270 1,198 1,247 193 215 217 625 225 221 213 659 1,284
11 578 キム・ソヒョン 4,959 +159 1,271 1,219 1,245 191 156 210 557 216 244 207 667 1,224
12 540 倉田  萌 4,932 +132 1,134 1,285 1,272 207 212 205 624 176 246 195 617 1,241
13 587 今井 双葉 4,919 +119 1,264 1,170 1,286 191 184 204 579 203 245 172 620 1,199
14 622 渡辺 莉央 4,908 +108 1,117 1,253 1,280 179 172 224 575 214 236 233 683 1,258
15 384 松永 裕美 4,905 +105 1,244 1,247 1,347 160 132 201 493 196 154 224 574 1,067
16 515 坂倉にいな 4,902 +102 1,152 1,252 1,215 209 182 245 636 202 211 234 647 1,283
17 568 越智 真南 4,898 +98 1,164 1,208 1,216 183 203 202 588 251 248 223 722 1,310
18 533 川ア 由意 4,897 +97 1,202 1,243 1,257 194 181 204 579 198 214 204 616 1,195
19 570 本橋 優美 4,895 +95 1,214 1,273 1,217 178 192 174 544 190 200 257 647 1,191
20 599 石田 万音 4,884 +84 1,122 1,301 1,216 192 167 191 550 236 215 244 695 1,245
21 530 飯田 菜々 4,879 +79 1,246 1,293 1,147 175 177 222 574 167 173 279 619 1,193
22 544 坂本 かや 4,870 +70 1,201 1,169 1,296 193 172 186 551 209 242 202 653 1,204
23 409 吉川 朋絵 4,868 +68 1,049 1,313 1,285 207 193 156 556 204 213 248 665 1,221
24 520 三浦 美里 4,865 +65 1,057 1,261 1,221 215 226 248 689 206 184 247 637 1,326
25 365 名和  秋 4,864 +64 1,232 1,227 1,246 245 211 160 616 184 159 200 543 1,159
26 618 崎山 穂花 4,864 +64 1,268 1,304 1,165 170 199 175 544 177 198 208 583 1,127
27 614 川田 菜摘 4,846 +46 1,238 1,258 1,213 145 173 209 527 216 173 221 610 1,137
28 526 久保田彩花 4,846 +46 1,123 1,195 1,266 224 220 242 686 202 162 212 576 1,262
29 543 松尾 星伽 4,839 +39 1,308 1,172 1,212 149 205 204 558 157 208 224 589 1,147
30 584 原野 萌花 4,822 +22 1,055 1,291 1,338 192 235 196 623 170 180 165 515 1,138
31 623 井ア 寛菜 4,820 +20 1,185 1,257 1,276 157 181 160 498 209 207 188 604 1,102
32 616 太  琳華 4,813 +13 1,207 1,320 1,064 248 188 206 642 161 221 198 580 1,222
33 463 岸田 有加 4,759 -41 1,102 1,189 1,247 225 234 163 622 204 202 193 599 1,221
34 494 桑藤 美樹 4,750 -50 1,134 1,174 1,347 196 184 183 563 182 181 169 532 1,095
35 470 小林よしみ 4,746 -54 1,161 1,260 1,170 204 185 207 596 205 178 176 559 1,155
36 583 堀井 春花 4,746 -54 1,164 1,158 1,346 142 158 203 503 183 193 199 575 1,078
37 525 宇山 侑花 4,743 -57 1,182 1,182 1,194 236 208 192 636 165 195 189 549 1,185
38 594 三上 彩奈 4,743 -57 1,217 1,185 1,205 181 236 218 635 181 138 182 501 1,136
39 514 小久保実希 4,742 -58 1,170 1,198 1,186 226 139 185 550 190 248 200 638 1,188
40 352 姫路  麗 4,742 -58 1,101 1,238 1,274 182 199 157 538 157 212 222 591 1,129
41 626 後藤光々音 4,728 -72 1,157 1,212 1,271 208 203 187 598 180 171 139 490 1,088
42 598 近藤 菜帆 4,727 -73 1,036 1,226 1,160 258 203 201 662 236 215 192 643 1,305
43 601 河村 怜奈 4,718 -82 1,284 1,263 1,195 199 132 167 498 158 140 180 478 976
44 557 水谷 若菜 4,714 -86 1,161 1,159 1,306 171 187 191 549 199 157 183 539 1,088
45 589 坂野ニイナ 4,709 -91 1,257 1,090 1,166 172 238 196 606 186 211 193 590 1,196
46 459 森田 和紀 4,681 -119 1,073 1,154 1,334 179 168 159 506 182 197 235 614 1,120
47 173 時本美津子 4,679 -121 1,046 1,113 1,321 159 191 188 538 213 235 213 661 1,199
48 469 安藤  瞳 4,674 -126 1,164 1,167 1,211 191 233 177 601 193 181 157 531 1,132
49 523 内藤真裕実 4,665 -135 1,106 1,285 1,213 167 172 133 472 195 213 181 589 1,061
50 613 秋吉 夕紀 4,664 -136 1,119 1,154 1,249 159 216 156 531 183 256 172 611 1,142
51 617 安田明香里 4,643 -157 1,069 1,372 1,129 159 132 158 449 234 215 175 624 1,073
52 555 大坪菜摘美 4,625 -175 1,126 1,118 1,203 125 189 231 545 216 214 203 633 1,178
53 537 岩見 彩乃 4,613 -187 1,121 1,199 1,166 195 175 183 553 192 201 181 574 1,127
54 560 大久保咲桜 4,609 -191 1,205 1,126 1,211 136 158 164 458 180 190 239 609 1,067
55 588 土屋 佑佳 4,594 -206 1,104 1,156 1,215 222 187 180 589 180 173 177 530 1,119
56 441 平野 志帆 4,593 -207 1,114 1,138 1,186 182 182 214 578 169 183 225 577 1,155
57 499 本間由佳梨 4,591 -209 1,063 1,243 1,156 173 222 183 578 193 171 187 551 1,129
58 603 緒方 彩音 4,579 -221 1,191 923 1,318 159 204 219 582 196 170 199 565 1,147
59 486 田中 亜実 4,570 -230 1,076 1,151 1,092 179 206 259 644 206 214 187 607 1,251
60 223 長縄多禧子 4,559 -241 1,172 1,046 1,307 217 172 167 556 133 170 175 478 1,034
61 586 幸木百合菜 4,537 -263 1,020 1,153 1,176 160 234 213 607 182 219 180 581 1,188
62 493 櫻井眞利子 4,528 -272 991 1,181 1,212 191 177 183 551 172 226 195 593 1,144
63 451 望月 理江 4,528 -272 1,141 1,086 1,166 193 155 120 468 223 239 205 667 1,135
64 596 竹山 亜希 4,505 -295 1,067 1,221 1,172 186 126 176 488 188 169 200 557 1,045
65 569 前土佐 澪 4,503 -297 1,129 1,125 1,185 204 192 189 585 159 155 165 479 1,064
66 612 徳田 有紀 4,482 -318 989 1,089 1,296 182 192 173 547 178 202 181 561 1,108
67 478 小林あゆみ 4,478 -322 1,134 1,069 1,222 146 202 182 530 216 139 168 523 1,053
68 528 浅田 梨奈 4,462 -338 1,168 1,014 1,148 190 161 190 541 213 173 205 591 1,132
69 372 板倉奈智美 4,439 -361 1,053 1,070 1,186 210 166 183 559 214 145 212 571 1,130
70 475 舟本  舞 4,394 -406 1,043 1,109 1,159 169 185 176 530 202 172 179 553 1,083
71 553 廣澤 一美 4,361 -439 1,058 1,040 1,230 175 146 166 487 162 206 178 546 1,033
72 467 白石 順子 4,344 -456 1,085 1,216 1,099 158 167 159 484 178 158 124 460 944
 
PAGE TOP

予選 PartT6G + Part II 6G成績

順位 ライセンスNo 名  前 合計 ±200 1G 2G 3G 3G/T 4G 5G 6G 3G/T 7G 8G 9G 3G/T 10G 11G 12G 3G/T
1 615 野仲 美咲 2,691 +291 267 228 224 719 193 203 228 624 198 247 232 677 215 226 230 671
2 618 崎山 穂花 2,572 +172 202 204 247 653 213 199 203 615 258 226 223 707 237 174 186 597
3 521 秋光  楓 2,564 +164 191 183 185 559 224 251 213 688 205 236 236 677 226 224 190 640
4 601 河村 怜奈 2,547 +147 214 224 223 661 195 213 215 623 222 266 211 699 204 169 191 564
5 530 飯田 菜々 2,539 +139 187 227 216 630 212 204 200 616 168 235 235 638 214 257 184 655
6 559 霜出 佳奈 2,530 +130 203 232 233 668 214 224 222 660 159 186 267 612 193 197 200 590
7 616 太  琳華 2,527 +127 160 162 207 529 170 260 248 678 225 188 248 661 224 238 197 659
8 614 川田 菜摘 2,496 +96 192 200 194 586 231 219 202 652 175 207 206 588 236 206 228 670
9 384 松永 裕美 2,491 +91 203 177 209 589 248 213 194 655 212 179 185 576 222 202 247 671
10 578 キム・ソヒョン 2,490 +90 278 157 186 621 203 222 225 650 202 188 174 564 267 223 165 655
11 570 本橋 優美 2,487 +87 152 191 196 539 195 256 224 675 224 210 193 627 204 237 205 646
12 507 寺下 智香 2,484 +84 176 189 212 577 258 172 175 605 208 183 237 628 219 264 191 674
13 543 松尾 星伽 2,480 +80 280 212 201 693 231 188 196 615 191 194 215 600 171 233 168 572
14 490 大根谷 愛 2,468 +68 236 215 219 670 184 212 204 600 171 164 201 536 235 237 190 662
15 558 坂倉  凜 2,465 +65 147 182 190 519 229 235 224 688 214 213 205 632 191 246 189 626
16 365 名和  秋 2,459 +59 194 223 210 627 200 190 215 605 177 213 225 615 227 193 192 612
17 364 丹羽由香梨 2,448 +48 224 175 230 629 234 244 189 667 175 163 223 561 193 215 183 591
18 533 川ア 由意 2,445 +45 177 157 225 559 192 235 216 643 220 170 213 603 229 216 195 640
19 623 井ア 寛菜 2,442 +42 195 180 205 580 194 198 213 605 232 171 257 660 183 192 222 597
20 617 安田明香里 2,441 +41 166 159 183 508 182 204 175 561 213 245 175 633 277 244 218 739
21 587 今井 双葉 2,434 +34 235 222 192 649 247 200 168 615 117 204 182 503 203 217 247 667
22 582 中島 瑞葵 2,431 +31 157 236 182 575 203 217 182 602 209 232 235 676 205 193 180 578
23 599 石田 万音 2,423 +23 170 196 185 551 177 199 195 571 280 206 256 742 198 219 142 559
24 470 小林よしみ 2,421 +21 173 213 203 589 176 179 217 572 201 202 206 609 226 222 203 651
25 540 倉田  萌 2,419 +19 171 222 171 564 196 225 149 570 212 188 189 589 269 225 202 696
26 515 坂倉にいな 2,404 +4 207 172 208 587 224 148 193 565 259 191 211 661 187 191 213 591
27 594 三上 彩奈 2,402 +2 174 234 244 652 228 146 191 565 183 134 210 527 227 237 194 658
28 523 内藤真裕実 2,391 -9 183 182 183 548 192 185 181 558 202 191 218 611 259 224 191 674
29 450 佐藤まさみ 2,380 -20 237 177 172 586 193 235 178 606 193 167 206 566 229 185 208 622
30 568 越智 真南 2,372 -28 171 180 165 516 168 223 257 648 180 279 191 650 169 193 196 558
31 544 坂本 かや 2,370 -30 175 170 249 594 180 212 215 607 135 226 157 518 237 243 171 651
32 622 渡辺 莉央 2,370 -30 164 204 152 520 211 206 180 597 235 234 194 663 171 253 166 590
33 626 後藤光々音 2,369 -31 181 194 173 548 160 194 255 609 203 258 185 646 179 203 184 566
34 514 小久保実希 2,368 -32 155 186 212 553 223 149 245 617 201 205 212 618 214 184 182 580
35 525 宇山 侑花 2,364 -36 183 206 204 593 185 203 201 589 149 213 228 590 177 204 211 592
36 409 吉川 朋絵 2,362 -38 191 212 159 562 152 200 135 487 266 203 182 651 215 210 237 662
37 589 坂野ニイナ 2,347 -53 144 216 222 582 201 230 244 675 164 152 160 476 210 235 169 614
38 584 原野 萌花 2,346 -54 176 160 185 521 155 168 211 534 233 245 164 642 212 210 227 649
39 352 姫路  麗 2,339 -61 207 235 186 628 151 156 166 473 223 201 216 640 207 201 190 598
40 560 大久保咲桜 2,331 -69 204 194 222 620 180 220 185 585 203 214 195 612 197 126 191 514
41 469 安藤  瞳 2,331 -69 188 184 211 583 190 200 191 581 183 156 179 518 243 170 236 649
42 583 堀井 春花 2,322 -78 164 204 167 535 216 197 216 629 177 189 212 578 156 216 208 580
43 557 水谷 若菜 2,320 -80 185 195 180 560 211 212 178 601 203 194 203 600 163 192 204 559
44 537 岩見 彩乃 2,320 -80 201 184 160 545 180 211 185 576 180 175 205 560 236 180 223 639
45 526 久保田彩花 2,318 -82 204 214 167 585 194 192 152 538 192 190 172 554 224 213 204 641
46 520 三浦 美里 2,318 -82 176 174 165 515 178 182 182 542 173 206 215 594 216 248 203 667
47 494 桑藤 美樹 2,308 -92 198 179 138 515 180 214 225 619 216 202 204 622 202 202 148 552
48 499 本間由佳梨 2,306 -94 149 161 175 485 203 201 174 578 173 207 194 574 224 233 212 669
49 467 白石 順子 2,301 -99 189 208 169 566 146 213 160 519 184 172 192 548 183 268 217 668
50 600 金子 萌夏 2,293 -107 146 184 140 470 201 235 278 714 147 148 190 485 206 194 224 624
51 463 岸田 有加 2,291 -109 224 144 198 566 138 225 173 536 188 206 205 599 204 209 177 590
52 596 竹山 亜希 2,288 -112 156 211 232 599 112 189 167 468 199 194 173 566 211 230 214 655
53 613 秋吉 夕紀 2,273 -127 195 171 209 575 174 197 173 544 156 176 206 538 216 226 174 616
54 598 近藤 菜帆 2,262 -138 143 174 172 489 213 169 165 547 157 171 226 554 226 200 246 672
55 588 土屋 佑佳 2,260 -140 180 190 186 556 169 164 215 548 203 187 215 605 187 179 185 551
56 569 前土佐 澪 2,254 -146 211 127 210 548 235 174 172 581 152 174 234 560 182 193 190 565
57 441 平野 志帆 2,252 -148 170 117 144 431 189 215 279 683 178 165 194 537 182 183 236 601
58 555 大坪菜摘美 2,244 -156 209 189 184 582 176 202 166 544 165 186 181 532 200 176 210 586
59 451 望月 理江 2,227 -173 168 170 193 531 212 175 223 610 172 197 156 525 162 205 194 561
60 459 森田 和紀 2,227 -173 116 174 201 491 189 189 204 582 189 199 167 555 170 223 206 599
61 486 田中 亜実 2,227 -173 145 166 192 503 182 202 189 573 160 164 165 489 219 229 214 662
62 223 長縄多禧子 2,218 -182 212 231 173 616 147 195 214 556 147 170 159 476 179 156 235 570
63 478 小林あゆみ 2,203 -197 193 150 188 531 190 215 198 603 195 180 154 529 158 192 190 540
64 528 浅田 梨奈 2,182 -218 184 162 138 484 212 279 193 684 121 192 164 477 175 208 154 537
65 586 幸木百合菜 2,173 -227 159 175 194 528 204 122 166 492 203 183 200 586 169 207 191 567
66 493 櫻井眞利子 2,172 -228 177 130 196 503 124 164 200 488 211 216 195 622 193 171 195 559
67 173 時本美津子 2,159 -241 171 211 153 535 160 181 170 511 192 160 182 534 236 174 169 579
68 475 舟本  舞 2,152 -248 191 142 149 482 159 200 202 561 161 172 192 525 209 161 214 584
69 372 板倉奈智美 2,123 -277 160 190 165 515 180 155 203 538 190 167 189 546 135 212 177 524
70 603 緒方 彩音 2,114 -286 223 256 177 656 147 193 195 535 121 160 181 462 173 148 140 461
71 553 廣澤 一美 2,098 -302 231 188 172 591 133 172 162 467 168 163 196 527 191 178 144 513
72 612 徳田 有紀 2,078 -322 157 165 147 469 146 164 210 520 219 153 203 575 169 181 164 514
 
PAGE TOP