公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

「Glicoセブンティーンアイス杯」第12回プロアマボウリングトーナメント

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は実際の進行とタイムラグがあることと、大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることをご了承ください。

決勝ステップラダーは大会ページ下部の図をご覧ください。


男女準決勝 6G 64名(男子32名・女子32名) / 通算14Gトータル男女各上位4名 決勝ステップラダー進出

6G成績

男子   女子
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 予選
1 江川  司 3110 214 214 191 619 248 227 206 681 1300 1810
2 藤永 北斗 3088 200 246 221 667 180 244 205 629 1296 1792
3 和田 秀和 3086 255 232 235 722 231 215 159 605 1327 1759
4 永野すばる 3062 198 218 173 589 238 236 196 670 1259 1803
5 日置 秀一 3059 236 247 225 708 213 233 258 704 1412 1647
6 内藤 広人 3058 193 237 221 651 255 247 233 735 1386 1672
7 1 齋藤 大哉 3055 229 202 277 708 215 227 189 631 1339 1716
8 2 八鍬 良太 3009 199 189 236 624 166 258 205 629 1253 1756
9 藤井 信人 3005 193 194 245 632 298 192 239 729 1361 1644
10 加藤 祐哉 2963 157 212 248 617 257 208 181 646 1263 1700
11 宮澤 拓哉 2947 224 200 224 648 171 195 242 608 1256 1691
12 3 村上 太一 2940 214 257 225 696 181 208 177 566 1262 1678
13 増田 優希 2895 204 213 203 620 206 179 198 583 1203 1692
14 4 小原 楓雅 2886 212 234 190 636 205 213 174 592 1228 1658
15 田中 義一 2882 210 166 244 620 150 256 181 587 1207 1675
16 斎藤 祐太 2875 173 221 180 574 180 258 183 621 1195 1680
17 藤村 隆史 2862 151 267 213 631 190 178 248 616 1247 1615
18 原口 優馬 2862 244 172 167 583 194 241 212 647 1230 1632
19 5 田代 寿一 2860 184 219 197 600 190 222 198 610 1210 1650
20 羽ヶア匠海 2860 200 205 202 607 176 183 182 541 1148 1712
21 糸山賀津人 2856 192 233 207 632 199 159 214 572 1204 1652
22 甘糟 翔太 2847 174 198 152 524 215 215 268 698 1222 1625
23 村上 裕一 2831 221 218 158 597 239 193 154 586 1183 1648
24 倉持 悠人 2827 198 162 190 550 174 199 178 551 1101 1726
25 大久保雄矢 2818 228 202 179 609 175 161 256 592 1201 1617
26 6 熊沢  颯 2812 173 212 216 601 214 135 200 549 1150 1662
27 7 室井  勝 2810 174 200 171 545 208 168 171 547 1092 1718
28 8 藤田 知久 2789 225 154 236 615 173 202 166 541 1156 1633
29 小原 照之 2788 150 201 202 553 158 206 195 559 1112 1676
30 入口 光司 2773 157 147 142 446 203 244 222 669 1115 1658
31 新城 一也 2746 178 167 172 517 156 181 194 531 1048 1698
32 井口 遼太 2746 234 175 152 561 141 191 148 480 1041 1705
 
順位 選手名 得点 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 予選
1 石田 万音 2879 226 194 228 648 188 199 197 584 1232 1647
2 大根谷 愛 2853 232 185 212 629 200 182 189 571 1200 1653
3 山田  幸 2853 184 174 264 622 202 155 194 551 1173 1680
4 姫路  麗 2848 257 225 156 638 202 245 170 617 1255 1593
5 秋光  楓 2820 191 184 199 574 245 206 225 676 1250 1570
6 久保田彩花 2818 233 171 221 625 180 166 166 512 1137 1681
7 川田 菜摘 2817 175 181 197 553 213 226 229 668 1221 1596
8 金子 萌夏 2812 158 256 256 670 234 171 208 613 1283 1529
9 小久保実希 2793 168 209 233 610 162 170 200 532 1142 1651
10 佐藤まさみ 2781 247 205 214 666 154 213 153 520 1186 1595
11 坂本 かや 2773 222 178 215 615 171 160 195 526 1141 1632
12 寺下 智香 2771 199 231 169 599 237 211 173 621 1220 1551
13 近藤 菜帆 2768 194 221 201 616 160 236 194 590 1206 1562
14 越智 真南 2749 179 182 211 572 186 225 220 631 1203 1546
15 野仲 美咲 2746 194 164 210 568 197 203 212 612 1180 1566
16 桑藤 美樹 2744 174 169 205 548 199 241 173 613 1161 1583
17 長縄多禧子 2741 190 182 199 571 197 197 201 595 1166 1575
18 小林よしみ 2723 184 177 201 562 155 245 160 560 1122 1601
19 水谷 若菜 2721 214 158 225 597 170 166 201 537 1134 1587
20 安田明香里 2699 202 151 198 551 229 179 190 598 1149 1550
21 霜出 佳奈 2684 215 173 168 556 198 190 199 587 1143 1541
22 幸木百合菜 2683 183 158 176 517 216 196 173 585 1102 1581
23 堀井 春花 2676 173 174 195 542 173 173 189 535 1077 1599
24 渡辺 莉央 2674 205 201 188 594 157 211 192 560 1154 1520
25 原野 萌花 2660 158 184 191 533 158 204 170 532 1065 1595
26 土屋 佑佳 2647 170 184 201 555 163 212 201 576 1131 1516
27 鶴井 亜南 2643 180 172 139 491 194 224 176 594 1085 1558
28 横山 実美 2631 187 128 191 506 199 205 192 596 1102 1529
29 今井 双葉 2625 175 147 201 523 199 199 191 589 1112 1513
30 森 彩奈江 2612 179 174 178 531 191 148 178 517 1048 1564
31 名和  秋 2604 167 158 215 540 182 211 120 513 1053 1551
32 坂野ニイナ 2557 178 156 182 516 182 192 151 525 1041 1516
PAGE TOP

予選Bシフト 8G 115名(男子:プロ35名+アマ34名・女子:プロ33名+アマ13名) / 男女各上位16名 準決勝進出

8G成績

男子   女子
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半
1 江川  司 1810 237 209 224 219 889 248 279 203 191 921
2 永野すばる 1803 177 182 257 227 843 247 279 210 224 960
3 和田 秀和 1759 207 258 204 247 916 224 217 179 223 843
4 1 八鍬 良太 1756 222 223 182 277 904 194 255 225 178 852
5 倉持 悠人 1726 225 211 216 202 854 220 234 245 173 872
6 2 齋藤 大哉 1716 189 246 268 192 895 279 166 174 202 821
7 井口 遼太 1705 212 201 162 236 811 257 195 209 233 894
8 斎藤 祐太 1680 201 235 213 229 878 193 195 212 202 802
9 小原 照之 1676 209 152 278 197 836 211 194 256 179 840
10 3 熊沢  颯 1662 224 236 225 278 963 167 189 182 161 699
11 4 小原 楓雅 1658 186 234 239 197 856 249 173 180 200 802
12 入口 光司 1658 196 197 188 189 770 225 218 203 242 888
13 糸山賀津人 1652 211 175 269 193 848 163 223 222 196 804
14 5 田代 寿一 1650 267 190 256 171 884 173 208 172 213 766
15 日置 秀一 1647 248 192 168 199 807 199 203 223 215 840
16 藤井 信人 1644 191 175 192 204 762 249 200 221 212 882
17 谷合 貴志 1637 180 211 181 216 788 241 224 177 207 849
18 徳久 恵大 1627 180 174 201 224 779 201 171 249 227 848
19 山本  勲 1627 243 178 227 204 852 182 184 224 185 775
20 森本 健太 1626 190 169 184 194 737 218 222 181 268 889
21 斉藤 祐哉 1614 177 216 206 206 805 186 194 243 186 809
22 安里 秀策 1614 159 169 195 267 790 181 194 235 214 824
23 山下 昌吾 1606 190 190 233 221 834 179 184 151 258 772
24 齋藤 剛一 1605 161 178 225 187 751 228 200 214 212 854
25 羽賀 秀和 1604 190 204 203 201 798 216 190 204 196 806
26 工藤 貴志 1604 166 212 208 210 796 222 225 194 167 808
27 6 湯瀬 翔悟 1603 182 161 157 223 723 203 224 237 216 880
28 小林 哲也 1598 201 266 176 159 802 224 147 170 255 796
29 渡邊 雄也 1583 192 172 209 217 790 180 212 203 198 793
30 堀江 真一 1582 157 205 224 205 791 181 159 205 246 791
31 呉竹 博之 1572 193 188 183 211 775 225 200 183 189 797
32 7 津田 優斗 1570 153 183 224 229 789 227 233 164 157 781
33 坂本 就馬 1567 150 190 181 194 715 279 189 187 197 852
34 吉田 文啓 1554 189 156 194 202 741 180 207 204 222 813
35 8 村永 一樹 1545 171 222 203 145 741 180 224 193 207 804
36 佐野 芳宏 1543 131 201 209 185 726 226 216 170 205 817
37 9 川村 優輔 1519 175 187 187 255 804 189 175 172 179 715
38 堀ノ内智大 1505 184 189 187 161 721 220 187 175 202 784
39 10 沼田 一輝 1501 190 160 212 169 731 212 163 197 198 770
40 11 DJ Douttiel 1496 196 148 192 174 710 207 154 223 202 786
41 12 阿部賢志郎 1494 191 191 145 201 728 231 165 213 157 766
42 平山 陽一 1493 179 176 234 180 769 183 211 164 166 724
43 13 笠原  翼 1492 125 203 197 224 749 213 174 172 184 743
44 遠藤  誠 1490 168 213 168 227 776 191 161 170 192 714
45 14 門田 優樹 1488 188 184 193 205 770 179 183 192 164 718
46 15 古賀 瑛心 1487 181 243 147 188 759 166 203 177 182 728
47 16 有賀  徹 1484 204 153 215 160 732 181 191 205 175 752
48 平岡 勇人 1474 234 166 195 184 779 182 175 179 159 695
49 17 中田 英一 1471 232 164 190 204 790 153 186 158 184 681
50 18 赤堀 栄基 1470 163 201 172 147 683 194 191 200 202 787
51 児玉 侑樹 1466 190 167 180 183 720 148 199 191 208 746
52 19 若松 享好 1466 174 225 182 172 753 176 190 190 157 713
53 木村 謙太 1458 193 135 232 151 711 180 172 192 203 747
54 20 中山 健一 1451 187 180 152 155 674 207 176 222 172 777
55 21 萩山 弘貴 1450 183 143 211 170 707 176 188 186 193 743
56 22 南川 瑞人 1450 161 168 194 246 769 159 169 163 190 681
57 23 佐藤 耀斗 1449 157 154 152 194 657 203 200 172 217 792
58 24 静 健太郎 1447 205 201 178 165 749 177 194 151 176 698
59 25 林  一輝 1446 162 146 149 179 636 203 177 197 233 810
60 26 阪口 昭一 1442 157 234 174 202 767 157 166 161 191 675
61 27 大溝 孝良 1439 182 197 165 183 727 179 173 212 148 712
62 太田 隆昌 1401 163 132 211 159 665 204 174 181 177 736
63 28 小野 雄司 1395 144 195 178 171 688 160 196 166 185 707
64 29 廣瀬 竜一 1341 131 190 149 157 627 186 156 179 193 714
65 30 福田  透 1339 186 167 119 160 632 176 182 192 157 707
66 31 兒玉  翔 1331 168 149 169 167 653 116 206 204 152 678
67 32 岸本 涼太 1307 179 220 177 136 712 126 156 150 163 595
68 33 和泉沢幸伸 1300 167 143 169 211 690 134 168 138 170 610
69 34 菊地 優希 1292 206 155 136 162 659 162 150 173 148 633
 
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半
1 山田  幸 1680 180 208 201 279 868 168 228 203 213 812
2 小久保実希 1651 157 258 225 170 810 211 223 236 171 841
3 坂本 かや 1632 164 162 197 216 739 208 249 222 214 893
4 小林よしみ 1601 196 180 200 257 833 174 242 170 182 768
5 堀井 春花 1599 179 197 213 215 804 202 210 187 196 795
6 川田 菜摘 1596 191 200 150 217 758 176 235 237 190 838
7 原野 萌花 1595 163 214 171 212 760 234 209 225 167 835
8 水谷 若菜 1587 183 189 232 192 796 210 192 188 201 791
9 桑藤 美樹 1583 178 244 191 209 822 193 193 175 200 761
10 幸木百合菜 1581 184 216 199 243 842 189 168 171 211 739
11 長縄多禧子 1575 167 168 191 212 738 195 227 180 235 837
12 鶴井 亜南 1558 213 243 175 179 810 176 202 171 199 748
13 名和  秋 1551 194 241 199 178 812 192 187 179 181 739
14 安田明香里 1550 187 161 209 186 743 181 201 245 180 807
15 越智 真南 1546 193 233 232 155 813 160 180 236 157 733
16 霜出 佳奈 1541 181 203 226 206 816 182 196 149 198 725
17 坂倉にいな 1539 151 193 195 201 740 170 247 204 178 799
18 丹羽由香梨 1534 162 191 183 182 718 200 190 191 235 816
19 鈴木 亜季 1529 186 183 204 234 807 172 190 168 192 722
20 藤田 麻衣 1518 166 222 219 173 780 194 180 182 182 738
21 岩見 彩乃 1508 200 140 189 188 717 202 186 178 225 791
22 本間由佳梨 1505 222 147 185 186 740 182 211 171 201 765
23 大嶋 有香 1481 136 176 236 182 730 204 201 163 183 751
24 1 桐生由紀子 1478 225 184 168 118 695 180 257 184 162 783
25 浅田 梨奈 1465 190 180 237 185 792 153 189 172 159 673
26 三浦 美里 1462 175 204 185 191 755 169 202 156 180 707
27 2 藤田 妃夏 1452 169 169 184 214 736 160 211 188 157 716
28 キム・ソヒョン 1451 201 165 217 157 740 171 180 186 174 711
29 3 谷原 美来 1442 181 186 174 191 732 151 160 228 171 710
30 緒方 美空 1442 174 154 156 213 697 199 201 178 167 745
31 宇山 侑花 1438 190 203 160 208 761 177 167 168 165 677
32 松岡美穂子 1435 172 139 227 189 727 181 197 186 144 708
33 4 高橋 愛莉 1434 158 193 176 174 701 193 146 172 222 733
34 小林あゆみ 1413 245 170 185 182 782 159 180 169 123 631
35 5 北川 市子 1407 166 147 181 224 718 170 200 167 152 689
36 堂元 美佐 1405 169 200 207 171 747 156 160 179 163 658
37 6 見永 幸江 1404 180 180 200 166 726 164 186 159 169 678
38 7 森  美樹 1346 159 174 136 176 645 161 161 211 168 701
39 近藤 文美 1341 166 191 169 160 686 188 135 151 181 655
40 8 坂井千寿佳 1321 147 191 143 159 640 184 159 173 165 681
41 9 有川 美也 1319 172 141 206 158 677 158 159 169 156 642
42 10 上野 美姫 1309 159 185 156 136 636 191 172 159 151 673
43 11 佐鳥 佳純 1259 136 134 160 161 591 171 158 180 159 668
44 12 若松 那奈 1251 148 186 155 121 610 205 130 125 181 641
45 13 水野みどり 1250 138 162 141 176 617 136 165 155 177 633
46 松永 裕美 BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL
PAGE TOP

予選Aシフト 8G 115名(男子:プロ35名+アマ34名・女子:プロ33名+アマ13名) / 上位16名 準決勝進出

8G成績

男子   女子
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半
1 藤永 北斗 1792 245 204 224 248 921 225 213 229 204 871
2 1 室井  勝 1718 216 193 203 233 845 211 245 206 211 873
3 羽ヶア匠海 1712 290 192 223 204 909 224 192 182 205 803
4 加藤 祐哉 1700 212 225 220 195 852 207 268 129 244 848
5 新城 一也 1698 177 245 233 277 932 204 202 171 189 766
6 増田 優希 1692 160 223 232 236 851 227 222 204 188 841
7 宮澤 拓哉 1691 176 207 183 268 834 268 200 213 176 857
8 2 村上 太一 1678 220 203 223 201 847 223 223 176 209 831
9 田中 義一 1675 192 182 226 222 822 196 257 224 176 853
10 内藤 広人 1672 215 204 168 171 758 194 255 227 238 914
11 村上 裕一 1648 144 234 214 212 804 242 187 222 193 844
12 3 藤田 知久 1633 218 164 237 189 808 192 204 234 195 825
13 原口 優馬 1632 199 169 219 213 800 152 224 218 238 832
14 甘糟 翔太 1625 200 205 212 169 786 201 212 201 225 839
15 大久保雄矢 1617 197 279 194 193 863 237 168 189 160 754
16 藤村 隆史 1615 201 231 197 168 797 190 212 192 224 818
17 笹田 泰裕 1610 244 191 166 220 821 198 177 220 194 789
18 藤川 大輔 1590 155 215 232 204 806 197 214 187 186 784
19 福丸 哲平 1580 213 160 172 165 710 232 229 213 196 870
20 島田 卓也 1578 199 246 203 191 839 153 213 171 202 739
21 川添 奨太 1574 170 174 182 166 692 183 196 279 224 882
22 内藤慎之介 1569 168 171 204 214 757 201 188 214 209 812
23 斉藤 征哉 1564 165 213 177 216 771 217 197 160 219 793
24 渡邉 航明 1561 247 216 259 133 855 176 177 152 201 706
25 4 長澤  椋 1555 169 223 164 198 754 189 208 221 183 801
26 津島 健次 1540 185 167 178 222 752 183 255 156 194 788
27 5 新穂 隼人 1525 191 259 167 208 825 144 190 186 180 700
28 6 宿谷 政文 1523 187 200 192 147 726 196 169 176 256 797
29 志摩竜太郎 1522 206 209 182 192 789 203 157 179 194 733
30 伊吹 太陽 1519 199 206 165 196 766 208 166 193 186 753
31 木村  晃 1510 180 150 180 187 697 253 199 169 192 813
32 7 伊藤 海斗 1502 161 183 223 188 755 179 194 181 193 747
33 斉藤 琢哉 1497 183 169 212 194 758 181 181 185 192 739
34 8 堂元 孝修 1495 191 155 187 248 781 160 162 210 182 714
35 9 石川 勝清 1490 196 147 150 225 718 212 168 232 160 772
36 佐藤 貴啓 1489 155 215 198 182 750 180 167 191 201 739
37 田中 椋也 1488 216 236 212 174 838 160 189 175 126 650
38 10 鈴木 誠昌 1487 222 190 194 164 770 197 139 136 245 717
39 11 松本 歩夢 1485 179 180 160 170 689 185 230 157 224 796
40 12 小泉  司 1483 159 178 158 158 653 183 232 235 180 830
41 13 阪本 真澄 1478 243 198 201 193 835 183 141 138 181 643
42 14 間宮 秀夫 1461 161 170 208 161 700 171 206 190 194 761
43 藤村 重定 1460 153 172 173 187 685 201 175 178 221 775
44 15 青島 龍治 1459 223 210 166 177 776 191 165 135 192 683
45 16 諏訪間皆丞 1452 185 212 153 151 701 152 199 188 212 751
46 大沼はるか 1447 162 146 172 215 695 199 182 169 202 752
47 17 柴田  晃 1443 169 170 146 223 708 144 223 187 181 735
48 18 谷川  修 1438 212 178 188 188 766 169 137 175 191 672
49 鶴見 亮剛 1435 183 168 171 186 708 151 192 180 204 727
50 19 貞平 覚士 1434 201 180 148 168 697 194 193 178 172 737
51 20 菅瀬 久智 1434 254 146 127 228 755 179 168 177 155 679
52 21 杉尾 拓摩 1421 150 153 175 199 677 200 134 218 192 744
53 22 幸村 和晃 1406 181 190 182 169 722 188 149 138 209 684
54 西山 翔悟 1405 154 165 173 155 647 246 178 161 173 758
55 23 福田 将平 1404 177 196 139 180 692 201 190 157 164 712
56 千葉 幸太 1401 178 183 181 154 696 175 177 165 188 705
57 松田 力也 1395 152 140 148 189 629 204 179 179 204 766
58 24 勝又 七夢 1385 149 138 199 170 656 179 178 180 192 729
59 25 山下  仁 1381 178 145 159 207 689 197 149 178 168 692
60 26 高柳 和晃 1378 170 193 176 178 717 173 164 156 168 661
61 27 宮井 瑛守 1377 166 147 210 134 657 165 205 146 204 720
62 28 菊地 崇弘 1361 190 184 173 114 661 189 151 171 189 700
63 29 久留 悠輝 1360 172 189 150 223 734 147 142 168 169 626
64 大城クラウディオ 1356 153 124 157 180 614 162 224 148 208 742
65 30 中島  剛 1348 189 182 164 187 722 167 152 148 159 626
66 31 氏家 雅人 1336 146 172 209 134 661 157 184 178 156 675
67 32 秋山 寿光 1248 182 153 151 148 634 135 159 142 178 614
68 33 金山 健太 1222 122 144 117 206 589 177 146 144 166 633
69 34 土屋  勇 1207 167 107 140 139 553 146 164 169 175 654
 
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半
1 久保田彩花 1681 249 225 224 239 937 193 163 233 155 744
2 大根谷 愛 1653 181 209 211 231 832 202 222 186 211 821
3 石田 万音 1647 228 171 192 182 773 186 213 276 199 874
4 佐藤まさみ 1595 179 211 202 222 814 213 235 157 176 781
5 姫路  麗 1593 229 222 230 216 897 158 193 159 186 696
6 秋光  楓 1570 180 200 247 191 818 212 182 201 157 752
7 野仲 美咲 1566 184 190 242 193 809 191 179 184 203 757
8 森 彩奈江 1564 166 169 184 225 744 224 185 209 202 820
9 近藤 菜帆 1562 230 183 189 202 804 157 183 204 214 758
10 寺下 智香 1551 169 203 172 216 760 160 234 206 191 791
11 横山 実美 1529 189 153 200 191 733 183 235 186 192 796
12 金子 萌夏 1529 159 202 142 197 700 202 185 194 248 829
13 渡辺 莉央 1520 198 197 189 198 782 170 201 208 159 738
14 土屋 佑佳 1516 217 152 187 182 738 195 196 165 222 778
15 坂野ニイナ 1516 164 198 163 206 731 208 182 224 171 785
16 今井 双葉 1513 187 184 172 205 748 198 217 167 183 765
17 本橋 優美 1507 158 152 224 222 756 174 207 200 170 751
18 中谷 優子 1506 150 180 224 173 727 187 214 195 183 779
19 岸田 有加 1500 181 195 192 190 758 179 214 163 186 742
20 緒方 彩音 1476 166 180 188 180 714 162 186 180 234 762
21 秋吉 夕紀 1474 191 181 177 170 719 177 188 170 220 755
22 吉川 朋絵 1468 190 159 169 204 722 177 186 199 184 746
23 倉田  萌 1466 151 191 195 230 767 183 168 165 183 699
24 後藤光々音 1464 189 180 169 170 708 201 246 161 148 756
25 大久保咲桜 1464 246 167 175 209 797 173 156 181 157 667
26 安藤  瞳 1462 158 175 214 173 720 186 200 200 156 742
27 1 鈴木 淳子 1461 214 188 162 155 719 188 187 187 180 742
28 内藤真裕実 1440 142 188 181 197 708 156 196 180 200 732
29 坂倉  凜 1435 167 150 177 203 697 176 200 188 174 738
30 太  琳華 1430 170 190 166 175 701 175 214 171 169 729
31 前屋 瑠美 1427 181 165 166 168 680 188 178 178 203 747
32 2 木内 麻央 1417 187 179 197 188 751 175 177 139 175 666
33 コ田 有紀 1399 141 200 144 163 648 206 165 202 178 751
34 3 菅瀬 千春 1390 163 188 138 167 656 195 191 189 159 734
35 4 古川 綺音 1384 162 151 189 151 653 177 186 182 186 731
36 松尾 星伽 1378 180 181 167 146 674 202 170 177 155 704
37 5 宿谷 貴子 1363 189 164 201 170 724 167 146 178 148 639
38 太田 美紀 1333 166 169 129 197 661 144 191 178 159 672
39 6 道上 結陽 1317 165 181 136 160 642 166 154 180 175 675
40 7 明石 理恵 1315 126 119 177 160 582 157 199 148 229 733
41 8 太田 千恵 1300 176 174 165 144 659 116 187 180 158 641
42 9 池上 康予 1297 155 188 182 157 682 196 130 123 166 615
43 10 大下 由香 1249 178 179 164 136 657 141 118 145 188 592
44 11 糸山 恵理 1223 104 114 172 189 579 166 168 150 160 644
45 丸山 菜子 1186 149 149 131 142 571 139 128 188 160 615
46 12 大石  萌 1136 129 163 133 116 541 143 169 131 152 595

 

 
PAGE TOP