公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

𠮷川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2025

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

RR以降は大会ページ下の図をご覧ください


準決勝 6G(30名) / 通算16Gトータルにて上位8名 決勝ラウンドロビン進出

6G成績

順位 選手名 合計 1G 2G 3G 4G 5G 6G
1 江川  司 3744 249 200 277 726 221 204 248 673
2 大久保雄矢 3687 179 257 176 612 258 249 247 754
3 藤永 北斗 3633 194 192 205 591 224 279 238 741
4 宮澤 拓哉 3586 257 243 258 758 201 237 169 607
5 山本  勲 3582 221 235 225 681 245 168 214 627
6 内藤 広人 3581 224 235 194 653 238 211 264 713
7 谷合 貴志 3533 227 221 203 651 237 278 177 692
8 原口 優馬 3522 225 257 166 648 221 185 234 640
9 小原 照之 3519 207 211 213 631 183 227 224 634
10 甘糟 翔太 3516 203 234 257 694 234 228 167 629
11 佐藤 貴啓 3502 252 245 190 687 170 212 196 578
12 斉藤 祐哉 3490 184 252 226 662 231 258 257 746
13 永野すばる 3472 214 213 200 627 232 195 279 706
14 小野 在由 3465 164 191 197 552 195 235 276 706
15 入口 光司 3440 227 249 192 668 155 177 212 544
16 斎藤 祐太 3439 189 246 236 671 219 223 205 647
17 松浦 和彦 3432 224 207 195 626 210 192 236 638
18 斉藤 琢哉 3422 177 217 181 575 200 184 258 642
19 森本 健太 3416 205 212 246 663 175 224 236 635
20 安里 秀策 3349 192 176 192 560 189 233 184 606
21 岡野 秀幸 3348 255 235 203 693 167 162 185 514
22 内藤慎之介 3338 201 298 175 674 221 208 151 580
23 木村  晃 3337 196 144 212 552 193 243 215 651
24 渡邊 雄也 3328 211 252 185 648 216 195 181 592
25 坂本 就馬 3316 176 182 193 551 158 235 191 584
26 小森 清人 3304 158 166 238 562 168 211 244 623
27 徳久 恵大 3297 202 229 219 650 167 169 192 528
28 堀江 真一 3296 170 180 223 573 225 175 169 569
29 田中 義一 3261 201 187 163 551 198 228 202 628
30 福丸 哲平 3249 254 191 193 638 162 182 139 483

予選 10G(75名) / 上位30名 準決勝進出

10G成績

順位 選手名 合計 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1 江川  司 2345 268 205 230 224 245 1172 203 256 209 269 236 1173
2 大久保雄矢 2321 235 221 235 258 255 1204 248 179 267 234 189 1117
3 藤永 北斗 2301 227 241 231 208 222 1129 235 236 247 233 221 1172
4 山本  勲 2274 235 204 207 258 227 1131 206 220 227 244 246 1143
5 小原 照之 2254 189 247 232 222 238 1128 196 278 203 236 213 1126
6 佐藤 貴啓 2237 196 223 212 237 260 1128 232 246 187 211 233 1109
7 原口 優馬 2234 192 278 209 171 190 1040 225 278 188 237 266 1194
8 入口 光司 2228 254 195 279 184 277 1189 238 197 195 215 194 1039
9 宮澤 拓哉 2221 249 255 258 222 190 1174 191 197 247 211 201 1047
10 内藤 広人 2215 169 220 223 243 249 1104 157 248 235 246 225 1111
11 小野 在由 2207 257 189 194 237 222 1099 226 255 203 201 223 1108
12 斉藤 琢哉 2205 207 200 203 236 245 1091 213 194 202 246 259 1114
13 甘糟 翔太 2193 256 227 179 190 173 1025 245 233 243 214 233 1168
14 谷合 貴志 2190 245 216 216 227 200 1104 232 178 259 190 227 1086
15 安里 秀策 2183 222 218 192 203 258 1093 190 214 244 184 258 1090
16 坂本 就馬 2181 202 209 174 189 237 1011 205 196 269 242 258 1170
17 松浦 和彦 2168 155 242 163 237 196 993 206 234 247 245 243 1175
18 堀江 真一 2154 191 195 204 236 200 1026 204 258 208 181 277 1128
19 岡野 秀幸 2141 257 218 177 226 231 1109 286 188 210 174 174 1032
20 永野すばる 2139 243 208 245 215 182 1093 234 185 179 213 235 1046
21 木村  晃 2134 279 222 228 227 212 1168 199 195 216 210 146 966
22 福丸 哲平 2128 186 218 195 217 254 1070 249 215 201 180 213 1058
23 斎藤 祐太 2121 217 235 193 226 276 1147 226 161 190 203 194 974
24 小森 清人 2119 238 222 228 155 217 1060 181 255 208 233 182 1059
25 徳久 恵大 2119 205 203 207 246 194 1055 209 183 216 222 234 1064
26 森本 健太 2118 279 226 170 188 192 1055 193 188 250 259 173 1063
27 渡邊 雄也 2088 244 253 220 194 181 1092 186 212 244 199 155 996
28 内藤慎之介 2084 194 197 160 207 204 962 245 233 203 209 232 1122
29 田中 義一 2082 199 184 222 193 216 1014 203 224 231 207 203 1068
30 斉藤 祐哉 2082 179 257 224 180 238 1078 212 185 232 211 164 1004
31 工藤 貴志 2082 198 160 204 169 226 957 217 267 199 216 226 1125
32 和田 秀和 2073 191 191 213 188 224 1007 225 246 170 234 191 1066
33 山下 昌吾 2069 192 204 178 259 212 1045 216 223 228 154 203 1024
34 遠藤  誠 2063 255 204 141 233 244 1077 150 180 186 232 238 986
35 鶴見 亮剛 2057 239 237 207 223 183 1089 222 199 192 141 214 968
36 平岡 勇人 2041 207 193 214 214 157 985 258 172 203 222 201 1056
37 佐野 芳宏 2038 245 176 190 224 190 1025 266 194 167 198 188 1013
38 志摩竜太郎 2032 225 207 242 231 195 1100 180 186 218 172 176 932
39 日置 秀一 2031 185 214 189 195 226 1009 225 241 174 203 179 1022
40 木田 大輔 2018 205 172 232 197 164 970 175 192 226 231 224 1048
41 伊吹 太陽 2017 230 233 193 191 217 1064 180 181 190 234 168 953
42 小林 孝至 2015 237 187 204 209 192 1029 215 195 204 208 164 986
43 入江 健太 2014 189 191 155 160 180 875 217 222 222 199 279 1139
44 岩切 稔純 2013 223 257 211 206 181 1078 227 153 201 197 157 935
45 田中 椋也 2012 211 160 194 187 196 948 206 190 184 258 226 1064
46 斉藤 征哉 2008 208 204 210 205 200 1027 211 186 212 184 188 981
47 羽ヶア匠海 2008 254 216 221 167 231 1089 188 162 169 214 186 919
48 加藤 祐哉 2005 171 181 207 180 212 951 212 190 188 218 246 1054
49 一谷 知広 2002 234 254 224 188 200 1100 201 168 190 162 181 902
50 呉竹 博之 1994 156 221 164 215 190 946 220 178 213 237 200 1048
51 須田  毅 1993 145 243 202 193 267 1050 201 181 162 194 205 943
52 渡邉 航明 1993 221 227 256 178 173 1055 192 195 165 204 182 938
53 井口 遼太 1989 217 199 130 190 193 929 257 215 196 193 199 1060
54 吉田 文啓 1988 202 208 238 155 189 992 190 227 184 203 192 996
55 増田 優希 1986 157 210 203 197 229 996 245 149 206 227 163 990
56 三浦 啓寛 1982 203 209 204 194 156 966 208 191 208 231 178 1016
57 西川  徹 1978 199 173 212 211 189 984 203 225 130 244 192 994
58 村上 裕一 1975 194 148 189 206 233 970 223 138 174 258 212 1005
59 吉野 浩章 1972 188 166 160 184 180 878 211 191 225 234 233 1094
60 正田 晃也 1970 188 202 204 205 157 956 189 200 238 200 187 1014
61 堀ノ内智大 1970 244 181 155 221 144 945 212 178 213 198 224 1025
62 島田 卓也 1960 224 224 183 194 169 994 220 146 210 198 192 966
63 水野 耕佑 1947 159 176 187 218 208 948 179 201 215 234 170 999
64 松田 力也 1932 178 146 190 161 206 881 164 188 168 279 252 1051
65 鈴木 崇徳 1924 176 184 196 191 211 958 213 205 178 180 190 966
66 笹田 泰裕 1918 158 194 179 229 205 965 154 143 215 213 228 953
67 羽賀 秀和 1918 182 158 209 195 173 917 163 142 225 222 249 1001
68 松本 智弥 1905 220 191 168 196 156 931 174 180 182 202 236 974
69 田村  翼 1904 238 173 207 163 170 951 176 235 187 202 153 953
70 藤川 大輔 1903 236 192 220 146 190 984 154 148 235 178 204 919
71 小林 哲也 1885 259 178 172 132 168 909 246 186 194 169 181 976
72 半井  清 1857 169 175 148 195 203 890 200 173 221 180 193 967
73 犬飼 健志 1837 177 234 189 188 195 983 198 132 178 157 189 854
74 ブライアン・グリーンウッド 1827 147 156 137 143 201 784 184 253 224 214 168 1043
75 山中  悟 1772 170 160 194 171 179 874 169 191 208 157 173 898
 
PAGE TOP