公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン

2025宮崎プロアマオープントーナメント

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。


決勝トーナメントの成績は大会ページのトーナメント図をご覧ください

予選 8G(90名) / 上位24名決勝トーナメント進出

8G成績

順位 アマ   選手名 得点 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半
1     松永 裕美 1,955 277 204 238 300 1019 213 234 265 224 936
2     今井 双葉 1,878 266 265 226 179 936 210 277 220 235 942
3     野仲 美咲 1,842 269 184 236 213 902 223 279 211 227 940
4     宇山 侑花 1,840 248 247 225 224 944 237 175 217 267 896
5     坂倉  凜 1,825 278 205 166 235 884 212 237 213 279 941
6     姫路  麗 1,820 244 238 213 237 932 258 211 218 201 888
7     安藤  瞳 1,796 202 258 220 213 893 225 209 232 237 903
8     井ア 寛菜 1,795 264 201 201 268 934 248 230 202 181 861
9     川田 菜摘 1,792 245 218 276 237 976 207 179 217 213 816
10     小林あゆみ 1,788 201 227 239 186 853 247 216 192 280 935
11     越智 真南 1,769 207 289 197 226 919 205 206 225 214 850
12     秋吉 夕紀 1,765 204 269 177 225 875 255 225 206 204 890
13     小久保実希 1,764 242 208 193 214 857 227 234 188 258 907
14     竹山 亜希 1,754 191 232 211 244 878 235 204 228 209 876
15     坂本 かや 1,754 238 213 240 198 889 207 203 226 229 865
16     堀井 春花 1,753 206 246 202 193 847 194 237 206 269 906
17     緒方 美空 1,740 269 213 200 195 877 195 248 184 236 863
18     久保田彩花 1,732 212 248 226 215 901 231 197 190 213 831
19     坂倉にいな 1,729 175 228 224 205 832 180 277 198 242 897
20     中島 瑞葵 1,725 169 213 211 246 839 206 269 203 208 886
21     太  琳華 1,716 181 214 238 221 854 228 225 199 210 862
22     本橋 優美 1,707 201 233 179 225 838 257 180 244 188 869
23     本間由佳梨 1,707 235 185 199 268 887 194 218 193 215 820
24     板倉奈智美 1,701 201 211 267 234 913 200 224 203 161 788
25     キム・ソヒョン 1,694 208 221 201 225 855 175 258 182 224 839
26     渡辺 莉央 1,690 186 221 194 204 805 209 216 237 223 885
27     山田  幸 1,689 195 197 223 225 840 213 227 181 228 849
28     近藤 菜帆 1,687 211 233 189 171 804 233 228 214 208 883
29     前屋 瑠美 1,684 211 195 218 207 831 228 203 242 180 853
30     霜出 佳奈 1,674 164 213 219 194 790 175 236 256 217 884
31     清水 弘子 1,672 193 213 193 192 791 223 202 241 215 881
32     緒方 彩音 1,671 210 234 152 200 796 227 245 221 182 875
33     土屋 佑佳 1,667 175 235 237 245 892 184 201 212 178 775
34     松尾 星伽 1,655 195 258 198 237 888 208 196 171 192 767
35     寺下 智香 1,653 250 193 183 178 804 215 210 202 222 849
36     倉田  萌 1,651 208 223 183 266 880 201 196 182 192 771
37     三浦 美里 1,650 224 215 207 220 866 214 205 182 183 784
38     前土佐 澪 1,647 214 189 226 202 831 150 184 268 214 816
39     藤田 麻衣 1,642 218 204 213 187 822 217 204 216 183 820
40 1 渡邊 美和 1,642 247 170 225 205 847 184 235 172 204 795
41     名和  秋 1,637 225 169 226 237 857 200 182 216 182 780
42     長縄多禧子 1,628 236 217 214 194 861 168 209 193 197 767
43     石田 万音 1,621 190 193 240 164 787 200 237 163 234 834
44     中谷 優子 1,620 180 190 257 184 811 201 218 165 225 809
45     岩見 彩乃 1,618 157 203 204 235 799 225 203 210 181 819
46     幸木百合菜 1,612 191 234 188 202 815 191 180 199 227 797
47     進  博美 1,609 169 213 203 234 819 247 128 166 249 790
48     櫻井 麻美 1,608 190 222 258 184 854 138 199 227 190 754
49     金子 萌夏 1,606 205 174 178 226 783 189 212 235 187 823
50     安田明香里 1,604 202 187 190 227 806 156 216 234 192 798
51     大久保咲桜 1,600 162 206 203 205 776 225 209 169 221 824
52     佐藤まさみ 1,600 241 226 182 189 838 192 190 192 188 762
53     川口富美恵 1,595 155 230 201 203 789 204 235 173 194 806
54     丹羽由香梨 1,592 191 195 204 205 795 199 227 172 199 797
55     荻窪 美咲 1,576 206 224 215 172 817 181 201 204 173 759
56 2 渡邉 姫菜 1,569 255 179 210 181 825 182 201 246 115 744
57     河上 未希 1,567 196 165 222 210 793 180 193 199 202 774
58     堂元 美佐 1,562 146 182 206 171 705 268 202 182 205 857
59     岩渕 萌香 1,560 196 193 181 234 804 183 183 191 199 756
60     河村 怜奈 1,558 206 174 216 202 798 223 190 164 183 760
61     尾上 萌楓 1,557 179 210 175 200 764 183 184 201 225 793
62     原野 萌花 1,552 214 194 184 201 793 177 170 189 223 759
63     時本美津子 1,543 177 207 214 181 779 177 193 200 194 764
64 3 清水こずえ 1,538 177 186 190 192 745 209 189 203 192 793
65 4 芳賀裕美子 1,532 205 148 211 171 735 217 152 225 203 797
66 5 向井 美和 1,531 154 210 189 219 772 171 234 195 159 759
67 6 本田 麻衣 1,498 218 170 169 204 761 201 136 211 189 737
68 7 吉野 和枝 1,497 199 215 246 142 802 167 179 178 171 695
69     望月 理江 1,493 191 179 196 189 755 207 174 169 188 738
70     川村友美子 1,490 185 218 190 168 761 163 201 203 162 729
71 8 阪本 和江 1,483 197 209 216 185 807 159 171 153 193 676
72     秋光  楓 1,481 187 149 190 195 721 175 228 192 165 760
73 9 持永美佐江 1,479 163 199 171 181 714 205 247 152 161 765
74 10 中川 晶子 1,479 180 165 157 177 679 199 192 208 201 800
75     倉田  結 1,473 200 153 170 146 669 188 200 213 203 804
76 11 戸村 清美 1,471 203 203 202 147 755 140 190 183 203 716
77     水谷 若菜 1,465 165 178 208 214 765 190 186 166 158 700
78 12 吉田 和恵 1,457 169 214 135 156 674 235 149 185 214 783
79 13 大石真由美 1,455 187 191 223 177 778 175 183 137 182 677
80     浅田 梨奈 1,453 167 170 202 168 707 187 205 190 164 746
81 14 塩月 利恵 1,445 205 205 153 162 725 163 185 200 172 720
82 15 藤原千鶴加 1,438 177 157 180 168 682 182 228 193 153 756
83 16 佐藤  幸 1,403 217 171 190 167 745 183 163 157 155 658
84     天野永美子 1,402 169 169 144 202 684 192 178 170 178 718
85 17 西  文子 1,360 158 159 168 182 667 198 197 149 149 693
86 18 秦 由美子 1,349 154 159 201 179 693 180 137 179 160 656
87 19 江崎 咲子 1,335 135 170 164 176 645 198 177 125 190 690
88 20 尾辻 智香 1,296 130 159 205 146 640 184 171 157 144 656
89 21 湯川 徳子 1,258 151 177 143 145 616 172 175 155 140 642
90 22 石井 瑞穂 1,180 136 116 168 160 580 153 126 148 173 600
 
PAGE TOP