中日杯 2019 東海オープンボウリングトーナメント

成績について、試験的にスコアを簡易表示しています。
大会詳細情報 及び 確定成績は大会ページのPDFデータをご覧ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応出来ない場合があることと、更新は公式データ確認後になり、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

男子準々決勝シュートアウト 3G
※14グループ(予選Aシフト=7グループ + 予選Bシフト=7グループ)

※各グループ(14グループ)シュートアウト3Gトータルピン1位計14名、及び 各グループ1位を除く予選からの通算13Gトータルピンの予選Aシフト1位〜7位、及び予選Bシフト1位〜7位の計14名、及び 準決勝シード8名を含む合計36名を準決勝シュートアウトへ選出

グループ3Gトータル順位 グループ3Gトータル1位を除いた13Gトータル順位
ゾーン グループ グループ順位 選手名 予選合計 1G 2G 3G 3Gトータル 13Gトータル
1 @ 1 藤井 信人 2,233 256 221 203 680 2,913
1 @ 2 志摩竜太郎 2,316 246 227 190 663 2,979
1 @ 3 ロバート・リー 2,151 197 258 205 660 2,811
1 @ 4 鮫島 蓮 2,230 190 167 224 581 2,811
1 A 1 福丸 哲平 2,154 256 215 192 663 2,817
1 A 2 登川 一真 2,234 244 226 180 650 2,884
1 A 3 児島 都史 2,210 205 198 182 585 2,795
1 A 4 入口 光司 2,315 192 188 170 550 2,865
1 B 1 太田  快 2,158 214 232 216 662 2,820
1 B 2 長谷  宏 2,236 235 205 211 651 2,887
1 B 3 大久保 雄矢 2,202 224 167 231 622 2,824
1 B 4 鷲見 理伯 2,295 234 189 194 617 2,912
1 C 1 日置 秀一 2,293 217 228 255 700 2,993
1 C 2 谷合 貴志 2,241 219 216 227 662 2,903
1 C 3 山田 成人 2,191 237 214 194 645 2,836
1 C 4 平井  翔 2,168 215 192 203 610 2,778
1 D 1 江川  司 2,173 228 233 278 739 2,912
1 D 2 三浦 啓寛 2,187 257 205 225 687 2,874
1 D 3 遠藤  誠 2,250 222 185 209 616 2,866
1 D 4 小林 哲也 2,281 187 190 216 593 2,874
1 E 1 北岡 義実 2,187 224 213 218 655 2,842
1 E 2 戸辺  誠 2,175 191 256 206 653 2,828
1 E 3 甘糟 翔太 2,253 226 258 149 633 2,886
1 E 4 坂田 重徳 2,276 186 201 226 613 2,889
1 F 1 山崎 行夫 2,176 279 187 220 686 2,862
1 F 2 大城クラウディオ 2,178 256 193 224 673 2,851
1 F 3 渡邊 雄也 2,256 208 223 177 608 2,864
1 F 4 戸田 雅人 2,254 209 181 180 570 2,824
2 G 1 渡邉 航明 2,161 267 248 227 742 2,903
2 G 2 村瀬 竣哉 2,236 241 214 254 709 2,945
2 G 3 平岡 勇人 2,172 212 203 220 635 2,807
2 G 4 佐野 芳宏 2,112 221 179 213 613 2,725
2 H 1 岩切 政博 2,161 212 245 238 695 2,856
2 H 2 村上 拓也 2,180 216 280 190 686 2,866
2 H 3 澁谷 知仁 2,116 236 224 190 650 2,766
2 H 4 木田 大輔 2,236 211 199 235 645 2,881
2 I 1 北原 泰輔 2,160 224 247 213 684 2,844
2 I 2 津島 健次 2,117 205 228 227 660 2,777
2 I 3 木村弘太郎 2,219 244 180 179 603 2,822
2 I 4 梶田 朋寛 2,192 198 203 201 602 2,794
2 J 1 酒井 武雄 2,217 256 249 236 741 2,958
2 J 2 本田 博照 2,196 238 234 251 723 2,919
2 J 3 石橋  孝 2,122 223 217 205 645 2,767
2 J 4 河津 亨至 2,159 203 195 215 613 2,772
2 K 1 斉藤 祐哉 2,158 205 237 279 721 2,879
2 K 2 矢島 純一 2,126 245 226 226 697 2,823
2 K 3 森本 健太 2,196 215 224 256 695 2,891
2 K 4 田 浩規 2,214 202 232 245 679 2,893
2 L 1 今泉 秀規 2,207 245 258 252 755 2,962
2 L 2 太田 隆昌 2,208 257 255 191 703 2,911
2 L 3 犬飼 健志 2,132 234 196 215 645 2,777
2 L 4 斉藤 茂雄 2,153 214 203 212 629 2,782
2 M 1 水野 成祐 2,136 236 229 258 723 2,859
2 M 2 中村 隼也 2,208 220 209 211 640 2,848
2 M 3 水谷 孝敏 2,147 226 243 168 637 2,784
2 M 4 松本 智弥 2,207 178 185 222 585 2,792
予選Aシフト
順位 グループ グループ順位   予選合計 1G 2G 3G 3Gトータル 13Gトータル
1 @ 2 志摩竜太郎 2,316 246 227 190 663 2,979
2 B 4 鷲見 理伯 2,295 234 189 194 617 2,912
3 C 2 谷合 貴志 2,241 219 216 227 662 2,903
4 E 4 坂田 重徳 2,276 186 201 226 613 2,889
5 B 2 長谷  宏 2,236 235 205 211 651 2,887
6 E 3 甘糟 翔太 2,253 226 258 149 633 2,886
7 A 2 登川 一真 2,234 244 226 180 650 2,884
8 D 4 小林 哲也 2,281 187 190 216 593 2,874
9 D 2 三浦 啓寛 2,187 257 205 225 687 2,874
10 D 3 遠藤  誠 2,250 222 185 209 616 2,866
11 A 4 入口 光司 2,315 192 188 170 550 2,865
12 F 3 渡邊 雄也 2,256 208 223 177 608 2,864
13 F 2 大城クラウディオ 2,178 256 193 224 673 2,851
14 C 3 山田 成人 2,191 237 214 194 645 2,836
15 E 2 戸辺  誠 2,175 191 256 206 653 2,828
16 F 4 戸田 雅人 2,254 209 181 180 570 2,824
17 B 3 大久保 雄矢 2,202 224 167 231 622 2,824
18 @ 4 鮫島 蓮 2,230 190 167 224 581 2,811
19 @ 3 ロバート・リー 2,151 197 258 205 660 2,811
20 A 3 児島 都史 2,210 205 198 182 585 2,795
21 C 4 平井  翔 2,168 215 192 203 610 2,778
 
予選Bシフト
順位 グループ グループ順位   予選合計 1G 2G 3G 3Gトータル 13Gトータル
1 G 2 村瀬 竣哉 2,236 241 214 254 709 2,945
2 J 2 本田 博照 2,196 238 234 251 723 2,919
3 L 2 太田 隆昌 2,208 257 255 191 703 2,911
4 K 4 田 浩規 2,214 202 232 245 679 2,893
5 K 3 森本 健太 2,196 215 224 256 695 2,891
6 H 4 木田 大輔 2,236 211 199 235 645 2,881
7 H 2 村上 拓也 2,180 216 280 190 686 2,866
8 M 2 中村 隼也 2,208 220 209 211 640 2,848
9 K 2 矢島 純一 2,126 245 226 226 697 2,823
10 I 3 木村弘太郎 2,219 244 180 179 603 2,822
11 G 3 平岡 勇人 2,172 212 203 220 635 2,807
12 I 4 梶田 朋寛 2,192 198 203 201 602 2,794
13 M 4 松本 智弥 2,207 178 185 222 585 2,792
14 M 3 水谷 孝敏 2,147 226 243 168 637 2,784
15 L 4 斉藤 茂雄 2,153 214 203 212 629 2,782
16 I 2 津島 健次 2,117 205 228 227 660 2,777
17 L 3 犬飼 健志 2,132 234 196 215 645 2,777
18 J 4 河津 亨至 2,159 203 195 215 613 2,772
19 J 3 石橋  孝 2,122 223 217 205 645 2,767
20 H 3 澁谷 知仁 2,116 236 224 190 650 2,766
21 G 4 佐野 芳宏 2,112 221 179 213 613 2,725
 
PAGE TOP