中日杯 2019 東海オープンボウリングトーナメント

成績について、試験的にスコアを簡易表示しています。
大会詳細情報 及び 確定成績は大会ページのPDFデータをご覧ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応出来ない場合があることと、更新は公式データ確認後になり、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

予選 10G

※男子・・予選10GトータルピンAシフト上位4名、Bシフト上位4名準(A+B計8名)を準決勝シードへ選出、及び、Aシフト5位〜32位の計28名、Bシフト5位〜32位の計28名(A+B計56名)を準々決勝シュートアウトへ選出

※女子・・予選10GトータルピンAシフト上位18名、Bシフト上位18名(A+B計36名)を準決勝シュートアウトへ選出

男子A   女子A
順位 氏名 合計 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1 井口直之 2,364 277 280 227 252 201 1,237 213 233 242 237 202 1,127
2 工藤貴志 2,361 285 247 266 184 178 1,160 245 201 220 300 235 1,201
3 佐藤昌徳 2,360 214 247 248 237 267 1,213 200 224 234 254 235 1,147
4 和田秀和 2,341 234 267 199 207 229 1,136 269 235 228 256 217 1,205
5 志摩竜太郎 2,316 234 245 199 206 225 1,109 267 191 211 269 269 1,207
6 入口光司 2,315 193 300 183 268 223 1,167 204 205 279 236 224 1,148
7 鷲見理伯 2,295 199 216 246 237 195 1,093 225 249 238 247 243 1,202
8 日置秀一 2,293 258 190 202 216 226 1,092 269 243 225 247 217 1,201
9 小林哲也 2,281 202 238 225 225 228 1,118 215 243 213 236 256 1,163
10 坂田重徳 2,276 223 254 243 214 236 1,170 177 240 219 214 256 1,106
11 渡邊雄也 2,256 203 190 194 258 228 1,073 234 267 199 216 267 1,183
12 戸田雅人 2,254 164 234 184 246 234 1,062 183 267 268 226 248 1,192
13 甘糟翔太 2,253 220 200 227 236 262 1,145 190 248 197 216 257 1,108
14 遠藤誠 2,250 226 222 202 200 214 1,064 249 259 259 224 195 1,186
15 谷合貴志 2,241 224 268 186 187 258 1,123 235 190 258 220 215 1,118
16 長谷宏 2,236 181 268 182 237 237 1,105 201 247 227 202 254 1,131
17 登川一真 2,234 299 194 218 216 243 1,170 228 197 227 185 227 1,064
18 藤井信人 2,233 221 245 236 173 245 1,120 236 258 216 199 204 1,113
19 鮫島蓮 2,230 237 277 213 236 225 1,188 178 235 189 192 248 1,042
20 児島都史 2,210 215 223 225 225 267 1,155 203 180 203 265 204 1,055
21 大久保雄矢 2,202 235 228 234 186 185 1,068 226 210 222 220 256 1,134
22 山田成人 2,191 206 232 258 197 207 1,100 278 237 201 162 213 1,091
23 三浦啓寛 2,187 214 222 207 209 219 1,071 258 215 156 243 244 1,116
24 北岡義実 2,187 173 200 201 245 245 1,064 192 193 235 278 225 1,123
25 大城クラウディオ 2,178 214 181 217 246 173 1,031 215 203 223 300 206 1,147
26 山崎行夫 2,176 207 202 179 190 203 981 216 261 257 206 255 1,195
27 戸辺誠 2,175 220 255 246 200 194 1,115 216 196 201 221 226 1,060
28 江川司 2,173 188 268 147 204 191 998 226 230 227 277 215 1,175
29 平井翔 2,168 207 175 267 219 198 1,066 246 207 256 178 215 1,102
30 太田快 2,158 154 236 219 224 246 1,079 185 193 288 202 211 1,079
31 福丸哲平 2,154 196 247 180 201 222 1,046 211 220 225 206 246 1,108
32 ロバート・リー 2,151 203 230 224 182 226 1,065 219 161 246 224 236 1,086
33 斉藤征哉 2,150 211 205 264 224 203 1,107 205 216 201 227 194 1,043
34 佐藤貴啓 2,146 170 200 258 233 159 1,020 209 231 219 249 218 1,126
35 山上英章 2,145 140 194 224 226 205 989 210 259 182 279 226 1,156
36 稲葉竜太 2,143 246 248 237 190 215 1,136 212 213 193 204 185 1,007
37 中根啓貴 2,142 203 189 205 185 225 1,007 235 257 202 192 249 1,135
38 鈴木貴広 2,139 177 194 187 198 264 1,020 225 225 203 265 201 1,119
39 岡野秀幸 2,131 204 183 234 266 247 1,134 188 203 214 169 223 997
40 笹田泰裕 2,121 245 225 215 215 191 1,091 224 237 203 188 178 1,030
41 斉藤翔 2,120 177 206 248 212 235 1,078 208 219 209 171 235 1,042
42 呉竹博之 2,105 197 182 218 235 201 1,033 214 258 205 158 237 1,072
43 手島駿 2,102 176 220 167 181 232 976 206 181 257 278 204 1,126
44 近藤拓也 2,100 206 208 222 205 179 1,020 204 201 237 213 225 1,080
45 玉井慎一郎 2,100 214 235 189 163 199 1,000 207 221 215 210 247 1,100
46 平山陽一 2,091 237 247 181 186 165 1,016 212 207 227 213 216 1,075
47 土井貢 2,087 234 181 201 224 181 1,021 212 204 242 208 200 1,066
48 森裕雅 2,081 201 211 221 213 204 1,050 196 203 224 183 225 1,031
49 角戸英隆 2,080 221 259 173 174 224 1,051 185 208 207 268 161 1,029
50 藤村隆史 2,079 202 236 225 205 178 1,046 211 180 226 194 222 1,033
51 高橋延明 2,079 174 205 224 209 199 1,011 246 171 266 194 191 1,068
52 西川徹 2,076 167 199 209 235 167 977 225 231 248 183 212 1,099
53 谷岸明 2,074 194 211 204 203 204 1,016 178 188 235 255 202 1,058
54 岡部直治 2,072 222 209 166 156 238 991 259 246 212 195 169 1,081
55 品田順一郎 2,071 238 226 235 216 147 1,062 176 171 279 186 197 1,009
56 松本晃 2,071 227 175 196 188 187 973 194 224 223 224 233 1,098
57 新城一也 2,065 200 144 202 181 298 1,025 213 213 182 209 223 1,040
58 米村和男 2,061 158 161 216 160 193 888 214 256 234 232 237 1,173
59 上田晋也 2,057 236 245 193 181 174 1,029 185 180 237 235 191 1,028
60 稲垣祐治 2,054 134 192 224 201 200 951 236 214 183 243 227 1,103
61 森本浩史 2,052 224 178 235 216 225 1,078 149 227 221 222 155 974
62 田代寿一 2,044 202 215 179 161 175 932 204 225 225 212 246 1,112
63 松尾洋輔 2,043 161 228 176 266 191 1,022 222 245 147 154 253 1,021
64 神山匠 2,043 141 180 267 165 224 977 200 184 267 182 233 1,066
65 青木彰彦 2,040 174 181 224 217 206 1,002 221 215 165 191 246 1,038
66 森下元喜 2,039 246 223 194 243 153 1,059 217 226 209 182 146 980
67 近藤勇真 2,038 217 202 205 190 196 1,010 190 235 201 223 179 1,028
68 樋口友馬 2,035 187 217 189 224 245 1,062 210 226 175 182 180 973
69 齋藤剛一 2,029 216 213 185 207 178 999 224 211 167 193 235 1,030
70 神谷昇司 2,027 217 178 288 184 177 1,044 199 211 217 211 145 983
71 湯浅敬太 2,015 203 225 252 220 213 1,113 147 243 145 171 196 902
72 西川弘文 2,009 223 199 191 187 195 995 193 219 235 179 188 1,014
73 小原照之 2,009 215 206 186 153 189 949 214 178 211 248 209 1,060
74 岩瀬優希 2,001 174 247 129 233 237 1,020 182 195 203 185 216 981
75 大岩帝仁 2,000 210 247 211 215 179 1,062 194 175 227 165 177 938
76 多々良英矢 1,999 160 159 203 215 216 953 192 285 183 171 215 1,046
77 菅沼公伺 1,996 196 213 211 236 174 1,030 195 179 224 181 187 966
78 田中慎吾 1,996 183 222 214 215 213 1,047 180 239 177 186 167 949
79 高橋通 1,996 192 178 166 209 191 936 176 233 195 246 210 1,060
80 堀ノ内智大 1,993 184 185 165 200 196 930 249 170 223 205 216 1,063
81 落合進治 1,981 195 224 174 230 165 988 186 226 200 149 232 993
82 播摩友和 1,980 207 206 193 223 233 1,062 172 212 170 193 171 918
83 小森清人 1,978 168 236 255 214 196 1,069 182 192 170 188 177 909
84 斉藤正典 1,970 186 201 189 180 215 971 226 183 161 207 222 999
85 須田毅 1,968 224 212 199 166 226 1,027 146 248 197 167 183 941
86 曽根崇央 1,961 162 233 184 178 194 951 181 190 215 212 212 1,010
87 正田晃也 1,953 161 182 210 191 187 931 162 211 193 219 237 1,022
88 益田隆司 1,949 203 175 213 213 170 974 204 211 204 178 178 975
89 水本有希 1,937 197 188 135 210 243 973 182 167 194 258 163 964
90 津島悟志 1,927 216 197 167 172 216 968 206 174 181 202 196 959
91 尾崎明仁 1,920 181 178 165 177 161 862 190 246 207 204 211 1,058
92 山下陽平 1,912 144 171 199 191 190 895 224 224 194 182 193 1,017
93 田中淳一 1,909 153 171 226 204 180 934 180 214 206 204 171 975
94 中川尚紀 1,908 168 173 192 177 247 957 203 218 162 164 204 951
95 佐藤弘崇 1,908 167 204 225 193 258 1,047 212 158 176 166 149 861
96 馬場一 1,906 150 193 179 256 186 964 187 176 169 242 168 942
97 森川勇治 1,885 249 154 160 195 186 944 164 182 196 219 180 941
98 大西翔太 1,883 137 174 191 181 201 884 223 219 181 189 187 999
99 岩瀬勝則 1,883 183 193 163 174 161 874 206 222 202 217 162 1,009
100 山室達雄 1,864 164 128 169 151 193 805 219 224 209 237 170 1,059
101 加藤則幸 1,830 217 163 156 201 174 911 169 196 152 206 196 919
102 加茂政生 1,828 181 204 159 189 173 906 179 179 195 192 177 922
103 助川利都 1,793 192 146 183 163 174 858 191 215 183 148 198 935
104 三浦修司 1,783 145 192 148 236 187 908 174 153 179 205 164 875
105 太田誠 1,775 177 188 204 146 147 862 151 189 214 200 159 913
 
順位 氏名 合計 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1 寺下智香 2,331 267 215 246 190 255 1,173 235 223 244 218 238 1,158
2 久保田彩花 2,288 216 214 279 202 203 1,114 237 257 225 217 238 1,174
3 坂本かや 2,232 235 256 198 204 227 1,120 250 209 243 197 213 1,112
4 谷原美来 2,213 224 226 205 214 210 1,079 266 170 258 226 214 1,134
5 小久保実希 2,192 237 214 225 235 198 1,109 184 171 278 206 244 1,083
6 浅田梨奈 2,191 190 204 236 279 193 1,102 235 211 248 176 219 1,089
7 入江菜々美 2,178 204 244 231 226 201 1,106 186 225 214 199 248 1,072
8 近藤文美 2,171 204 257 244 192 196 1,093 219 189 217 217 236 1,078
9 名和秋 2,131 206 175 248 223 184 1,036 214 215 266 206 194 1,095
10 北川市子 2,116 207 218 238 235 196 1,094 200 211 188 190 233 1,022
11 坂本詩似「 2,115 197 189 204 238 192 1,020 218 188 197 254 238 1,095
12 安藤瞳 2,114 215 225 202 201 179 1,022 222 212 224 226 208 1,092
13 堀田恵子 2,108 169 213 212 177 213 984 225 224 223 213 239 1,124
14 松尾星伽 2,107 225 248 213 237 172 1,095 202 217 205 181 207 1,012
15 小林よしみ 2,106 163 182 171 218 226 960 210 224 237 258 217 1,146
16 川ア由意 2,095 249 173 192 214 234 1,062 212 195 233 186 207 1,033
17 長縄多禧子 2,091 210 214 237 210 192 1,063 234 215 190 198 191 1,028
18 本橋優美 2,086 212 202 167 196 237 1,014 193 186 246 234 213 1,072
19 内藤真裕実 2,083 278 191 200 226 173 1,068 201 184 195 199 236 1,015
20 三浦美里 2,062 195 187 214 201 234 1,031 211 158 198 253 211 1,031
21 キム・スルギ 2,057 190 160 173 192 222 937 227 196 231 219 247 1,120
22 倉田萌 2,049 179 171 199 227 234 1,010 180 225 236 182 216 1,039
23 越智真南 2,033 203 145 253 170 181 952 244 202 202 207 226 1,081
24 霜出佳奈 2,027 158 198 203 190 208 957 218 178 236 221 217 1,070
25 鈴木亜季 2,024 225 152 189 195 204 965 232 226 183 226 192 1,059
26 川口富美恵 2,023 158 178 203 189 215 943 186 237 245 217 195 1,080
27 須田久美子 2,019 226 175 170 204 215 990 213 213 193 207 203 1,029
28 清水千恵 2,010 214 201 177 191 221 1,004 213 185 193 202 213 1,006
29 板倉奈智美 1,992 144 253 179 194 223 993 229 188 202 234 146 999
30 座間美子 1,990 174 236 236 164 168 978 182 233 201 204 192 1,012
31 山田幸 1,971 208 178 197 192 176 951 226 193 201 225 175 1,020
32 姫路麗 1,971 199 185 186 185 190 945 215 202 216 167 226 1,026
33 宇山侑花 1,959 184 194 194 157 210 939 178 234 231 169 208 1,020
34 松岡美穂子 1,958 213 178 205 172 170 938 203 224 166 202 225 1,020
35 関根直子 1,946 128 188 201 202 191 910 217 177 211 248 183 1,036
36 松井八知栄 1,943 205 178 216 168 201 968 224 139 183 204 225 975
37 日比野あゆみ 1,932 186 195 166 247 175 969 191 175 159 214 224 963
38 時本美津子 1,928 184 179 177 189 202 931 207 215 203 182 190 997
39 臼井晶香 1,924 164 196 135 194 212 901 216 229 176 223 179 1,023
40 澤田春花 1,918 188 201 197 152 217 955 172 181 201 214 195 963
41 小川美紀 1,916 217 235 183 166 191 992 162 193 199 174 196 924
42 若田彩実 1,907 182 182 213 171 181 929 222 174 208 183 191 978
43 小泉奈津美 1,906 208 210 167 187 187 959 135 218 268 166 160 947
44 岡田郁子 1,900 191 184 172 176 183 906 147 234 192 215 206 994
45 チョン・ヨンヒャン 1,889 197 183 167 190 180 917 225 178 178 224 167 972
46 斉藤志乃ぶ 1,882 181 173 160 155 190 859 211 203 234 181 194 1,023
47 アリス曲渕 1,875 157 194 164 224 168 907 190 184 200 192 202 968
48 白石順子 1,868 190 181 159 162 171 863 238 212 189 173 193 1,005
49 敷水恵美子 1,865 178 151 185 207 204 925 187 185 155 206 207 940
50 谷川章子 1,861 173 221 173 172 183 922 200 200 206 160 173 939
51 梶田ひかる 1,848 178 196 191 183 154 902 211 174 184 181 196 946
52 小林あゆみ 1,836 143 174 178 166 195 856 191 185 193 196 215 980
53 村山文佳 1,811 200 171 192 136 174 873 187 190 188 193 180 938
54 日置美保子 1,805 139 135 180 159 245 858 181 193 192 205 176 947
55 澤田玉美 1,800 169 128 195 212 187 891 190 160 196 183 180 909
56 伊藤愛 1,799 179 158 161 160 167 825 189 175 159 268 183 974
57 西村美幸 1,786 187 171 142 187 182 869 161 202 186 186 182 917
58 伊東万織 1,773 153 166 183 151 150 803 202 204 203 159 202 970
59 菅森則子 1,742 173 146 179 184 167 849 205 118 222 196 152 893
60 河村明子 1,741 158 160 172 149 183 822 189 195 173 183 179 919
61 大久保幸江 1,739 163 155 190 179 175 862 158 177 193 190 159 877
62 上形有美 1,687 148 129 147 230 195 849 169 138 184 189 158 838
63 黒田朱理 1,633 138 147 169 154 167 775 180 135 216 165 162 858
PAGE TOP
男子B   女子B
順位 氏名 合計 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1 山下昌吾 2,271 219 235 259 258 196 1,167 211 222 224 234 213 1,104
2 川添奨太 2,261 248 233 230 191 245 1,147 241 238 195 181 259 1,114
3 越後裕哉 2,239 246 217 256 234 213 1,166 244 202 213 188 226 1,073
4 黒川靖 2,237 280 188 217 258 236 1,179 197 234 181 201 245 1,058
5 村瀬竣哉 2,236 191 181 199 246 267 1,084 215 227 198 257 255 1,152
6 木田大輔 2,236 235 235 235 224 236 1,165 199 206 259 208 199 1,071
7 木村弘太郎 2,219 235 257 236 257 208 1,193 234 222 191 184 195 1,026
8 酒井武雄 2,217 216 248 154 239 224 1,081 203 196 279 256 202 1,136
9 田浩規 2,214 266 234 267 234 173 1,174 211 195 248 217 169 1,040
10 太田隆昌 2,208 224 201 226 233 246 1,130 234 169 202 216 257 1,078
11 中村隼也 2,208 233 244 207 212 254 1,150 174 194 227 247 216 1,058
12 松本智弥 2,207 230 193 241 201 218 1,083 257 221 222 237 187 1,124
13 今泉秀規 2,207 203 195 196 245 229 1,068 196 231 241 234 237 1,139
14 森本健太 2,196 216 236 235 244 181 1,112 228 215 216 188 237 1,084
15 本田博照 2,196 192 195 222 216 223 1,048 247 216 222 202 261 1,148
16 梶田朋寛 2,192 242 207 214 224 205 1,092 175 203 268 247 207 1,100
17 村上拓也 2,180 208 257 188 218 214 1,085 205 194 231 245 220 1,095
18 平岡勇人 2,172 247 268 216 247 201 1,179 225 215 204 170 179 993
19 渡邉航明 2,161 210 188 217 259 179 1,053 206 186 227 220 269 1,108
20 岩切政博 2,161 206 195 200 191 238 1,030 166 220 235 242 268 1,131
21 北原泰輔 2,160 242 226 212 194 236 1,110 205 166 205 216 258 1,050
22 河津亨至 2,159 255 202 205 226 238 1,126 196 222 225 187 203 1,033
23 斉藤祐哉 2,158 266 203 169 212 213 1,063 234 203 245 199 214 1,095
24 斉藤茂雄 2,153 199 171 205 184 183 942 258 236 238 234 245 1,211
25 水谷孝敏 2,147 234 215 202 255 203 1,109 226 224 161 212 215 1,038
26 水野成祐 2,136 237 193 236 257 235 1,158 193 152 185 223 225 978
27 犬飼健志 2,132 187 211 209 190 189 986 236 248 178 216 268 1,146
28 矢島純一 2,126 226 220 217 235 213 1,111 256 207 236 146 170 1,015
29 石橋孝 2,122 203 254 189 197 211 1,054 213 233 245 179 198 1,068
30 津島健次 2,117 189 204 215 205 227 1,040 182 194 248 224 229 1,077
31 澁谷知仁 2,116 200 224 213 268 202 1,107 221 216 193 189 190 1,009
32 佐野芳宏 2,112 213 216 212 186 220 1,047 203 237 182 243 200 1,065
33 山本勲 2,104 207 275 203 190 248 1,123 187 128 247 183 236 981
34 永野すばる 2,099 215 179 202 193 173 962 237 234 215 227 224 1,137
35 小林孝至 2,094 191 201 235 185 214 1,026 183 225 227 201 232 1,068
36 ブライアン・
グリーンウッド
2,093 189 177 156 235 255 1,012 226 197 206 226 226 1,081
37 木村広人 2,092 216 194 167 165 226 968 219 202 264 225 214 1,124
38 中西俊裕 2,087 247 193 216 232 247 1,135 179 216 193 201 163 952
39 渡邊虎太郎 2,084 147 228 220 169 214 978 201 237 197 213 258 1,106
40 儀間義博 2,077 216 223 184 238 228 1,089 175 226 181 216 190 988
41 藤村嶺弥 2,076 226 182 201 226 235 1,070 202 227 194 216 167 1,006
42 一谷知広 2,076 190 176 186 207 183 942 213 246 262 199 214 1,134
43 古市達也 2,074 217 171 218 233 258 1,097 181 172 158 238 228 977
44 野田廉斗 2,073 205 239 167 225 222 1,058 224 139 245 216 191 1,015
45 岩切稔純 2,071 225 248 205 182 159 1,019 255 192 201 193 211 1,052
46 斉藤琢哉 2,070 232 183 201 216 233 1,065 210 188 210 174 223 1,005
47 田形研吾 2,069 246 245 189 192 165 1,037 211 179 235 203 204 1,032
48 竹本圭実 2,069 148 246 202 192 224 1,012 189 223 231 212 202 1,057
49 市原竜太 2,069 234 183 233 176 183 1,009 248 208 155 201 248 1,060
50 野原雄太 2,067 205 223 198 180 185 991 216 200 222 203 235 1,076
51 砂子明廣 2,059 204 234 192 216 193 1,039 172 181 216 247 204 1,020
52 堀江真一 2,059 258 194 212 257 207 1,128 217 181 137 192 204 931
53 岡田誠 2,058 189 206 225 213 186 1,019 173 205 224 225 212 1,039
54 鈴木崇徳 2,057 232 193 190 160 191 966 217 234 183 232 225 1,091
55 林元輝 2,056 219 235 203 202 212 1,071 211 170 241 172 191 985
56 望月大士 2,055 207 193 184 229 190 1,003 159 258 231 202 202 1,052
57 菅原晃一 2,055 205 203 197 233 216 1,054 187 168 217 234 195 1,001
58 松浦和彦 2,055 176 146 197 197 186 902 242 214 204 216 277 1,153
59 渡辺貞彦 2,044 214 208 207 210 246 1,085 201 215 173 190 180 959
60 畠山正寛 2,043 213 193 197 213 213 1,029 236 168 243 168 199 1,014
61 寺村文孝 2,043 221 239 227 182 244 1,113 165 183 160 228 194 930
62 山本和紀 2,036 225 191 164 212 187 979 212 217 221 254 153 1,057
63 松田力也 2,030 213 195 223 180 258 1,069 176 185 208 169 223 961
64 栴檀稔 2,029 190 182 190 184 212 958 240 164 258 217 192 1,071
65 石原章夫 2,023 224 204 236 185 212 1,061 193 148 203 160 258 962
66 三池丹揮 2,020 213 204 172 238 183 1,010 193 170 199 223 225 1,010
67 正木裕 2,020 178 182 235 215 183 993 220 183 201 197 226 1,027
68 門川健一 2,020 169 202 185 216 204 976 186 224 233 194 207 1,044
69 貞松保行 2,011 199 172 203 191 203 968 212 158 224 216 233 1,043
70 織田真也 2,011 189 238 232 201 256 1,116 151 155 173 206 210 895
71 長岡義一 2,002 193 193 215 172 221 994 256 225 160 177 190 1,008
72 吉田文啓 1,997 189 247 213 224 190 1,063 165 175 202 179 213 934
73 大塚誠一 1,994 213 210 173 188 192 976 202 152 259 210 195 1,018
74 大友仁 1,985 203 181 215 193 202 994 183 217 181 187 223 991
75 市村和則 1,982 225 234 193 226 236 1,114 192 188 139 165 184 868
76 澤田剛宏 1,981 278 233 214 178 206 1,109 157 149 171 178 217 872
77 山内博之 1,973 194 147 225 225 193 984 206 198 172 191 222 989
78 澤田信吾 1,955 204 186 202 180 245 1,017 193 185 188 184 188 938
79 川口真一 1,951 163 188 233 207 221 1,012 216 147 169 214 193 939
80 宮田俊輔 1,934 161 226 168 179 180 914 222 214 214 155 215 1,020
81 野々山寿光 1,934 232 177 182 225 220 1,036 171 169 150 183 225 898
82 チャン・ヒウン 1,933 133 243 187 205 152 920 176 190 197 243 207 1,013
83 井上純平 1,929 173 205 161 186 237 962 192 176 222 178 199 967
84 児玉侑樹 1,926 206 176 180 191 203 956 192 199 184 198 197 970
85 石原高晴 1,916 188 224 212 193 202 1,019 199 155 220 166 157 897
86 半井清 1,910 168 269 190 168 197 992 194 197 127 173 227 918
87 杉田知由 1,910 164 128 207 224 173 896 216 226 219 176 177 1,014
88 富永尚 1,900 193 156 174 232 180 935 231 162 191 201 180 965
89 池野智也 1,893 197 201 226 202 175 1,001 172 166 194 199 161 892
90 菊地勇人 1,892 212 151 159 210 236 968 145 166 221 189 203 924
91 長谷川広和 1,865 177 186 181 262 187 993 168 143 199 191 171 872
92 山下琢朗 1,852 199 232 201 135 156 923 180 168 176 201 204 929
93 梶浦雅文 1,848 209 182 177 225 224 1,017 156 155 139 212 169 831
94 田口智博 1,847 135 156 197 196 217 901 176 212 205 174 179 946
95 渋谷晃次郎 1,836 216 193 178 197 179 963 155 176 198 163 181 873
96 岡井勝彦 1,831 211 186 197 200 171 965 185 170 182 154 175 866
97 西村邦彦 1,815 192 199 161 191 192 935 193 200 184 152 151 880
98 田代泰裕 1,807 149 149 179 251 179 907 176 182 184 157 201 900
99 山田拓人 1,774 165 160 151 220 193 889 166 136 179 160 244 885
100 小幡一晴 1,728 209 174 142 183 214 922 145 179 140 163 179 806
101 荒井大輝 1,720 150 182 207 185 191 915 183 160 156 151 155 805
102 片桐晴雄 1,716 189 200 196 176 129 890 137 188 147 176 178 826
103 西原栄起 1,709 190 184 211 159 189 933 107 143 172 189 165 776
104 石田秀樹 1,682 173 204 246 141 171 935 147 199 119 147 135 747
105 織田信 1,618 139 166 164 159 175 803 158 166 164 151 176 815
 
順位 氏名 合計 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1 佐藤まさみ 2,286 255 238 224 224 245 1,186 279 178 236 197 210 1,100
2 近藤菜帆 2,280 236 247 265 183 235 1,166 300 203 190 237 184 1,114
3 松永裕美 2,245 238 248 207 258 216 1,167 258 246 178 212 184 1,078
4 大石奈緒 2,187 243 254 204 223 265 1,189 159 209 216 245 169 998
5 小池沙紀 2,156 191 226 221 200 207 1,045 232 256 237 202 184 1,111
6 坂倉凜 2,148 279 213 208 183 227 1,110 187 242 191 185 233 1,038
7 堀内綾 2,131 182 237 255 215 225 1,114 210 165 200 243 199 1,017
8 丹羽由香梨 2,119 166 251 254 248 202 1,121 258 187 150 159 244 998
9 星野恵梨 2,111 216 265 196 194 207 1,078 206 204 226 205 192 1,033
10 渡辺けあき 2,106 217 202 204 233 258 1,114 166 191 183 225 227 992
11 キム・ソヒョン 2,096 244 177 193 185 180 979 228 242 199 256 192 1,117
12 桑藤美樹 2,090 182 194 223 257 193 1,049 227 179 231 215 189 1,041
13 森彩奈江 2,085 192 225 232 199 287 1,135 157 148 203 235 207 950
14 本間由佳梨 2,080 185 217 213 213 256 1,084 206 173 188 201 228 996
15 酒井美佳 2,079 176 170 222 237 216 1,021 208 225 170 208 247 1,058
16 鈴木理沙 2,067 213 207 244 200 199 1,063 204 169 203 228 200 1,004
17 岸田有加 2,060 219 225 172 203 247 1,066 235 200 171 212 176 994
18 堂元美佐 2,055 213 226 197 192 223 1,051 216 223 170 215 180 1,004
19 望月理江 2,034 257 197 216 213 212 1,095 153 237 180 223 146 939
20 宮城鈴菜 2,033 204 203 190 235 192 1,024 221 227 177 202 182 1,009
21 中野麻理子 2,033 191 228 204 159 188 970 213 201 198 243 208 1,063
22 吉川朋絵 2,024 233 186 246 227 213 1,105 167 177 209 166 200 919
23 田中亜実 2,014 206 225 246 172 194 1,043 187 187 203 192 202 971
24 河上未希 2,001 236 215 160 172 193 976 151 218 248 203 205 1,025
25 船山ビアンカ 1,998 160 168 191 165 217 901 215 213 202 212 255 1,097
26 戸塚知菜 1,992 191 191 235 169 225 1,011 193 155 212 226 195 981
27 平野志帆 1,980 174 193 172 199 180 918 214 196 237 201 214 1,062
28 秋光楓 1,979 199 207 212 183 200 1,001 192 207 213 177 189 978
29 大坪菜摘美 1,979 213 236 150 168 236 1,003 207 216 157 175 221 976
30 大根谷愛 1,978 194 199 191 224 175 983 218 198 200 199 180 995
31 稲橋和枝 1,977 205 206 206 225 213 1,055 160 163 204 174 221 922
32 松下聖子 1,976 182 149 245 235 193 1,004 193 148 220 187 224 972
33 吉田真由美 1,974 215 182 204 220 213 1,034 211 213 145 189 182 940
34 生方千登勢 1,958 206 244 214 164 206 1,034 165 182 204 179 194 924
35 鶴井亜南 1,955 224 201 172 216 173 986 242 184 180 183 180 969
36 菊地葵 1,949 177 222 204 193 225 1,021 152 209 194 181 192 928
37 廣ア彩子 1,930 223 188 201 173 174 959 164 181 170 213 243 971
38 大嶋有香 1,927 216 238 177 179 155 965 191 169 195 205 202 962
39 香田幸子 1,927 181 212 214 190 182 979 195 186 176 198 193 948
40 桑原澄江 1,925 205 206 139 203 166 919 214 170 170 242 210 1,006
41 水谷若菜 1,924 188 182 226 207 249 1,052 180 145 200 149 198 872
42 西澤琴子 1,916 137 219 224 185 171 936 165 184 192 196 243 980
43 池畑千穂 1,903 165 202 182 172 235 956 168 220 189 171 199 947
44 坂倉にいな 1,891 164 179 235 179 179 936 228 184 180 206 157 955
45 林育美 1,889 249 170 180 170 171 940 171 201 203 163 211 949
46 永田桂 1,884 223 225 140 190 190 968 198 236 158 165 159 916
47 遠藤未菜 1,880 190 210 203 203 174 980 184 140 212 188 176 900
48 森田和紀 1,879 215 195 217 160 236 1,023 175 198 161 179 143 856
49 稲葉久見子 1,845 201 209 203 245 155 1,013 155 187 164 136 190 832
50 橋美穂 1,843 187 191 193 216 184 971 186 145 175 177 189 872
51 早川知里 1,843 195 212 200 202 249 1,058 189 146 135 172 143 785
52 酒井愛 1,839 158 191 155 184 165 853 224 205 161 172 224 986
53 土井智恵子 1,836 167 203 248 223 217 1,058 137 128 212 146 155 778
54 高瀬まゆみ 1,833 153 211 193 198 164 919 189 191 147 171 216 914
55 森ルミ 1,831 175 189 158 178 160 860 175 252 180 155 209 971
56 星野眞由美 1,813 193 180 205 178 180 936 204 175 171 176 151 877
57 村田百恵 1,809 182 161 186 160 220 909 177 166 194 181 182 900
58 辻綾乃 1,778 191 163 200 154 199 907 180 171 143 171 206 871
59 中川みち子 1,757 199 168 199 192 157 915 190 150 135 200 167 842
60 水谷貴代 1,729 212 161 188 137 194 892 163 164 153 168 189 837
61 住田さおり 1,724 151 171 186 245 124 877 125 166 197 211 148 847
62 縄江仁美 1,639 180 179 186 147 137 829 211 165 164 137 133 810
63 加藤八千代 987 197 234 190 160 206 987 0 0 0 0 0 0
 
PAGE TOP