「グリコセブンティーンアイス杯」
第7回プロアマボウリングトーナメント

予選・準決勝成績について、試験的にスコアを簡易表示しています。
詳細情報は大会ページのPDFデータをご覧ください。

尚、簡易表示は毎ゲーム対応するお約束が出来ないことと、公式データ確定後になりますこと、ご了承ください。

準決勝後、エキシビションマッチのスコア表示は行いません。
決勝シュートアウト以降は大会ページのレポートをご覧ください。

準決勝

準決勝6G:
男女とも予選からの通算14Gトータルピンにて、予選Aシフトより男女各上位2名・予選Bシフトより
男女各上位2名、合計男女各4名を決勝シュートアウトへ選出

男子
女子
総合 Aシフト Bシフト No. 氏名 1G 2G 3G 4G 5G 6G TTL 予選 合計
1 1   1289 谷合 貴志 258 269 227 216 213 253 1436 1901 3337
2   1 西川 弘樹 244 268 220 252 212 243 1439 1765 3204
3 2   974 永野すばる 227 228 259 246 227 210 1397 1924 3321
4   2 1219 川添 奨太 235 239 248 173 268 228 1391 1805 3196
5 3   1287 藤井 信人 180 278 227 268 278 216 1447 1843 3290
6   3 奥田 大祐 205 211 244 300 246 226 1432 1754 3186
7 4   1078 山本  勲 265 228 226 247 258 246 1470 1813 3283
8   4 漆原  透 215 185 195 276 279 255 1405 1739 3144
9 5   1101 村上 拓也 202 229 238 208 287 220 1384 1848 3232
10   5 1160 遠藤  誠 257 268 212 226 182 197 1342 1787 3129
11 6   1292 三浦 啓寛 238 226 220 247 235 210 1376 1825 3201
12   6 1314 児玉 侑樹 182 234 253 255 237 250 1411 1715 3126
13 7   村永 一樹 279 192 214 225 212 222 1344 1840 3184
14   7 1191 越後 裕哉 204 245 206 213 245 243 1356 1752 3108
15 8   1396 北原 泰輔 237 265 193 243 234 235 1407 1775 3182
16   8 885 平山 陽一 216 236 204 205 214 218 1293 1795 3088
17 9   1369 木田 大輔 257 205 207 194 239 259 1361 1788 3149
18   9 521 坂田 重徳 250 204 238 227 250 195 1364 1719 3083
19 10   1345 甘糟 翔太 198 277 195 211 234 214 1329 1809 3138
20   10 288 酒井 武雄 228 238 183 191 224 198 1262 1759 3021
21 11   995 児島 都史 205 203 216 237 193 224 1278 1828 3106
22   11 1233 斉藤 祐哉 189 217 247 202 247 193 1295 1716 3011
23 12   戸田 雅人 197 200 186 300 197 199 1279 1771 3050
24   12 1099 津島 健次 208 192 224 214 167 188 1193 1773 2966
総合 Aシフト Bシフト No. 氏名 1G 2G 3G 4G 5G 6G TTL 予選 合計
1 1   533 川ア 由意 235 223 220 225 232 246 1381 1719 3100
2   1 523 内藤真裕実 195 214 258 257 218 181 1323 1732 3055
3   2 507 寺下 智香 247 245 201 212 236 214 1355 1699 3054
4 2   528 浅田 梨奈 216 227 200 207 228 236 1314 1725 3039
5 3   559 霜出 佳奈 237 209 176 192 218 225 1257 1779 3036
6   3 384 松永 裕美 248 194 192 249 205 216 1304 1726 3030
7 4   352 姫路  麗 226 164 214 216 259 197 1276 1742 3018
8   4 365 名和  秋 227 226 237 215 237 245 1387 1614 3001
9 5   526 久保田彩花 190 245 204 224 202 201 1266 1744 3010
10   5 499 本間由佳梨 203 160 226 212 234 257 1292 1663 2955
11 6   450 佐藤まさみ 196 233 216 174 225 212 1256 1750 3006
12   6 491 中野麻理子 233 171 213 182 197 191 1187 1696 2883
13 7   568 越智 真南 226 184 212 225 268 167 1282 1700 2982
14   7 544 坂本 かや 227 176 214 239 182 182 1220 1654 2874
15 8   409 吉川 朋絵 190 193 201 172 299 204 1259 1683 2942
16   8 578 キム・ソヒョン 207 149 205 194 228 246 1229 1640 2869
17 9   546 星野 恵梨 224 199 189 234 239 194 1279 1649 2928
18   9 389 谷川 章子 182 158 214 201 201 190 1146 1656 2802
19 10   520 三浦 美里 234 196 205 189 198 200 1222 1686 2908
20   10 545 大嶋 有香 211 155 150 213 189 199 1117 1678 2795
21 11   武部 公英 193 206 207 203 224 171 1204 1686 2890
22   11 399 村田 和子 191 192 170 200 186 206 1145 1617 2762
23 12   560 大久保咲桜 226 192 196 191 201 201 1207 1674 2881
24   12 514 小久保実希 222 170 184 154 180 161 1071 1634 2705
 
PAGE TOP