第18回MKチャリティカップ

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、試験的にスコアを簡易表示しています。
大会詳細情報 及び 確定成績は大会ページのPDFデータをご覧ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応出来ない場合があること、男女の進行差がある場合があること、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。


男子・女子 準決勝5G

予選からの通算15Gトータルピン男女各上位8名が決勝ラウンドロビン進出


5G(通算15G)成績

男子   女子
順位 ライセンス 氏 名 15GT/PIN 1G 2G 3G 4G 5G 5GT/PIN G-LH 10GT/PIN 予選順位
1 1423 安里 秀策 3,537 280 257 200 265 194 1,196 86 2,341 5
2 日比 正裕 3,524 250 244 180 186 215 1,075 70 2,449 1
3 1481 福原  尊 3,515 207 210 257 224 224 1,122 50 2,393 2
4 1131 田沢 広也 3,459 223 279 198 217 170 1,087 109 2,372 3
5 1287 藤井 信人 3,418 277 257 257 214 211 1,216 66 2,202 27
6 1424 坂本 就馬 3,406 204 257 238 246 219 1,164 53 2,242 13
7 974 永野すばる 3,397 215 215 245 237 264 1,176 49 2,221 21
8 1345 甘糟 翔太 3,395 248 254 237 204 242 1,185 50 2,210 23
9 1077 堀江 真一 3,388 191 226 266 247 236 1,166 75 2,222 19
10 菅原  奏 3,378 211 194 163 217 233 1,018 70 2,360 4
11 1193 斉藤 琢哉 3,376 268 235 259 185 227 1,174 83 2,202 26
12 淺川 啓大 3,371 239 192 246 213 242 1,132 54 2,239 14
13 1456 太田 貴久 3,367 210 245 232 254 174 1,115 80 2,252 12
14 中江 文義 3,349 203 235 173 237 213 1,061 64 2,288 6
15 1338 水本 有希 3,347 216 192 213 206 249 1,076 57 2,271 9
16 大藪信太郎 3,345 216 211 266 205 243 1,141 61 2,204 25
17 1492 横地 優輝 3,341 248 229 169 215 210 1,071 79 2,270 10
18 1099 津島 健次 3,315 215 212 232 214 211 1,084 21 2,231 17
19 1434 原口 優馬 3,314 214 247 199 175 243 1,078 72 2,236 15
20 1219 川添 奨太 3,307 202 201 267 236 205 1,111 66 2,196 28
21 勝元 貴也 3,303 245 234 232 201 181 1,093 64 2,210 22
22 1446 斎藤 祐太 3,294 236 202 210 217 234 1,099 34 2,195 29
23 1425 伊吹 太陽 3,282 191 162 225 236 180 994 74 2,288 7
24 宮崎 雄介 3,278 212 155 225 216 187 995 70 2,283 8
25 山口 直矢 3,274 221 225 214 170 251 1,081 81 2,193 32
26 1478 倉持 悠人 3,268 195 184 202 243 223 1,047 59 2,221 20
27 1461 鶴見 亮剛 3,262 193 210 204 186 207 1,000 24 2,262 11
28 978 市原 竜太 3,262 214 227 225 157 205 1,028 70 2,234 16
29 紺谷 涼太 3,261 259 173 232 165 205 1,034 94 2,227 18
30 1289 谷合 貴志 3,240 173 218 205 223 227 1,046 54 2,194 30
31 1078 山本  勲 3,211 170 256 183 206 203 1,018 86 2,193 31
32 1377 羽賀 秀和 3,190 255 212 176 170 169 982 86 2,208 24
 
順位 ライセンス 氏 名 15GT/PIN 1G 2G 3G 4G 5G 5GT/PIN G-LH 10GT/PIN 予選順位
1 582 中島 瑞葵 3,461 278 223 235 224 195 1,155 83 2,306 1
2 559 霜出 佳奈 3,438 266 238 233 226 205 1,168 61 2,270 2
3 603 緒方 彩音 3,370 258 257 211 198 188 1,112 70 2,258 3
4 494 桑藤 美樹 3,342 206 252 248 235 224 1,165 46 2,177 8
5 598 近藤 菜帆 3,318 224 204 269 213 172 1,082 97 2,236 4
6 507 寺下 智香 3,304 214 217 300 193 197 1,121 107 2,183 7
7 364 丹羽由香梨 3,258 213 249 171 235 194 1,062 78 2,196 5
8 514 小久保実希 3,256 261 267 170 229 176 1,103 97 2,153 12
9 526 久保田彩花 3,244 189 225 252 231 278 1,175 89 2,069 25
10 586 幸木百合菜 3,230 194 192 193 223 236 1,038 44 2,192 6
11 584 原野 萌花 3,222 231 186 223 247 233 1,120 61 2,102 21
12 533 川ア 由意 3,214 175 191 225 225 222 1,038 50 2,176 9
13 568 越智 真南 3,205 200 200 227 230 237 1,094 37 2,111 20
14 352 姫路  麗 3,202 217 235 224 176 238 1,090 62 2,112 19
15 599 石田 万音 3,196 224 214 236 226 217 1,117 22 2,079 22
16 600 金子 萌夏 3,182 203 228 205 190 183 1,009 45 2,173 10
17 594 三上 彩奈 3,175 212 224 225 206 265 1,132 59 2,043 29
18 530 飯田 菜々 3,156 245 236 197 215 203 1,096 48 2,060 27
19 490 大根谷 愛 3,143 226 226 177 192 183 1,004 49 2,139 14
20 515 坂倉にいな 3,127 223 152 217 215 202 1,009 71 2,118 17
21 525 宇山 侑花 3,123 192 215 196 168 193 964 47 2,159 11
22 523 内藤真裕実 3,119 236 232 205 185 203 1,061 51 2,058 28
23 463 岸田 有加 3,118 166 194 225 199 182 966 59 2,152 13
24 澤野  澪 3,104 213 235 176 221 181 1,026 59 2,078 24
25 540 倉田  萌 3,101 209 209 236 191 189 1,034 47 2,067 26
26 365 名和  秋 3,094 214 207 214 216 202 1,053 14 2,041 32
27 611 新舎菜々美 3,081 234 167 167 182 198 948 67 2,133 15
28 543 松尾 星伽 3,057 201 179 213 172 213 978 41 2,079 23
29 田 真帆 3,045 164 152 199 194 222 931 70 2,114 18
30 572 チョン・ヨンヒャン 3,009 231 153 191 178 213 966 78 2,043 30
31 469 安藤  瞳 2,999 171 152 198 166 191 878 46 2,121 16
32 中村 華世 2,906 171 189 187 149 167 863 40 2,043 31
 
PAGE TOP

男子・女子 予選10G

【男子予選】プロ90名、アマ35名 合計125名がA・Bシフトにて2日間に分けて10Gを投球し、上位32名が準決勝選出
【女子予選】プロ90名、アマ25名 合計115名がA・Bシフトにて2日間に分けて10Gを投球し、上位32名が準決勝選出


女子 ABシフト総合 10G

順 位       ライセンス 氏 名 10G T/PIN 前  半           後  半           S-LH
総合 アマ Aシフト Bシフト       1G 2G 3G 4G 5G 5G T/PIN 6G 7G 8G 9G 10G 5G T/PIN  
1     1 582 中島 瑞葵 2,306 218 268 255 235 274 1,250 185 220 228 225 198 1,056  
2   1   559 霜出 佳奈 2,270 215 246 247 223 238 1,169 234 210 210 215 232 1,101  
3   2   603 緒方 彩音 2,258 276 247 221 236 221 1,201 247 192 229 196 193 1,057  
4     2 598 近藤 菜帆 2,236 200 245 201 237 202 1,085 230 235 225 238 223 1,151  
5   3   364 丹羽由香梨 2,196 179 258 214 232 232 1,115 236 217 211 174 243 1,081  
6   4   586 幸木百合菜 2,192 212 220 166 223 187 1,008 232 266 237 233 216 1,184  
7     3 507 寺下 智香 2,183 244 239 279 204 188 1,154 213 183 194 228 211 1,029  
8     4 494 桑藤 美樹 2,177 197 248 193 179 183 1,000 224 226 245 224 258 1,177  
9     5 533 川ア 由意 2,176 172 180 203 277 237 1,069 221 266 191 223 206 1,107  
10 1   6 600 金子 萌夏 2,173 234 216 207 255 217 1,129 159 220 238 223 204 1,044  
11   5   525 宇山 侑花 2,159 238 213 153 186 223 1,013 280 207 215 211 233 1,146  
12     7 514 小久保実希 2,153 191 247 214 192 204 1,048 223 217 226 245 194 1,105  
13     8 463 岸田 有加 2,152 236 250 174 178 198 1,036 202 189 225 256 244 1,116  
14   6   490 大根谷 愛 2,139 269 247 234 187 201 1,138 155 248 183 202 213 1,001  
15   7   611 新舎菜々美 2,133 233 206 269 214 235 1,157 171 180 204 230 191 976  
16     9 469 安藤  瞳 2,121 268 207 160 205 215 1,055 237 214 185 187 243 1,066  
17     10 515 坂倉にいな 2,118 225 184 196 225 256 1,086 191 169 247 224 201 1,032  
18 2   11 田 真帆 2,114 203 202 184 223 223 1,035 201 200 207 248 223 1,079  
19     12 352 姫路  麗 2,112 222 198 236 185 216 1,057 268 234 199 170 184 1,055  
20     13 568 越智 真南 2,111 216 225 158 210 170 979 248 265 214 203 202 1,132  
21     14 584 原野 萌花 2,102 175 237 168 245 190 1,015 246 182 202 224 233 1,087  
22   8   599 石田 万音 2,079 162 246 257 227 169 1,061 188 180 191 213 246 1,018 43
23   9   543 松尾 星伽 2,079 170 204 255 180 177 986 206 265 183 227 212 1,093 107
24 3 10   澤野  澪 2,078 216 159 226 246 188 1,035 159 247 195 227 215 1,043  
25   11   526 久保田彩花 2,069 223 189 180 217 237 1,046 185 167 212 255 204 1,023  
26     15 540 倉田  萌 2,067 203 175 232 247 266 1,123 223 215 155 172 179 944  
27   12   530 飯田 菜々 2,060 234 190 160 245 259 1,088 210 167 173 225 197 972  
28   13   523 内藤真裕実 2,058 205 245 193 174 213 1,030 216 163 192 225 232 1,028  
29     16 594 三上 彩奈 2,043 179 199 222 245 188 1,033 186 200 192 222 210 1,010 23
30     17 572 チョン・ヨンヒャン 2,043 202 158 246 189 182 977 194 255 216 173 228 1,066 89
31 4   18 中村 華世 2,043 194 201 217 215 278 1,105 200 227 163 180 168 938 167
32     19 365 名和  秋 2,041 228 230 190 166 165 979 201 185 252 201 223 1,062  
33     20 409 吉川 朋絵 2,039 226 193 212 194 182 1,007 220 174 235 237 166 1,032  
34   14   451 望月 理江 2,038 158 228 257 157 199 999 204 200 259 166 210 1,039 40
35   15   546 星野 恵梨 2,038 248 216 203 217 203 1,087 181 192 211 182 185 951 136
36   16   613 秋吉 夕紀 2,020 214 149 182 213 193 951 199 214 212 257 187 1,069  
37     21 372 板倉奈智美 2,016 185 190 209 197 251 1,032 213 195 159 234 183 984  
38 5   22 中村  心 2,014 221 202 200 154 218 995 233 201 182 209 194 1,019  
39     23 521 秋光  楓 2,005 171 169 178 189 229 936 244 216 191 224 194 1,069  
40   17   528 浅田 梨奈 1,999 267 233 189 179 216 1,084 202 189 193 173 158 915  
41 6   24 梶田 愛子 1,996 174 203 209 190 224 1,000 214 167 174 173 268 996 4
42 7 18   渡辺 希哩 1,996 213 218 173 175 258 1,037 172 178 171 213 225 959 78
43     25 268 酒井 美佳 1,992 200 159 190 216 182 947 239 221 213 175 197 1,045  
44   19   585 清水 弘子 1,988 206 178 227 224 183 1,018 213 171 200 217 169 970 48
45     26 330 川口富美恵 1,988 180 160 181 183 193 897 219 232 212 213 215 1,091 194
46   20   570 本橋 優美 1,984 243 224 176 212 192 1,047 189 209 145 205 189 937  
47   21   450 佐藤まさみ 1,983 174 152 222 223 192 963 235 185 179 193 228 1,020  
48 8   27 601 河村 怜奈 1,982 220 203 217 205 179 1,024 177 168 203 195 215 958  
49     28 596 竹山 亜希 1,981 160 179 214 225 147 925 193 214 209 195 245 1,056  
50   22   223 長縄多禧子 1,980 182 237 229 194 179 1,021 187 162 202 192 216 959  
51     29 544 坂本 かや 1,979 170 198 151 203 189 911 195 217 240 234 182 1,068  
52   23   441 平野 志帆 1,975 191 212 213 235 193 1,044 170 220 181 210 150 931  
53     30 557 水谷 若菜 1,974 182 257 213 176 169 997 200 227 192 173 185 977  
54 9 24   623 井ア 寛菜 1,973 211 215 207 234 171 1,038 182 216 168 180 189 935  
55   25   558 坂倉  凜 1,972 205 195 186 151 206 943 268 193 184 192 192 1,029  
56 10 26   616 太  琳華 1,971 217 223 190 209 205 1,044 200 179 197 157 194 927  
57   27   615 野仲 美咲 1,968 268 204 205 187 179 1,043 221 190 145 188 181 925  
58   28   384 松永 裕美 1,967 202 192 171 197 196 958 195 214 255 204 141 1,009  
59 11 29   池口 凪沙 1,959 160 246 167 203 256 1,032 184 193 184 188 178 927  
60 12 30   626 後藤光々音 1,956 191 201 202 182 204 980 165 237 182 224 168 976  
61 13   31 本 聖菜 1,955 258 171 171 148 196 944 176 228 201 225 181 1,011  
62   31   614 川田 菜摘 1,952 223 178 136 239 212 988 203 184 214 192 171 964  
63     32 509 前屋 瑠美 1,950 196 182 189 225 188 980 226 204 147 208 185 970  
64     33 475 舟本  舞 1,949 246 203 233 195 221 1,098 135 211 138 211 156 851  
65   32   553 廣澤 一美 1,947 214 205 224 181 173 997 183 221 142 216 188 950  
66   33   560 大久保咲桜 1,945 236 168 187 225 159 975 178 178 201 170 243 970  
67     34 386 北田真紀子 1,943 188 159 157 186 199 889 209 175 222 248 200 1,054  
68 14 34   森下  結 1,935 191 177 216 235 167 986 155 213 199 203 179 949  
69 15   35 606 田中 美佳 1,931 163 195 200 215 172 945 192 226 186 189 193 986  
70     36 561 橋 美穂 1,930 225 198 208 179 175 985 181 178 213 196 177 945 40
71     37 294 宮田 澄子 1,930 201 189 192 257 190 1,029 226 160 159 154 202 901 128
72   35   569 前土佐 澪 1,929 221 157 158 211 162 909 218 177 212 203 210 1,020  
73     38 587 今井 双葉 1,919 188 170 225 172 182 937 244 195 225 137 181 982  
74     39 520 三浦 美里 1,917 185 213 207 170 170 945 192 213 149 246 172 972  
75   36   583 堀井 春花 1,910 189 204 186 212 223 1,014 174 191 201 148 182 896  
76   37   486 田中 亜実 1,909 183 204 169 212 148 916 208 208 224 165 188 993  
77   38   369 堂元 美佐 1,905 215 143 185 210 219 972 135 213 203 202 180 933  
78 16   40 617 安田明香里 1,904 116 181 172 191 189 849 182 216 225 207 225 1,055  
79 17   41 藤林 華音 1,903 224 173 221 202 165 985 154 224 201 152 187 918  
80     42 499 本間由佳梨 1,899 206 167 181 202 176 932 199 158 182 199 229 967  
81   39   581 尾上 萌楓 1,881 182 170 196 217 204 969 168 194 194 193 163 912  
82 18   43 鈴木 サラ 1,878 153 201 158 210 204 926 210 190 186 167 199 952  
83     44 588 土屋 佑佳 1,876 181 204 181 213 173 952 193 177 212 155 187 924  
84 19 40   藤原 彩花 1,874 224 169 202 208 144 947 175 178 182 199 193 927  
85 20   45 627 川口 茉紀 1,865 194 225 160 213 150 942 192 198 181 170 182 923  
86   41   459 森田 和紀 1,859 184 164 217 187 176 928 182 200 203 191 155 931  
87     46 536 殿井ニラワティ 1,845 156 212 143 215 198 924 182 156 223 187 173 921  
88 21   47 634 根本  遥 1,841 148 178 211 229 165 931 190 179 192 148 201 910  
89     48 537 岩見 彩乃 1,838 201 162 162 177 172 874 175 209 226 176 178 964  
90 22   49 安里 紗希 1,830 200 166 168 191 175 900 168 180 178 189 215 930 30
91 23 42   森下 美紀 1,830 187 191 168 162 178 886 232 156 157 197 202 944 58
92 24   50 有川 美也 1,827 142 175 189 177 180 863 214 204 189 174 183 964  
93     51 470 小林よしみ 1,824 178 204 188 159 158 887 203 191 203 167 173 937 50
94   43   371 藤田 麻衣 1,824 177 176 155 201 176 885 203 196 166 180 194 939 54
95   44   513 鶴井 亜南 1,822 171 167 181 153 181 853 195 196 216 171 191 969  
96     52 478 小林あゆみ 1,818 157 183 185 213 179 917 193 213 158 180 157 901  
97 25   53 水谷 貴代 1,794 166 192 217 190 168 933 185 137 157 234 148 861 72
98 26 45   中江 紀子 1,794 180 172 174 186 147 859 144 171 208 184 228 935 76
99   46   542 小池 沙紀 1,787 187 199 212 177 237 1,012 147 156 142 151 179 775  
100   47   200 加門 満代 1,781 160 203 156 211 169 899 185 146 167 192 192 882  
101   48   361 植竹 幸子 1,756 172 158 135 214 179 858 177 205 168 183 165 898  
102 27 49   戸塚 知菜 1,752 128 176 160 180 187 831 196 166 206 191 162 921  
103   50   545 大嶋 有香 1,747 174 205 164 166 171 880 178 145 175 214 155 867  
104   51   635 森 ひかり 1,746 166 161 193 174 257 951 148 172 149 159 167 795  
105 28   54 吉田由美子 1,744 145 165 188 140 201 839 169 194 156 216 170 905  
106 29 52   東田 菜穂 1,740 178 174 158 175 170 855 177 188 173 152 195 885  
107 30   55 西村沙池子 1,739 189 202 173 176 149 889 189 190 148 179 144 850  
108 31 53   藤田 恭子 1,726 203 182 171 169 201 926 156 131 187 147 179 800  
109   54   335 森  ルミ 1,722 170 213 191 148 149 871 152 174 179 197 149 851  
110   55   595 内田 雪月 1,717 143 167 177 236 156 879 167 133 204 153 181 838  
111     56 589 坂野ニイナ 1,704 189 149 176 155 171 840 172 192 164 192 144 864  
112 32   57 622 渡辺 莉央 1,684 161 169 156 176 159 821 201 190 161 139 172 863  
113 33 56   宮村 由紀子 1,661 196 175 182 195 127 875 170 138 172 159 147 786  
114 34 57   西山 恵子 1,652 172 144 223 160 131 830 149 160 178 179 156 822  
115 35 58   谷口絵里子 1,559 145 148 180 146 189 808 152 141 176 138 144 751
 
PAGE TOP

男子 ABシフト総合 10G

順 位       ライセンス 氏 名 10G T/PIN 前  半           後  半           S-LH
総合 アマ Aシフト Bシフト       1G 2G 3G 4G 5G 5G T/PIN 6G 7G 8G 9G 10G 5G T/PIN  
1 1   1 日比 正裕 2,449 257 223 223 248 259 1,210 244 246 256 248 245 1,239  
2     2 1481 福原  尊 2,393 269 211 168 268 245 1,161 248 255 287 228 214 1,232  
3     3 1131 田沢 広也 2,372 201 290 243 237 199 1,170 237 203 300 241 221 1,202  
4 2 1   菅原  奏 2,360 238 280 197 237 247 1,199 248 258 265 145 245 1,161  
5   2   1423 安里 秀策 2,341 245 224 256 236 200 1,161 268 247 242 219 204 1,180  
6 3 3   中江 文義 2,288 214 235 257 228 202 1,136 224 238 248 203 239 1,152 16
7     4 1425 伊吹 太陽 2,288 202 205 255 203 184 1,049 235 279 269 202 254 1,239 190
8 4 4   宮崎 雄介 2,283 234 193 256 213 254 1,150 244 226 256 226 181 1,133  
9   5   1338 水本 有希 2,271 243 300 203 217 226 1,189 267 204 242 187 182 1,082  
10     5 1492 横地 優輝 2,270 192 245 236 201 207 1,081 237 253 238 235 226 1,189  
11     6 1461 鶴見 亮剛 2,262 223 216 198 198 243 1,078 238 236 297 187 226 1,184  
12     7 1456 太田 貴久 2,252 227 193 197 186 233 1,036 258 247 249 248 214 1,216  
13   6   1424 坂本 就馬 2,242 259 234 233 225 245 1,196 204 184 194 238 226 1,046  
14 5   8 淺川 啓大 2,239 198 212 264 223 258 1,155 224 279 218 177 186 1,084  
15     9 1434 原口 優馬 2,236 181 278 228 173 165 1,025 248 258 184 241 280 1,211  
16   7   978 市原 竜太 2,234 234 233 223 228 222 1,140 198 201 257 180 258 1,094  
17     10 1099 津島 健次 2,231 227 205 268 184 216 1,100 223 232 246 236 194 1,131  
18 6 8   紺谷 涼太 2,227 236 248 224 206 198 1,112 252 225 191 224 223 1,115  
19   9   1077 堀江 真一 2,222 215 290 226 181 210 1,122 213 202 233 205 247 1,100  
20   10   1478 倉持 悠人 2,221 236 147 193 278 235 1,089 235 236 187 206 268 1,132 43
21   11   974 永野すばる 2,221 206 258 247 256 186 1,153 223 227 226 198 194 1,068 85
22 7 12   勝元 貴也 2,210 200 210 255 191 248 1,104 266 214 187 225 214 1,106 2
23   13   1345 甘糟 翔太 2,210 215 210 204 210 258 1,097 208 245 212 226 222 1,113 16
24   14   1377 羽賀 秀和 2,208 218 229 242 192 214 1,095 248 193 217 197 258 1,113  
25 8   11 大藪信太郎 2,204 299 201 173 182 269 1,124 258 224 233 179 186 1,080  
26     12 1193 斉藤 琢哉 2,202 216 202 267 166 235 1,086 240 242 202 237 195 1,116 30
27     13 1287 藤井 信人 2,202 233 186 199 213 205 1,036 279 230 212 207 238 1,166 130
28     14 1219 川添 奨太 2,196 223 210 165 300 206 1,104 246 217 198 225 206 1,092  
29   15   1446 斎藤 祐太 2,195 235 216 216 246 231 1,144 214 176 236 209 216 1,051  
30   16   1289 谷合 貴志 2,194 247 279 205 216 202 1,149 202 236 199 215 193 1,045  
31   17   1078 山本  勲 2,193 232 184 235 245 235 1,131 207 182 237 219 217 1,062 69
32 9 18   山口 直矢 2,193 215 225 279 232 199 1,150 183 215 213 219 213 1,043 107
33   19   1370 新城 一也 2,190 224 210 194 207 255 1,090 221 210 210 247 212 1,100 10
34     15 1473 米澤 佑哉 2,190 216 216 205 211 209 1,057 223 202 257 215 236 1,133 76
35   20   949 砂子 明廣 2,189 223 224 236 214 176 1,073 247 244 198 195 232 1,116  
36     16 1160 遠藤  誠 2,185 268 226 229 191 195 1,109 181 189 234 235 237 1,076 33
37 10   17 小林 佑輔 2,185 207 186 203 277 160 1,033 265 204 259 226 198 1,152 119
38   21   1032 工藤 貴志 2,182 213 279 213 205 208 1,118 216 202 235 226 185 1,064  
39     18 1343 平岡 勇人 2,181 211 217 258 210 224 1,120 249 227 208 173 204 1,061  
40     19 1400 江川  司 2,174 190 254 203 178 236 1,061 264 201 217 213 218 1,113  
41 11   20 田代 寿一 2,168 233 166 196 247 199 1,041 247 237 228 191 224 1,127  
42 12   21 堤  祐樹 2,167 208 213 176 144 248 989 203 279 224 235 237 1,178  
43     22 1314 児玉 侑樹 2,160 148 244 215 238 134 979 268 194 245 246 228 1,181  
44   22   1431 木村  晃 2,150 192 235 268 227 196 1,118 211 190 245 175 211 1,032  
45     23 905 太田 隆昌 2,145 248 248 215 174 234 1,119 210 200 192 207 217 1,026  
46   23   1395 佐藤 貴啓 2,133 225 258 226 188 199 1,096 237 138 205 245 212 1,037  
47   24   1190 和田 秀和 2,132 205 300 200 229 258 1,192 185 174 154 169 258 940  
48   25   1354 竹永 竜星 2,127 257 247 199 268 137 1,108 202 228 210 202 177 1,019  
49     24 1066 加藤 祐哉 2,122 246 213 244 190 193 1,086 202 205 191 232 206 1,036  
50     25 1479 立花 仁貴 2,118 226 205 187 193 226 1,037 193 224 241 223 200 1,081 44
51 13   26 西川 弘樹 2,118 243 155 193 180 235 1,006 214 256 194 221 227 1,112 106
52 14 26   山上 駿人 2,114 171 252 205 231 174 1,033 205 212 183 257 224 1,081  
53     27 1085 山下 昌吾 2,113 178 200 180 246 180 984 226 266 198 222 217 1,129  
54   27   1180 斉藤 征哉 2,103 213 247 201 253 249 1,163 173 189 184 214 180 940  
55   28   1399 神山  匠 2,102 204 266 186 209 214 1,079 211 227 204 191 190 1,023  
56 15   28 福島 滉己 2,101 216 245 208 226 235 1,130 198 178 193 225 177 971  
57     29 1435 徳久 恵大 2,099 153 208 176 222 231 990 266 209 236 167 231 1,109  
58   29   848 吉田 文啓 2,095 216 192 199 227 255 1,089 230 195 191 165 225 1,006 83
59   30   1121 鈴木 勇太 2,095 205 248 187 244 217 1,101 201 177 246 164 206 994 107
60 16   30 平中 亮輔 2,090 225 171 212 237 214 1,059 201 171 183 248 228 1,031  
61 17 31   村永 一樹 2,089 187 274 226 234 223 1,144 145 177 204 195 224 945  
62   32   1444 内藤慎之介 2,088 201 213 181 217 224 1,036 196 237 199 225 195 1,052  
63 18   31 白井 康介 2,084 190 189 194 217 224 1,014 226 189 268 186 201 1,070  
64   33   1455 村上 裕一 2,083 213 224 192 227 198 1,054 199 278 178 188 186 1,029  
65   34   1092 正田 晃也 2,081 214 184 201 247 219 1,065 213 236 200 183 184 1,016  
66     32 1448 木村 謙太 2,079 236 186 204 218 199 1,043 242 182 246 173 193 1,036 7
67     33 1101 村上 拓也 2,079 221 245 201 168 178 1,013 167 230 207 247 215 1,066 53
68 19   34 五月女瑛太 2,077 210 190 215 150 212 977 247 244 249 216 144 1,100  
69 20 35   渡邉  楓 2,076 224 227 207 194 212 1,064 245 196 199 189 183 1,012 52
70     35 1267 森本 健太 2,076 214 220 173 204 187 998 192 243 180 207 256 1,078 80
71     36 1443 藤永 北斗 2,076 232 278 215 215 167 1,107 194 185 160 226 204 969 138
72     37 1470 安谷屋綱大 2,074 245 173 214 154 254 1,040 202 180 190 230 232 1,034  
73   36   1365 橋 俊彦 2,072 215 221 214 237 178 1,065 185 213 172 228 209 1,007  
74 21   38 森永 竜輝 2,065 213 244 223 189 155 1,024 247 190 212 180 212 1,041  
75     39 1493 豊田 晃平 2,062 214 205 155 204 234 1,012 269 200 194 219 168 1,050  
76     40 1476 山本  晃 2,060 178 236 234 178 184 1,010 176 213 234 222 205 1,050  
77     41 1432 羽ヶア匠海 2,059 205 216 173 198 155 947 226 247 237 175 227 1,112  
78     42 1433 井口 遼太 2,052 235 195 179 176 190 975 268 247 210 161 191 1,077  
79   37   1214 福丸 哲平 2,048 223 226 207 187 192 1,035 245 204 166 198 200 1,013 22
80     43 288 酒井 武雄 2,048 226 213 244 179 211 1,073 194 199 183 193 206 975 98
81     44 1297 藤川 大輔 2,047 194 193 192 183 233 995 200 224 194 243 191 1,052  
82   38   1315 一谷 知広 2,043 158 228 204 257 182 1,029 191 209 182 198 234 1,014  
83   39   1477 西山 翔悟 2,040 247 228 223 211 213 1,122 204 171 187 166 190 918  
84   40   1427 田中 椋也 2,035 248 182 189 195 188 1,002 223 198 225 201 186 1,033 31
85   41   1117 松本 智弥 2,035 252 228 266 184 157 1,087 208 194 192 184 170 948 139
86 22 42   立花 尚貴 2,028 194 212 194 216 224 1,040 213 183 236 187 169 988  
87     45 1386 加藤翔太郎 2,027 172 184 168 191 148 863 232 256 213 226 237 1,164  
88     46 885 平山 陽一 2,020 230 205 203 202 192 1,032 215 226 179 166 202 988  
89     47 1419 大沼はるか 2,019 197 210 191 198 231 1,027 192 222 258 151 169 992 35
90   43   1429 大久保雄矢 2,019 226 203 207 193 213 1,042 213 194 137 256 177 977 65
91   44   1344 竹本 圭実 2,015 215 232 201 181 177 1,006 182 201 214 166 246 1,009  
92   45   1451 小野 在由 2,013 214 249 215 205 215 1,098 158 173 193 225 166 915  
93     48 1198 小林 哲也 2,007 200 164 228 202 208 1,002 190 186 213 207 209 1,005  
94     49 1349 入口 光司 2,005 131 167 202 165 187 852 221 290 209 222 211 1,153  
95     50 761 小原 照之 2,004 197 244 160 199 194 994 188 189 254 201 178 1,010 16
96     51 1392 松浦 和彦 2,004 202 227 228 210 190 1,057 163 202 257 156 169 947 110
97 23   52 大西  亮 2,002 249 179 209 186 210 1,033 248 194 152 188 187 969  
98   46   1390 吉野 浩章 2,000 188 205 193 182 177 945 183 253 181 203 235 1,055  
99     53 1394 藤村 隆史 1,982 192 166 127 218 216 919 185 235 246 198 199 1,063  
100   47   1275 稲葉 竜太 1,978 219 146 195 193 183 936 237 171 193 224 217 1,042  
101     54 1229 上田 晋也 1,977 219 214 211 217 210 1,071 169 145 252 171 169 906  
102     55 1490 栗原  翔 1,976 176 185 236 184 201 982 159 203 232 214 186 994  
103     56 1132 佐野 芳宏 1,975 184 202 216 235 147 984 256 186 213 147 189 991  
104   48   1486 春木 悠里 1,973 213 259 193 200 192 1,057 146 195 200 193 182 916  
105 24 49   松田 真伍 1,972 235 173 155 200 163 926 203 202 233 180 228 1,046  
106 25 50   岩村  聡 1,969 170 214 269 177 203 1,033 146 182 234 176 198 936  
107     57 1302 長岡 義一 1,963 174 187 169 193 246 969 244 162 192 214 182 994  
108     58 1445 宮澤 拓哉 1,939 170 167 147 171 190 845 203 247 202 209 233 1,094  
109   51   1452 内藤 広人 1,937 196 237 189 164 193 979 154 185 214 222 183 958 21
110 26   59 西尾 陽太 1,937 214 141 182 226 186 949 279 203 203 147 156 988 39
111   52   1361 堀ノ内智大 1,937 211 187 181 193 153 925 256 205 168 191 192 1,012 87
112 27 53   吉見 陽輝 1,927 213 195 216 214 235 1,073 158 204 171 135 186 854  
113 28 54   林  悠登 1,924 174 210 170 177 156 887 206 201 159 247 224 1,037  
114   55   927 品田順一郎 1,920 178 185 178 214 175 930 204 166 193 179 248 990  
115 29 56   山田 武蔵 1,909 186 180 146 189 209 910 194 235 180 194 196 999  
116   57   1467 菊田  樹 1,891 192 186 214 182 170 944 199 174 157 176 241 947  
117   58   976 橋 昭弘 1,882 162 225 170 179 172 908 167 233 189 202 183 974  
118   59   1350 山中  悟 1,870 167 165 179 223 181 915 217 164 216 186 172 955  
119 30   60 小川  優 1,868 163 155 191 178 178 865 222 190 242 189 160 1,003  
120   60   505 西谷 逸夫 1,841 185 193 202 163 179 922 179 194 151 207 188 919  
121 31 61   羽渕 智博 1,824 168 218 203 198 124 911 201 181 123 198 210 913  
122 32   61 菊地 優希 1,800 167 169 211 151 162 860 169 202 204 177 188 940  
