第35回六甲クイーンズオープントーナメント

成績について、試験的にスコアを簡易表示しています。
大会詳細情報 及び 確定成績は大会ページのPDFデータをご覧ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応出来ない場合があることと、更新は公式データ確認後になり、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

予選

予選 前半5G+後半5G= 10Gトータルピン 上位32名準決勝へ選出

前半
順位 ライセンス 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 5G/T 6G 7G 8G 9G 10G 5G/T
1 352 姫路  麗 2,385 248 223 233 267 215 1,186 248 203 242 259 247 1,199
2 507 寺下 智香 2,328 213 278 216 253 215 1,175 235 232 204 246 236 1,153
3 559 霜出 佳奈 2,292 183 248 259 195 277 1,162 234 233 201 256 206 1,130
4 450 佐藤まさみ 2,283 237 235 183 264 208 1,127 193 218 233 255 257 1,156
5 487 大石 奈緒 2,283 224 258 248 247 215 1,192 214 207 202 201 267 1,091
6 499 本間由佳梨 2,275 279 248 223 233 215 1,198 223 233 219 202 200 1,077
7 543 松尾 星伽 2,271 267 224 209 194 213 1,107 195 262 259 225 223 1,164
8 縄江 仁美 2,234 249 236 268 178 227 1,158 200 226 221 221 208 1,076
9 365 名和  秋 2,222 216 259 180 179 205 1,039 268 289 205 243 178 1,183
10 470 小林よしみ 2,198 279 222 257 197 225 1,180 259 185 189 179 206 1,018
11 526 久保田彩花 2,194 188 278 188 237 203 1,094 162 213 299 221 205 1,100
12 384 松永 裕美 2,190 210 227 184 222 192 1,035 228 238 224 227 238 1,155
13 476 堀内  綾 2,190 245 246 227 224 227 1,169 171 257 231 170 192 1,021
14 429 森 彩奈江 2,184 244 184 196 224 193 1,041 204 212 201 248 278 1,143
15 371 藤田 麻衣 2,174 200 201 265 173 231 1,070 246 213 183 237 225 1,104
16 528 浅田 梨奈 2,174 205 256 194 234 257 1,146 185 196 188 254 205 1,028
17 445 鈴木 亜季 2,168 225 159 216 222 223 1,045 217 198 253 244 211 1,123
18 542 小池 沙紀 2,161 215 195 212 257 256 1,135 191 176 236 243 180 1,026
19 444 鈴木 理沙 2,158 217 225 226 170 217 1,055 246 191 225 217 224 1,103
20 389 谷川 章子 2,149 183 211 245 236 202 1,077 227 181 214 247 203 1,072
21 469 安藤  瞳 2,142 184 257 195 221 187 1,044 209 235 244 225 185 1,098
22 372 板倉奈智美 2,140 166 248 196 226 265 1,101 206 197 189 226 221 1,039
23 364 丹羽由香梨 2,138 156 205 216 232 242 1,051 204 185 246 244 208 1,087
24 523 内藤真裕実 2,131 180 169 209 256 204 1,018 264 175 217 275 182 1,113
25 289 中谷 優子 2,128 223 189 193 278 203 1,086 216 217 228 189 192 1,042
26 491 中野麻理子 2,123 186 185 191 246 211 1,019 182 233 212 234 243 1,104
27 142 稲橋 和枝 2,120 204 189 225 235 254 1,107 177 183 213 227 213 1,013
28 558 坂倉  凜 2,119 209 244 244 236 220 1,153 201 188 215 169 193 966
29 490 大根谷 愛 2,116 195 210 255 203 189 1,052 208 207 203 237 209 1,064
30 497 小泉奈津美 2,113 191 213 220 215 237 1,076 224 248 177 170 218 1,037
31 546 星野 恵梨 2,110 169 216 227 200 226 1,038 199 227 214 205 227 1,072
32 409 吉川 朋絵 2,103 173 194 248 196 208 1,019 214 228 204 205 233 1,084
33 武部 公英 2,101 222 223 193 226 214 1,078 215 238 188 201 181 1,023
34 525 宇山 侑花 2,097 221 203 244 188 159 1,015 236 257 198 195 196 1,082
35 301 臼井 晶香 2,088 196 225 224 192 233 1,070 198 258 180 173 209 1,018
36 64 斉藤志乃ぶ 2,086 231 215 217 210 215 1,088 258 159 157 221 203 998
37 中島 瑞葵 2,085 192 195 255 224 225 1,091 201 201 193 203 196 994
38 578 キム・ソヒョン 2,085 238 202 215 258 193 1,106 177 213 203 194 192 979
39 330 川口富美恵 2,083 228 223 191 249 204 1,095 202 200 237 165 184 988
40 557 水谷 若菜 2,080 240 168 202 205 182 997 247 226 180 193 237 1,083
41 545 大嶋 有香 2,070 225 174 223 180 193 995 235 225 247 193 175 1,075
42 513 鶴井 亜南 2,070 177 205 194 237 180 993 214 182 238 206 237 1,077
43 359 佐藤 美香 2,070 210 174 246 194 152 976 189 257 210 201 237 1,094
44 520 三浦 美里 2,069 213 202 247 181 202 1,045 202 194 225 188 215 1,024
45 320 吉田真由美 2,067 222 202 201 223 217 1,065 186 232 195 199 190 1,002
46 463 岸田 有加 2,062 201 243 182 210 183 1,019 197 233 223 163 227 1,043
47 441 平野 志帆 2,059 222 200 201 246 236 1,105 206 193 159 190 206 954
48 524 山田  幸 2,057 235 187 224 205 180 1,031 183 204 226 185 228 1,026
49 399 村田 和子 2,050 223 177 216 182 186 984 190 196 214 212 254 1,066
50 467 白石 順子 2,048 209 194 158 224 222 1,007 181 200 270 194 196 1,041
51 521 秋光  楓 2,043 221 190 169 215 207 1,002 249 228 183 213 168 1,041
52 161 加藤八千代 2,041 189 204 290 192 199 1,074 181 171 227 171 217 967
53 407 アリス曲渕 2,037 208 217 233 184 180 1,022 196 158 220 214 227 1,015
54 475 舟本  舞 2,035 197 192 184 191 174 938 222 194 238 245 198 1,097
55 573 小松  渚 2,031 238 211 246 225 175 1,095 176 197 169 211 183 936
56 579 キム・スルギ 2,030 203 175 224 209 203 1,014 199 200 183 222 212 1,016
57 194 松井八知栄 2,030 212 193 224 173 235 1,037 183 189 178 220 223 993
58 石田 万音 2,028 213 190 206 214 193 1,016 214 188 203 214 193 1,012
59 498 山田 弥佳 2,026 196 182 188 178 213 957 192 239 204 247 187 1,069
60 449 宮城 鈴菜 2,025 173 169 188 204 208 942 206 246 212 220 199 1,083
61 459 森田 和紀 2,018 248 234 203 204 156 1,045 181 234 184 189 185 973
62 438 香田 幸子 2,008 238 170 206 190 205 1,009 158 204 235 207 195 999
63 478 小林あゆみ 2,005 233 243 158 200 194 1,028 215 184 180 183 215 977
64 515 坂倉にいな 2,003 198 214 179 236 198 1,025 190 188 216 208 176 978
65 544 坂本 かや 1,992 191 223 162 188 183 947 193 188 215 235 214 1,045
66 211 加古三千世 1,989 212 186 205 194 193 990 224 170 195 212 198 999
67 568 越智 真南 1,989 202 216 206 169 218 1,011 210 202 167 217 182 978
68 494 桑藤 美樹 1,984 188 237 237 154 171 987 177 179 204 200 237 997
69 419 関根 直子 1,966 150 216 200 210 226 1,002 199 211 168 215 171 964
70 松本 君代 1,953 226 171 172 180 177 926 203 171 234 186 233 1,027
71 297 座間 美子 1,944 166 184 224 234 202 1,010 204 184 159 199 188 934
72 369 堂元 美佐 1,941 237 189 185 195 207 1,013 203 190 208 137 190 928
73 173 時本美津子 1,934 172 180 234 182 193 961 202 190 187 188 206 973
74 533 川ア 由意 1,920 147 214 201 171 265 998 195 194 148 202 183 922
75 平野 智美 1,916 210 185 192 161 175 923 158 212 212 205 206 993
76 509 前屋 瑠美 1,910 239 201 181 189 146 956 214 143 201 226 170 954
77 530 飯田 菜々 1,910 201 193 203 179 188 964 192 199 194 138 223 946
78 307 岡田 郁子 1,900 188 175 225 181 180 949 177 174 178 195 227 951
79 石田 裕子 1,893 189 149 183 246 161 928 201 174 191 185 214 965
80 山崎 典子 1,891 185 215 208 215 212 1,035 178 206 130 169 173 856
81 390 河上 未希 1,881 155 189 174 192 149 859 221 171 200 203 227 1,022
82 570 本橋 優美 1,875 163 162 205 195 168 893 203 169 235 182 193 982
83 西岡 茂子 1,873 202 162 224 179 234 1,001 148 155 201 187 181 872
84 200 加門 満代 1,866 164 181 210 161 174 890 179 189 202 214 192 976
85 中村 恭代 1,865 181 177 194 162 211 925 211 165 152 194 218 940
86 561 橋 美穂 1,857 125 187 227 178 156 873 234 195 201 158 196 984
87 中川みち子 1,841 184 178 161 182 201 906 195 172 222 154 192 935
88 田中 智子 1,801 207 181 203 192 180 963 173 166 188 177 134 838
89 緒方 彩音 1,797 202 161 212 223 142 940 173 178 143 173 190 857
90 塚本 節子 1,792 196 194 169 190 201 950 182 146 173 191 150 842
91 森  美樹 1,781 124 200 174 170 153 821 185 213 190 198 174 960
92 山本真規子 1,768 171 174 171 172 185 873 173 168 213 180 161 895
93 藤田 恭子 1,742 166 201 174 140 180 861 157 205 166 169 184 881
94 鷹箸 志帆 1,688 150 166 163 216 174 869 146 157 190 168 158 819
95 清水  七 1,563 154 141 125 181 150 751 152 200 170 138 152 812
 
PAGE TOP