公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン

KISHIKAGAKU GROUP・ピュアフーズ岸プレゼンツ レディースプロボウリングトーナメント2025

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。


準決勝4G(24名) / 通算16Gトータル 上位12名決勝トーナメント進出

4G(通算16G)成績

順位 L 氏  名 TTL 1G 2G 3G 4G 4G/T 予選計 予選順位
1 582 中島 瑞葵 3502 224 238 196 192 850 2652 1
2 568 越智 真南 3411 205 213 193 247 858 2553 2
3 494 桑藤 美樹 3389 194 239 207 235 875 2514 4
4 544 坂本 かや 3365 212 181 201 246 840 2525 3
5 533 川ア 由意 3362 213 239 198 241 891 2471 8
6 614 川田 菜摘 3353 244 210 223 204 881 2472 7
7 352 姫路  麗 3336 248 205 235 210 898 2438 14
8 524 山田  幸 3328 245 214 236 235 930 2398 15
9 586 幸木百合菜 3326 174 214 247 190 825 2501 5
10 364 丹羽由香梨 3312 258 205 194 159 816 2496 6
11 526 久保田彩花 3302 181 214 206 236 837 2465 9
12 598 近藤 菜帆 3268 182 233 181 233 829 2439 13
13 515 坂倉にいな 3259 214 211 201 172 798 2461 10
14 514 小久保実希 3243 194 200 224 246 864 2379 20
15 559 霜出 佳奈 3238 189 227 233 194 843 2395 16
16 463 岸田 有加 3225 180 172 226 191 769 2456 11
17 521 秋光  楓 3210 210 204 235 209 858 2352 24
18 588 土屋 佑佳 3209 188 200 182 189 759 2450 12
19 525 宇山 侑花 3181 237 206 166 195 804 2377 21
20 583 堀井 春花 3176 191 201 190 206 788 2388 17
21 365 名和  秋 3165 196 214 195 178 783 2382 18
22 507 寺下 智香 3163 215 201 191 188 795 2368 23
23 540 倉田  萌 3129 219 159 169 202 749 2380 19
24 558 坂倉  凜 3127 174 167 204 211 756 2371 22
 
予選 12G(36名) / 上位24名準決勝進出

12G成績

順位 L 氏  名 TTL 1G 2G 3G 1S 4G 5G 6G 2S 前半計 7G 8G 9G 3S 10G 11G 12G 4S 後半計
1 582 中島 瑞葵 2652 223 254 279 756 247 187 214 648 1404 193 201 226 620 192 179 257 628 1248
2 568 越智 真南 2553 204 229 226 659 176 225 244 645 1304 194 229 215 638 183 192 236 611 1249
3 544 坂本 かや 2525 213 216 156 585 258 237 246 741 1326 213 197 174 584 214 209 192 615 1199
4 494 桑藤 美樹 2514 215 193 202 610 255 219 174 648 1258 245 191 211 647 183 212 214 609 1256
5 586 幸木百合菜 2501 217 211 185 613 151 231 247 629 1242 148 268 193 609 247 191 212 650 1259
6 364 丹羽由香梨 2496 185 278 202 665 211 246 175 632 1297 199 185 199 583 190 200 226 616 1199
7 614 川田 菜摘 2472 202 138 245 585 256 233 162 651 1236 204 221 220 645 207 201 183 591 1236
8 533 川ア 由意 2471 195 228 223 646 215 178 204 597 1243 214 180 203 597 200 209 222 631 1228
9 526 久保田彩花 2465 238 204 227 669 192 227 190 609 1278 219 186 202 607 213 175 192 580 1187
10 515 坂倉にいな 2461 228 215 236 679 169 185 183 537 1216 255 178 242 675 176 212 182 570 1245
11 463 岸田 有加 2456 222 192 186 600 235 189 230 654 1254 209 223 176 608 215 172 207 594 1202
12 588 土屋 佑佳 2450 204 225 245 674 190 169 183 542 1216 243 188 164 595 193 223 223 639 1234
13 598 近藤 菜帆 2439 223 194 247 664 209 183 150 542 1206 182 202 168 552 289 198 194 681 1233
14 352 姫路  麗 2438 235 211 177 623 198 257 216 671 1294 212 193 195 600 184 201 159 544 1144
15 524 山田  幸 2398 197 166 215 578 225 169 190 584 1162 228 205 217 650 168 217 201 586 1236
16 559 霜出 佳奈 2395 192 185 175 552 216 232 183 631 1183 203 194 169 566 226 214 206 646 1212
17 583 堀井 春花 2388 172 186 205 563 198 218 167 583 1146 268 182 212 662 191 183 206 580 1242
18 365 名和  秋 2382 193 167 242 602 216 227 187 630 1232 182 194 195 571 186 222 171 579 1150
19 540 倉田  萌 2380 246 227 181 654 195 178 195 568 1222 191 236 194 621 166 167 204 537 1158
20 514 小久保実希 2379 228 236 201 665 192 182 191 565 1230 204 164 191 559 188 181 221 590 1149
21 525 宇山 侑花 2377 222 192 211 625 184 215 205 604 1229 202 201 191 594 186 177 191 554 1148
22 558 坂倉  凜 2371 173 191 194 558 228 171 196 595 1153 198 185 259 642 206 202 168 576 1218
23 507 寺下 智香 2368 216 264 178 658 160 213 179 552 1210 203 198 173 574 188 204 192 584 1158
24 521 秋光  楓 2352 174 207 187 568 151 183 192 526 1094 231 188 194 613 190 237 218 645 1258
25 513 鶴井 亜南 2349 134 203 193 530 230 183 170 583 1113 235 188 224 647 217 193 179 589 1236
26 450 佐藤まさみ 2347 148 244 208 600 190 190 174 554 1154 235 170 175 580 193 227 193 613 1193
27 600 金子 萌夏 2330 178 227 201 606 163 209 178 550 1156 204 184 159 547 239 222 166 627 1174
28 523 内藤真裕実 2325 217 209 235 661 191 151 205 547 1208 189 217 185 591 173 177 176 526 1117
29 490 大根谷 愛 2324 162 188 224 574 185 241 197 623 1197 194 194 152 540 215 172 200 587 1127
30 537 岩見 彩乃 2322 178 184 210 572 201 237 172 610 1182 170 203 187 560 180 201 199 580 1140
31 223 長縄多禧子 2321 167 183 226 576 226 170 168 564 1140 211 192 211 614 174 225 168 567 1181
32 599 石田 万音 2308 196 180 237 613 198 178 155 531 1144 200 216 194 610 174 178 202 554 1164
33 613 秋吉 夕紀 2282 196 214 144 554 199 186 189 574 1128 157 236 224 617 165 180 192 537 1154
34 587 今井 双葉 2277 191 170 210 571 199 170 172 541 1112 195 196 185 576 179 215 195 589 1165
35 384 松永 裕美 2267 170 190 208 568 177 188 237 602 1170 227 173 202 602 179 158 158 495 1097
36 622 渡辺 莉央 2210 200 185 215 600 170 172 186 528 1128 205 160 213 578 183 200 121 504 1082
 
PAGE TOP